Mixed Reality
Thema · 34 Werte · ths-886046
+3.42%
Veränd.
Steigend
33
Fallend
1
Unverändert
0
Durchschnitt
+3.42%
Umsatz
38.2B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | Luxshare Precision Industry | 50.86 | +2.73% | 6.9B | 134M |
| 2 | 002241 | Goertek | 24.89 | +5.33% | 4.6B | 185M |
| 3 | 000725 | Boe Technology Group | 4.59 | -0.86% | 4.5B | 984M |
| 4 | 002354 | Tianyu Digital Technology Group | 8.41 | +2.69% | 3.0B | 364M |
| 5 | 300433 | Lens Technology | 27.90 | +2.95% | 2.7B | 96M |
| 6 | 300136 | Shenzhen Sunway Communication | 45.33 | +3.30% | 2.4B | 54M |
| 7 | 300567 | Wuhan Jingce Electronic Group | 119.99 | +3.81% | 1.7B | 15M |
| 8 | 003021 | Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics | 98.78 | +6.33% | 1.5B | 15M |
| 9 | 603466 | Shanghai Fengyuzhu Culture Technology | 14.04 | +4.54% | 1.4B | 101M |
| 10 | 002600 | LINGYI iTECH | 11.92 | +1.27% | 1.2B | 102M |
| 11 | 300709 | Jiangsu GIAN Technology | 41.38 | +20.01% | 1.1B | 28M |
| 12 | 603296 | Huaqin | 67.25 | +1.31% | 927M | 14M |
| 13 | 688400 | LUSTER LightTech | 39.96 | +2.20% | 719M | 18M |
| 14 | 300496 | Thunder Software Technology | 57.28 | +1.15% | 648M | 11M |
| 15 | 000810 | Skyworth Digital | 11.11 | +2.87% | 585M | 53M |
| 16 | 688097 | Bozhon Precision Industry Technology | 46.80 | +0.65% | 531M | 11M |
| 17 | 300781 | Guangdong Insight Brand Marketing Group | 28.32 | +8.09% | 484M | 17M |
| 18 | 603516 | Beijing Tricolor Technology | 59.60 | +3.56% | 457M | 8M |
| 19 | 300088 | Wuhu Token Sciences | 5.53 | +1.84% | 452M | 82M |
| 20 | 301312 | Shenzhen iN-Cube Automation | 48.95 | +5.88% | 351M | 7M |
| 21 | 688088 | ArcSoft | 32.67 | +3.26% | 274M | 8M |
| 22 | 002635 | Suzhou Anjie Technology | 13.70 | +2.24% | 266M | 20M |
| 23 | 605289 | Shanghai Luoman Technologies | 61.89 | +5.26% | 245M | 4M |
| 24 | 001314 | Emdoor Information | 38.91 | +3.26% | 202M | 5M |
| 25 | 301302 | Beijing Huaru Technology | 22.76 | +2.20% | 197M | 9M |
| 26 | 603052 | Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology | 37.70 | +4.11% | 164M | 4M |
| 27 | 688079 | Hangzhou MDK Optoelectronics | 11.23 | +3.22% | 148M | 13M |
| 28 | 002036 | LianChuang Electronic Technology | 5.35 | +2.10% | 129M | 24M |
| 29 | 300264 | AVIT | 5.73 | +1.78% | 68M | 12M |
| 30 | 301390 | Hangzhou Gisway Information Technology | 34.95 | +1.30% | 59M | 2M |
| 31 | 603488 | Flying Technology | 6.57 | +2.98% | 50M | 8M |
| 32 | 003015 | Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock | 11.82 | +2.34% | 46M | 4M |
| 33 | 002395 | WUXI Double Elephant Micro Fibre Material | 11.12 | +1.83% | 44M | 4M |
| 34 | 603189 | Shanghai Wondertek Software | 8.94 | +0.68% | 17M | 2M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)