Neue Industrialisierung
Thema · 110 Werte · ths-886057
+1.93%
Veränd.
Steigend
101
Fallend
9
Unverändert
0
Durchschnitt
+1.93%
Umsatz
44.5B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | Foxconn Industrial Internet | 44.29 | -2.12% | 6.4B | 145M |
| 2 | 603083 | CIG Shanghai | 116.45 | -4.22% | 3.4B | 29M |
| 3 | 300450 | Wuxi Lead Intelligent Equipment | 33.90 | +3.76% | 3.0B | 89M |
| 4 | 002415 | Hangzhou Hikvision Digital Technology | 35.63 | +1.31% | 2.5B | 70M |
| 5 | 300124 | Shenzhen Inovance Technology | 57.94 | +0.38% | 2.1B | 37M |
| 6 | 688777 | SUPCON Technology | 76.90 | +4.06% | 1.5B | 20M |
| 7 | 601689 | Ningbo Tuopu Group | 45.79 | +0.62% | 1.4B | 30M |
| 8 | 605058 | Changzhou Aohong Electronics | 55.80 | -7.62% | 1.2B | 21M |
| 9 | 002975 | Zhuhai Bojay Electronics | 80.56 | +4.18% | 1.2B | 15M |
| 10 | 300170 | Hand Enterprise Solutions | 15.17 | +6.83% | 1.0B | 69M |
| 11 | 300378 | Digiwin | 39.99 | +4.74% | 1.0B | 26M |
| 12 | 300083 | Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group | 11.20 | +0.90% | 852M | 76M |
| 13 | 001339 | Jwipc Technology | 60.10 | +5.25% | 825M | 14M |
| 14 | 600588 | Yonyou Network Technology | 9.63 | +4.45% | 775M | 81M |
| 15 | 600410 | Beijing Teamsun Technology | 12.04 | +3.61% | 718M | 60M |
| 16 | 603011 | Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing | 17.55 | +2.63% | 591M | 34M |
| 17 | 002265 | Jianshe Industry Group | 21.05 | -1.41% | 575M | 27M |
| 18 | 301232 | Finework(HuNan) NewEnergyTechnologyCo | 77.16 | +0.09% | 573M | 7M |
| 19 | 301236 | iSoftStone Information Technology | 34.03 | +2.19% | 552M | 16M |
| 20 | 300166 | Business-intelligence of Oriental Nations | 11.01 | +5.66% | 516M | 47M |
| 21 | 301086 | Shenzhen hongfuhan Technology | 118.23 | -0.89% | 514M | 4M |
| 22 | 300687 | Guangzhou Sie Consulting | 26.90 | +2.28% | 506M | 19M |
| 23 | 603859 | Nancal Technology | 39.27 | +4.19% | 504M | 13M |
| 24 | 301510 | Googol Technology | 28.09 | +0.72% | 454M | 16M |
| 25 | 300002 | Beijing Ultrapower Software | 8.38 | +1.45% | 404M | 48M |
| 26 | 300112 | Shenzhen Maxonic Automation Control | 7.89 | +6.77% | 378M | 48M |
| 27 | 688160 | Kinco Automation | 109.80 | +1.74% | 363M | 3M |
| 28 | 301029 | Dongguan Yiheda Automation | 28.11 | +0.68% | 356M | 13M |
| 29 | 300276 | Sanfeng Intelligent Group | 6.43 | +2.06% | 349M | 55M |
| 30 | 002957 | Shenzhen Colibri Technologies | 26.08 | +1.60% | 349M | 13M |
| 31 | 002877 | WUXI Smart AUTO-Control Engineering | 7.92 | -1.12% | 316M | 40M |
| 32 | 002347 | Taier Heavy Industry | 6.64 | +2.15% | 312M | 48M |
| 33 | 300825 | IAT Automobile Technology | 10.89 | +1.59% | 303M | 28M |
| 34 | 301248 | Nexwise Intelligence China | 46.32 | +3.32% | 276M | 6M |
| 35 | 600845 | Shanghai Baosight Software | 17.50 | +2.40% | 273M | 16M |
| 36 | 301041 | Shenzhen King Brother Electronics Technology | 28.40 | +0.71% | 262M | 9M |
| 37 | 300353 | Kyland Technology | 15.84 | +0.06% | 261M | 17M |
| 38 | 000528 | Guangxi Liugong Machinery | 8.48 | +1.56% | 251M | 30M |
| 39 | 301603 | Jirfine Intelligent Equipment | 103.78 | -1.18% | 250M | 2M |
| 40 | 002380 | Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group | 27.95 | +1.86% | 246M | 9M |
| 41 | 600545 | Saurer Intelligent Technology | 3.20 | +2.56% | 242M | 76M |
| 42 | 300780 | Sichuan Dawn Precision Technology | 19.48 | +1.14% | 241M | 12M |
| 43 | 301421 | Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science and Technology | 58.51 | +1.67% | 240M | 4M |
| 44 | 002526 | Shandong Mining Machinery Group | 2.88 | +1.05% | 230M | 81M |
| 45 | 001388 | Shandong Senter Electronic | 21.97 | +6.29% | 218M | 10M |
| 46 | 300553 | Hangzhou Jizhi Mechatronic | 39.81 | +2.79% | 209M | 5M |
| 47 | 301525 | Shanghai Ruking Technologies | 45.30 | +2.91% | 200M | 4M |
| 48 | 300466 | Saimo Technology | 8.21 | +0.12% | 186M | 23M |
| 49 | 300252 | Kingsignal Technology | 9.45 | +2.27% | 181M | 19M |
| 50 | 300222 | Csg Smart Science&technology | 8.42 | +2.43% | 178M | 21M |
| 51 | 301314 | Zhuhai KLES Technologyco | 44.52 | -2.50% | 166M | 4M |
| 52 | 603221 | Elegant Home-Tech | 17.85 | +2.70% | 162M | 9M |
| 53 | 301596 | Reach Machinery | 47.64 | +5.44% | 155M | 3M |
| 54 | 002139 | Shenzhen Topband | 9.95 | +0.51% | 154M | 15M |
| 55 | 300486 | OMH SCIENCE Group | 16.77 | +1.82% | 148M | 9M |
| 56 | 688320 | Zhejiang HeChuan Technology | 29.99 | +0.98% | 145M | 5M |
| 57 | 603496 | EmbedWay Technologies | 19.70 | +2.98% | 137M | 7M |
| 58 | 300304 | Jiangsu Yunyi Electric | 9.93 | +1.43% | 134M | 13M |
| 59 | 920510 | Qingdao Fengguang Precision Machinery | 19.13 | +1.54% | 125M | 7M |
| 60 | 001266 | Shanghai Smart Control | 35.88 | +0.79% | 123M | 3M |
| 61 | 603135 | Zhongzhong Science & Technology | 8.31 | +2.34% | 123M | 15M |
| 62 | 600718 | Neusoft | 8.63 | +1.89% | 123M | 14M |
| 63 | 002559 | Jiangsu Yawei Machine TOOL | 7.90 | +2.20% | 122M | 16M |
| 64 | 603082 | BZS (Beijing) Technology Development | 37.97 | +1.28% | 120M | 3M |
| 65 | 301273 | Shanghai Rychen Technologies | 42.10 | +1.67% | 118M | 3M |
| 66 | 600860 | Beijing Jingcheng Machinery Electric | 8.26 | +1.10% | 115M | 14M |
| 67 | 603656 | Hefei Taihe Intelligent Technology Group | 19.35 | +1.95% | 112M | 6M |
| 68 | 002248 | Weihai Huadong Automation | 8.68 | +2.97% | 98M | 11M |
| 69 | 002184 | Shanghai Hi-Tech Control System | 10.08 | +1.72% | 97M | 10M |
| 70 | 300278 | Huachangda Intelligent Equipment Group | 3.71 | +2.20% | 96M | 26M |
| 71 | 300809 | Hiecise Precision Equipment | 20.72 | +2.27% | 94M | 5M |
| 72 | 301677 | Zhejiang Xinxing Tools | 43.74 | +0.55% | 93M | 2M |
| 73 | 300044 | Shenzhen Sunwin Intelligent | 5.48 | +1.67% | 91M | 17M |
| 74 | 603015 | Ningbo Techmation | 10.18 | +2.41% | 89M | 9M |
| 75 | 001365 | Tianhai Auto Electronics Group | 30.64 | +2.27% | 88M | 3M |
| 76 | 300293 | Shenyang Blue Silver Industry Automation Equipment | 13.31 | +0.91% | 80M | 6M |
| 77 | 688128 | China National Electric Apparatus Research Institute | 23.65 | -0.30% | 74M | 3M |
| 78 | 603066 | Nanjing Inform Storage Equipment | 9.07 | +2.95% | 74M | 8M |
| 79 | 301137 | HIT Welding Industry | 27.13 | +2.65% | 73M | 3M |
| 80 | 002042 | Huafu Fashion | 3.33 | +1.52% | 70M | 21M |
| 81 | 688768 | Anhui Ronds Science & Technology | 49.78 | +10.62% | 69M | 1M |
| 82 | 920570 | Zhejiang Kunbo Precision Technology | 26.72 | +8.35% | 66M | 3M |
| 83 | 920249 | Lierda Science & Technology Group | 8.90 | +2.65% | 59M | 7M |
| 84 | 002334 | Shenzhen Invt Electric | 6.27 | +1.29% | 55M | 9M |
| 85 | 688539 | NanJing GOVA Technology | 21.93 | +1.53% | 53M | 2M |
| 86 | 301199 | MH Robot & Automation | 18.34 | +0.99% | 51M | 3M |
| 87 | 002035 | Vatti | 4.36 | +0.69% | 51M | 12M |
| 88 | 600006 | Dongfeng Automobile | 5.14 | +0.19% | 50M | 10M |
| 89 | 300971 | Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments | 15.95 | +1.92% | 45M | 3M |
| 90 | 300370 | Sichuan Etrol Technologies | 1.93 | +2.12% | 45M | 24M |
| 91 | 300195 | Masterwork Group | 4.96 | +3.12% | 45M | 9M |
| 92 | 688355 | Suzhou Mingzhi Technology | 16.01 | +4.78% | 45M | 3M |
| 93 | 001379 | Shandong Tengda Fasten Tech | 14.80 | +2.07% | 45M | 3M |
| 94 | 300823 | TJK Intelligent Equipment Manufacturing | 13.05 | +2.03% | 43M | 3M |
| 95 | 600560 | Beijing AriTime Intelligent Control | 10.94 | +1.39% | 39M | 4M |
| 96 | 300275 | Chongqing MAS Sci.&tech | 8.38 | +1.58% | 39M | 5M |
| 97 | 301633 | Wuhan Guide Technology | 52.67 | +1.31% | 39M | 744K |
| 98 | 688618 | 3onedata | 21.96 | +3.49% | 38M | 2M |
| 99 | 603611 | Noblelift Intelligent Equipment | 15.47 | +1.84% | 38M | 2M |
| 100 | 003025 | Sijin Intelligent Forming Machinery | 11.58 | +1.22% | 35M | 3M |
| 101 | 600218 | Anhui Quanchai Engine | 7.15 | +0.85% | 33M | 5M |
| 102 | 603895 | Shanghai Tianyong Engineering | 23.45 | +0.82% | 30M | 1M |
| 103 | 688060 | Jiangsu Yunyong Electronics and Technology | 34.46 | +2.19% | 30M | 868K |
| 104 | 001380 | Hwaway Technology | 14.61 | +2.24% | 29M | 2M |
| 105 | 002122 | HuiZhou Intelligence Technology Group | 2.60 | +1.56% | 26M | 10M |
| 106 | 920119 | Modular Industrial Automation | 47.97 | +2.15% | 22M | 468K |
| 107 | 301112 | United Faith Auto-Engineering | 27.15 | +1.23% | 21M | 789K |
| 108 | 688528 | Chengdu Qinchuan IoT Technology | 8.68 | +3.70% | 19M | 2M |
| 109 | 920579 | Machinery Technology Development | 13.93 | +1.31% | 12M | 854K |
| 110 | 920187 | Shanghai Tongling Automotive Technologies | 16.00 | +0.76% | 10M | 636K |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)