Changzhou Tongbao Photoelectricity
通宝光电 BJ920168 Rückwärtskorrigiert BSE
15.01
+0.29
+1.97%
Sektoren
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
14.62
Hoch
15.08
Tief
14.62
Vortagesschluss
14.72
Amplitude
3.13%
Volumen
439.4K
Handelstage
170
Datenbereich
2026-02-26 ~ 2026-11-05
MA5
14.64
MA10
14.79
MA20
14.92
MA60
15.29
Changzhou Tongbao Photoelectricity
BJ920168
MA5
MA10
MA20
MA60
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenKapitalfluss
Stand 2026-11-03Nettozufluss heute (Hauptkraft)
+697.62K
Nettozufluss 5 Tage
-1.18M
Nettozufluss 10 Tage
-3.02M
Sehr große Orders 0 · Große Orders +697.62K · Nettoquote Hauptkraft +13.27%
10-21
10-22
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
Methode: Nettozufluss = sehr große + große Orders (Sina). Täglich, nach Handelsschluss; nur Sitzungen mit Daten.
Alle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-05 | 14.62 | 15.08 | 14.62 | 15.01 | 439K |
| 2 | 2026-11-04 | 14.68 | 14.81 | 14.32 | 14.72 | 457K |
| 3 | 2026-11-03 | 14.74 | 14.80 | 14.32 | 14.61 | 364K |
| 4 | 2026-11-02 | 14.40 | 14.59 | 14.21 | 14.48 | 241K |
| 5 | 2026-10-30 | 14.75 | 14.75 | 14.30 | 14.38 | 252K |
| 6 | 2026-10-29 | 15.03 | 15.10 | 14.62 | 14.75 | 249K |
| 7 | 2026-10-28 | 14.80 | 15.12 | 14.75 | 14.99 | 186K |
| 8 | 2026-10-27 | 15.20 | 15.29 | 14.72 | 14.72 | 227K |
| 9 | 2026-10-26 | 15.19 | 15.36 | 15.00 | 15.13 | 205K |
| 10 | 2026-10-23 | 14.82 | 15.16 | 14.46 | 15.16 | 470K |
| 11 | 2026-10-22 | 15.18 | 15.28 | 14.90 | 14.98 | 222K |
| 12 | 2026-10-21 | 15.48 | 15.48 | 14.94 | 15.08 | 323K |
52W
Datenbereich
14.02
5.4%
32.42
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien