中银绒业
SZ000982 Rückwärtskorrigiert MAIN
0.18
-0.01
-5.26%
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
0.17
Hoch
0.19
Tief
0.17
Vortagesschluss
0.19
Amplitude
10.53%
Volumen
561.2M
Handelstage
12
Datenbereich
2024-06-05 ~ 2024-06-21
MA5
0.21
MA10
0.29
MA20
—
MA60
—
中银绒业
SZ000982
MA5
MA10
MA20
MA60
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenKapitalfluss
Stand 2026-11-11Nettozufluss heute (Hauptkraft)
—
Nettozufluss 5 Tage
—
Nettozufluss 10 Tage
—
Sehr große Orders — · Große Orders —
10-13
10-21
11-05
11-06
11-09
11-10
11-11
Methode: Nettozufluss = sehr große + große Orders (Sina). Täglich, nach Handelsschluss; nur Sitzungen mit Daten.
Alle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-21 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 561M |
| 2 | 2024-06-20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 403M |
| 3 | 2024-06-19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 370M |
| 4 | 2024-06-18 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 967M |
| 5 | 2024-06-17 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 18M |
| 6 | 2024-06-14 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 35M |
| 7 | 2024-06-13 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 15M |
| 8 | 2024-06-12 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 14M |
| 9 | 2024-06-11 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 41M |
| 10 | 2024-06-07 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 57M |
| 11 | 2024-06-06 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 153M |
| 12 | 2024-06-05 | 0.58 | 0.60 | 0.54 | 0.54 | 440M |
52W
Datenbereich
0.17
2.3%
0.60
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien