中银绒业
SZ000982 Forward-adjusted MAIN
0.18
-0.01
-5.26%
✦ AI analysis
Reads public data into a fixed template (position / MA structure / volume / range / risk note). No buy-sell advice Sign in to useOpen
0.17
High
0.19
Low
0.17
Prev close
0.19
Amplitude
10.53%
Volume
561.2M
Trading days
12
Data range
2024-06-05 ~ 2024-06-21
MA5
0.21
MA10
0.29
MA20
—
MA60
—
中银绒业
SZ000982
MA5
MA10
MA20
MA60
Fund flow
As of 2026-11-11Net main flow today
—
Net main flow, 5 days
—
Net main flow, 10 days
—
Super-large orders — · Large orders —
10-13
10-21
11-05
11-06
11-09
11-10
11-11
Method: main net = super-large + large orders (Sina). Daily, updated after the close; only sessions with data are covered.
All stocks
| # | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-21 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 561M |
| 2 | 2024-06-20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 403M |
| 3 | 2024-06-19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 370M |
| 4 | 2024-06-18 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 967M |
| 5 | 2024-06-17 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 18M |
| 6 | 2024-06-14 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 35M |
| 7 | 2024-06-13 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 15M |
| 8 | 2024-06-12 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 14M |
| 9 | 2024-06-11 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 41M |
| 10 | 2024-06-07 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 57M |
| 11 | 2024-06-06 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 153M |
| 12 | 2024-06-05 | 0.58 | 0.60 | 0.54 | 0.54 | 440M |
52W
Data range
0.17
2.3%
0.60
High/low over the last 250 trading days, and where the price sits.
← Stocks