*ST奥维
SZ002231 Rückwärtskorrigiert MAIN
0.60
-0.03
-4.76%
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
0.60
Hoch
0.60
Tief
0.60
Vortagesschluss
0.63
Amplitude
0.00%
Volumen
4.4M
Handelstage
12
Datenbereich
2026-01-14 ~ 2026-01-29
MA5
0.66
MA10
0.76
MA20
—
MA60
—
*ST奥维
SZ002231
MA5
MA10
MA20
MA60
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenKapitalfluss
Stand 2026-11-11Nettozufluss heute (Hauptkraft)
—
Nettozufluss 5 Tage
—
Nettozufluss 10 Tage
—
Sehr große Orders — · Große Orders —
10-13
10-21
11-05
11-06
11-09
11-10
11-11
Methode: Nettozufluss = sehr große + große Orders (Sina). Täglich, nach Handelsschluss; nur Sitzungen mit Daten.
Alle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-29 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 4M |
| 2 | 2026-01-28 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 2M |
| 3 | 2026-01-27 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 2M |
| 4 | 2026-01-26 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 3M |
| 5 | 2026-01-23 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 5M |
| 6 | 2026-01-22 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 2M |
| 7 | 2026-01-21 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 734K |
| 8 | 2026-01-20 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 2M |
| 9 | 2026-01-19 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1M |
| 10 | 2026-01-16 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1M |
| 11 | 2026-01-15 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3M |
| 12 | 2026-01-14 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 4M |
52W
Datenbereich
0.60
0.0%
1.04
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien