*ST奥维
SZ002231 Ajustado MAIN
0.60
-0.03
-4.76%
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
0.60
Máximo
0.60
Mínimo
0.60
Cierre ant.
0.63
Amplitud
0.00%
Volumen
4.4M
Días de negociación
12
Rango de datos
2026-01-14 ~ 2026-01-29
MA5
0.66
MA10
0.76
MA20
—
MA60
—
*ST奥维
SZ002231
MA5
MA10
MA20
MA60
Flujo de capital
Datos al 2026-11-11Flujo neto principal de hoy
—
Flujo neto principal 5 días
—
Flujo neto principal 10 días
—
Órdenes muy grandes — · Órdenes grandes —
10-13
10-21
11-05
11-06
11-09
11-10
11-11
Método: flujo neto = órdenes muy grandes + grandes (Sina). Diario, tras el cierre; solo sesiones con datos.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-29 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 4M |
| 2 | 2026-01-28 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 2M |
| 3 | 2026-01-27 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 2M |
| 4 | 2026-01-26 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 3M |
| 5 | 2026-01-23 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 5M |
| 6 | 2026-01-22 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 2M |
| 7 | 2026-01-21 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 734K |
| 8 | 2026-01-20 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 2M |
| 9 | 2026-01-19 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1M |
| 10 | 2026-01-16 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1M |
| 11 | 2026-01-15 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3M |
| 12 | 2026-01-14 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 4M |
52W
Rango de datos
0.60
0.0%
1.04
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones