*ST爱迪
SZ002740 Rückwärtskorrigiert MAIN
0.38
-0.02
-5.00%
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
0.38
Hoch
0.38
Tief
0.38
Vortagesschluss
0.40
Amplitude
0.00%
Volumen
5.3M
Handelstage
12
Datenbereich
2024-01-04 ~ 2024-01-19
MA5
0.42
MA10
0.48
MA20
—
MA60
—
*ST爱迪
SZ002740
MA5
MA10
MA20
MA60
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenKapitalfluss
Stand 2026-11-11Nettozufluss heute (Hauptkraft)
—
Nettozufluss 5 Tage
—
Nettozufluss 10 Tage
—
Sehr große Orders — · Große Orders —
10-13
10-21
11-05
11-06
11-09
11-10
11-11
Methode: Nettozufluss = sehr große + große Orders (Sina). Täglich, nach Handelsschluss; nur Sitzungen mit Daten.
Alle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-19 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 5M |
| 2 | 2024-01-18 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1M |
| 3 | 2024-01-17 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 901K |
| 4 | 2024-01-16 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 205K |
| 5 | 2024-01-15 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 143K |
| 6 | 2024-01-12 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 641K |
| 7 | 2024-01-11 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 171K |
| 8 | 2024-01-10 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 121K |
| 9 | 2024-01-09 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 501K |
| 10 | 2024-01-08 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 539K |
| 11 | 2024-01-05 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 1M |
| 12 | 2024-01-04 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 847K |
52W
Datenbereich
0.38
0.0%
0.65
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien