399967
SZ399967 Rückwärtskorrigiert
10,317.89
-73.77
-0.71%
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
10,406.70
Hoch
10,510.94
Tief
10,290.69
Vortagesschluss
10,391.66
Amplitude
2.12%
Volumen
1.7B
Handelstage
26
Datenbereich
2026-10-08 ~ 2026-11-12
MA5
10,364.39
MA10
10,293.86
MA20
10,439.86
MA60
—
399967
SZ399967
MA5
MA10
MA20
MA60
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-12 | 10,406.70 | 10,510.94 | 10,290.69 | 10,317.89 | 2B |
| 2 | 2026-11-11 | 10,355.82 | 10,442.66 | 10,268.85 | 10,391.66 | 1B |
| 3 | 2026-11-10 | 10,522.57 | 10,559.33 | 10,374.60 | 10,396.33 | 1B |
| 4 | 2026-11-09 | 10,437.11 | 10,617.99 | 10,387.95 | 10,403.24 | 2B |
| 5 | 2026-11-06 | 10,187.97 | 10,460.86 | 10,186.62 | 10,312.83 | 1B |
| 6 | 2026-11-05 | 10,337.25 | 10,674.89 | 10,336.78 | 10,476.64 | 2B |
| 7 | 2026-11-04 | 10,154.01 | 10,477.72 | 10,019.11 | 10,456.09 | 2B |
| 8 | 2026-11-03 | 10,068.30 | 10,369.59 | 10,056.63 | 10,146.37 | 2B |
| 9 | 2026-11-02 | 9,943.76 | 10,201.54 | 9,814.43 | 10,131.91 | 2B |
| 10 | 2026-10-30 | 10,098.74 | 10,288.09 | 9,905.59 | 9,905.59 | 2B |
| 11 | 2026-10-29 | 10,257.62 | 10,448.73 | 10,148.97 | 10,296.94 | 2B |
| 12 | 2026-10-28 | 10,290.60 | 10,380.98 | 10,143.29 | 10,320.40 | 1B |
52W
Datenbereich
9,814.43
31.1%
11,430.87
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien