Chemical Raw Materials
Industry · 59 stocks · ths-881108
-1.40%
Chg %
Up
8
Down
48
Flat
3
Average change
-1.40%
Turnover
7.9B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600989 | Ningxia Baofeng Energy Group | 21.24 | -1.21% | 778M | 36M |
| 2 | 603067 | Hubei Zhenhua Chemical | 22.80 | -4.40% | 693M | 31M |
| 3 | 000510 | Sichuan Xinjinlu Group | 9.58 | -6.54% | 687M | 71M |
| 4 | 000635 | Ningxia Younglight Chemicals | 9.50 | +8.82% | 443M | 49M |
| 5 | 000683 | Inner Mongolia Berun Chemical | 6.12 | +0.16% | 319M | 52M |
| 6 | 600367 | Guizhou Redstar Developing | 26.78 | -4.56% | 302M | 11M |
| 7 | 301190 | Jiujiang Shanshui Technology | 30.54 | -4.56% | 295M | 10M |
| 8 | 600722 | HeBei Jinniu Chemical Industry | 11.41 | -3.14% | 291M | 25M |
| 9 | 002601 | LB Group | 15.63 | -1.76% | 266M | 17M |
| 10 | 603938 | Tangshan Sunfar Silicon Industries | 29.96 | -2.38% | 256M | 9M |
| 11 | 601216 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group | 4.68 | -0.43% | 239M | 51M |
| 12 | 301069 | Shandong Kaisheng New Materials | 17.85 | -3.98% | 238M | 13M |
| 13 | 601678 | Befar Group | 4.58 | -3.17% | 235M | 51M |
| 14 | 000830 | Luxi Chemical Group | 10.97 | -1.97% | 198M | 18M |
| 15 | 600610 | Guizhou Zhongyida | 6.77 | -1.17% | 173M | 25M |
| 16 | 002145 | Tinergy Chemical | 3.90 | -0.26% | 133M | 34M |
| 17 | 002469 | Shandong Sunway Chemical Group | 5.77 | +1.23% | 132M | 23M |
| 18 | 600714 | Qinghai Jinrui Mining Development | 13.72 | -4.06% | 125M | 9M |
| 19 | 600409 | Tangshan Sanyou Chemical Industries | 5.57 | -1.42% | 122M | 22M |
| 20 | 000990 | ChengZhi | 5.16 | -1.15% | 104M | 20M |
| 21 | 002092 | Xinjiang Zhongtai Chemical | 4.06 | -0.49% | 101M | 25M |
| 22 | 000818 | Hangjin Technology | 10.03 | -3.00% | 99M | 10M |
| 23 | 603276 | Jiangsu Hengxing New Material Technology | 19.27 | -2.92% | 89M | 5M |
| 24 | 003017 | ZHE Jiang Dayang Biotech Group | 20.82 | -3.21% | 87M | 4M |
| 25 | 600623 | Shanghai Huayi Group | 8.22 | -1.08% | 84M | 10M |
| 26 | 600929 | Snowsky Salt Industry Group | 4.92 | +0.41% | 79M | 16M |
| 27 | 300927 | Nantong JiangTian Chemical | 21.40 | -1.38% | 76M | 4M |
| 28 | 600586 | Shandong Jinjing Science & Technology Stock | 3.79 | -1.56% | 74M | 19M |
| 29 | 000545 | GPRO Titanium Industry | 1.92 | -2.54% | 73M | 38M |
| 30 | 002386 | Yibin Tianyuan Group | 5.12 | -1.35% | 68M | 13M |
| 31 | 603213 | Zhejiang Oceanking Development | 14.05 | +1.22% | 65M | 5M |
| 32 | 000691 | Gansu Yatai Industrial Developent | 7.09 | 0.00% | 64M | 9M |
| 33 | 600075 | Xinjiang Tianye | 4.07 | +0.49% | 60M | 15M |
| 34 | 600328 | CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry | 5.51 | -0.72% | 60M | 11M |
| 35 | 002748 | Jiangxi Selon Industrial | 10.62 | +0.28% | 59M | 6M |
| 36 | 600746 | Jiangsu SOPO Chemical | 6.40 | -2.14% | 57M | 9M |
| 37 | 300082 | Liaoning Oxiranchem | 7.02 | -1.40% | 57M | 8M |
| 38 | 301118 | Hunan Hengguang Technology | 18.94 | -2.17% | 55M | 3M |
| 39 | 002274 | Jiangsu Huachang Chemical | 4.73 | -0.63% | 47M | 10M |
| 40 | 600844 | Inner Mongolia Jinmei Chemical Technology | 2.81 | -1.06% | 46M | 16M |
| 41 | 002136 | Anhui Annada Titanium Industry | 10.14 | -1.17% | 42M | 4M |
| 42 | 603113 | Jinneng Science&Technology | 4.43 | -1.34% | 42M | 9M |
| 43 | 601568 | Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group | 3.54 | -0.28% | 41M | 12M |
| 44 | 300891 | Guangdong Huiyun Titanium Industry | 6.14 | -1.92% | 38M | 6M |
| 45 | 603299 | JiangSuSuyanJingshenCo | 8.95 | +0.11% | 37M | 4M |
| 46 | 600784 | Luyin Investment Group | 5.89 | -2.32% | 33M | 6M |
| 47 | 001217 | Anhui Huaertai Chemical | 9.82 | -0.61% | 30M | 3M |
| 48 | 000822 | Shandong Haihua | 3.79 | -1.30% | 28M | 7M |
| 49 | 600618 | Shanghai Chlor-Alkali Chemical | 9.11 | -1.62% | 26M | 3M |
| 50 | 600319 | Weifang Yaxing Chemical | 5.51 | -1.43% | 26M | 5M |
| 51 | 000707 | Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock | 4.21 | -1.86% | 25M | 6M |
| 52 | 301256 | Huarong Chemical | 8.49 | -1.39% | 25M | 3M |
| 53 | 600955 | Lihuayi Weiyuan Chemical | 11.85 | -0.67% | 24M | 2M |
| 54 | 600935 | Anhui Hwasu | 2.09 | -0.95% | 22M | 11M |
| 55 | 601065 | Jiangxi Salt Industry Group | 6.36 | -0.78% | 21M | 3M |
| 56 | 002109 | Shaanxi Xinghua Chemistry | 2.47 | -1.20% | 16M | 7M |
| 57 | 600423 | Liuzhou Chemical Industry | 2.50 | -1.96% | 7M | 3M |
| 58 | 920304 | 迪尔化工 | — | — | — | — |
| 59 | 920489 | 佳先股份 | — | — | — | — |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)