Textile Manufacturing
Industry · 33 stocks · ths-881135
-0.45%
Chg %
Up
9
Down
23
Flat
1
Average change
-0.45%
Turnover
4.0B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601599 | Zhewen Pictures Group | 5.08 | +9.96% | 1.3B | 255M |
| 2 | 600156 | Hunan Huasheng | 7.07 | +9.95% | 277M | 40M |
| 3 | 002083 | Sunvim Group | 9.00 | -1.85% | 218M | 24M |
| 4 | 300979 | Huali Industrial Group | 40.50 | +2.69% | 213M | 5M |
| 5 | 605189 | Fuchun Dye and Weave Group | 14.77 | -2.44% | 177M | 12M |
| 6 | 300918 | Shandong Nanshan Fashion SCI-TECH | 10.76 | -5.53% | 176M | 16M |
| 7 | 002674 | Xingye Leather Technology | 18.20 | -3.60% | 171M | 9M |
| 8 | 002042 | Huafu Fashion | 3.41 | +2.40% | 168M | 49M |
| 9 | 601339 | BROS Eastern | 7.76 | +2.78% | 146M | 19M |
| 10 | 002003 | Zhejiang Weixing Industrial Development | 12.76 | +1.11% | 144M | 11M |
| 11 | 603130 | Zhejiang Yunzhongma | 42.04 | +0.41% | 95M | 2M |
| 12 | 300877 | AnHui Jinchun Nonwoven | 28.99 | -1.83% | 83M | 3M |
| 13 | 600448 | Huafang | 2.65 | -1.49% | 82M | 31M |
| 14 | 300819 | Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group | 32.78 | -3.45% | 74M | 2M |
| 15 | 000850 | AnHui HuaMao Textile | 3.56 | -1.39% | 73M | 21M |
| 16 | 603055 | Zhejiang Taihua New Material Group | 8.25 | -0.84% | 61M | 7M |
| 17 | 603889 | Zhejiang Xinao Textiles | 6.38 | -0.31% | 55M | 9M |
| 18 | 001390 | Anhui Guqi Down & Feather Textile | 15.81 | +1.02% | 46M | 3M |
| 19 | 301066 | Hangzhou Wensli Silk Culture | 11.27 | -2.84% | 40M | 4M |
| 20 | 605055 | Zhejiang Yingfeng Technology | 7.38 | -3.15% | 37M | 5M |
| 21 | 000955 | Xinglong Holding | 3.53 | -1.94% | 36M | 10M |
| 22 | 600493 | FujianFynexTextileScience&TechnologyCo | 5.26 | -2.23% | 35M | 7M |
| 23 | 603073 | Zhejiang CADY Industry | 16.32 | -1.51% | 35M | 2M |
| 24 | 002394 | Jiangsu Lianfa Textile | 8.98 | -2.39% | 34M | 4M |
| 25 | 600232 | Zhejiang Golden Eagle | 5.81 | -0.85% | 34M | 6M |
| 26 | 002144 | Hongda High-Tech Holding | 9.36 | -1.27% | 30M | 3M |
| 27 | 001312 | Hangzhou Fuen | 16.63 | -1.36% | 30M | 2M |
| 28 | 600987 | Zhejiang Hangmin | 6.69 | +0.15% | 26M | 4M |
| 29 | 000726 | Luthai Textile | 5.98 | -0.33% | 26M | 4M |
| 30 | 603238 | Hangzhou Nbond Nowovens | 10.83 | -2.26% | 25M | 2M |
| 31 | 002098 | Fujian SBS Zipper Science & Technology | 7.12 | -0.70% | 22M | 3M |
| 32 | 605180 | Zhejiang Huasheng Technology | 11.63 | -1.27% | 20M | 2M |
| 33 | 920527 | 夜光明 | — | — | — | — |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)