Pumped Storage
Theme · 42 stocks · ths-885935
-0.53%
Chg %
Up
14
Down
24
Flat
4
Average change
-0.53%
Turnover
19.2B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | China Yangtze Power | 29.91 | +2.15% | 5.0B | 170M |
| 2 | 600406 | NARI Technology | 23.86 | +1.40% | 1.6B | 68M |
| 3 | 002202 | Goldwind Science&technology | 15.13 | -1.88% | 1.3B | 84M |
| 4 | 603618 | Hangzhou Cable | 23.17 | -2.03% | 1.1B | 47M |
| 5 | 002015 | GCL Energy Technology | 13.44 | +0.67% | 1.1B | 79M |
| 6 | 000533 | Guangdong Shunna Electric | 9.61 | -1.64% | 1.0B | 106M |
| 7 | 688676 | Hainan Jinpan Smart Technology | 54.35 | -3.89% | 935M | 17M |
| 8 | 000400 | XJ Electric | 25.25 | +2.31% | 907M | 36M |
| 9 | 600875 | Dongfang Electric | 22.69 | -1.73% | 866M | 38M |
| 10 | 301018 | Guangdong Shenling Environmental Systems | 60.97 | -5.98% | 713M | 12M |
| 11 | 001896 | Henan Yuneng Holdings | 9.37 | -0.32% | 526M | 56M |
| 12 | 600027 | Huadian Power International | 5.16 | +2.18% | 411M | 80M |
| 13 | 600032 | Zhejiang Provincial New Energy Investment Group | 7.19 | +0.28% | 321M | 44M |
| 14 | 601669 | Power Construction Corporation of China, Ltd(POWERCHINA Ltd) | 4.48 | -0.67% | 312M | 70M |
| 15 | 000543 | AN HUI Wenergy | 7.41 | +1.93% | 255M | 35M |
| 16 | 002266 | Zhefu Holding Group | 3.91 | -1.76% | 244M | 63M |
| 17 | 600310 | Guangxi Energy | 4.27 | 0.00% | 218M | 51M |
| 18 | 601016 | CECEP Wind-Power | 3.07 | -0.32% | 207M | 68M |
| 19 | 600163 | Zhongmin Energy | 5.22 | +0.19% | 204M | 39M |
| 20 | 600642 | Shenergy | 9.13 | +1.78% | 179M | 20M |
| 21 | 600098 | Guangzhou Development Group | 6.89 | +1.62% | 170M | 25M |
| 22 | 600853 | Longjian Road&Bridge | 3.50 | -2.51% | 152M | 44M |
| 23 | 000875 | SPIC Green Energy | 4.31 | +0.23% | 140M | 32M |
| 24 | 601399 | Sinomach Heavy Equipment Group | 3.08 | -1.28% | 136M | 44M |
| 25 | 600995 | China Southern Power Grid Energy Storage | 11.43 | -0.61% | 122M | 11M |
| 26 | 600509 | Xinjiang Tianfu Energy | 6.77 | +1.20% | 117M | 17M |
| 27 | 600268 | Guodian Nanjing Automation | 9.70 | -0.21% | 103M | 11M |
| 28 | 000966 | CHN Energy Changyuan Electric Power | 3.81 | 0.00% | 101M | 26M |
| 29 | 000883 | Hubei Energy Group | 4.31 | +0.23% | 99M | 23M |
| 30 | 600528 | China Railway Hi-tech Industry | 7.11 | +0.57% | 94M | 13M |
| 31 | 300712 | Fujian Yongfu Power Engineering | 19.83 | -0.80% | 71M | 4M |
| 32 | 600982 | Ningbo Energy Group | 4.59 | 0.00% | 69M | 15M |
| 33 | 605056 | Xianheng International Science&Technology | 12.59 | -2.40% | 65M | 5M |
| 34 | 600468 | Tianjin Benefo Tejing Electric | 5.39 | -0.92% | 64M | 12M |
| 35 | 002879 | Chang LAN Technology Group | 13.78 | -2.27% | 60M | 4M |
| 36 | 600956 | China Suntien Green Energy | 6.73 | 0.00% | 48M | 7M |
| 37 | 002060 | Guangdong Construction Engineering Group | 3.18 | -0.31% | 47M | 15M |
| 38 | 300992 | Zhejiang Taifu PUMP | 21.74 | -0.91% | 46M | 2M |
| 39 | 688186 | Zhangjiagang Guangda Special Material | 13.25 | -0.97% | 41M | 3M |
| 40 | 300930 | Hang zhou Yitong New Materials | 23.00 | -3.20% | 32M | 1M |
| 41 | 301038 | Shenzhen Water Planning & Design Institute | 14.46 | -1.63% | 29M | 2M |
| 42 | 920879 | Geokang Technologies | 11.55 | -0.94% | 8M | 654K |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)