Flexible DC Transmission
Theme · 39 stocks · ths-885948
+1.91%
Chg %
Up
35
Down
4
Flat
0
Average change
+1.91%
Turnover
17.0B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 24.22 | +0.71% | 3.9B | 162M |
| 2 | 600089 | TBEA | 18.51 | +1.93% | 1.8B | 96M |
| 3 | 600406 | NARI Technology | 23.53 | -0.72% | 1.2B | 51M |
| 4 | 601126 | Beijing Sifang Automation | 31.63 | +3.88% | 1.1B | 35M |
| 5 | 601179 | China XD Electric | 11.22 | +1.36% | 1.0B | 90M |
| 6 | 600353 | Chengdu Xuguang Electronics | 19.62 | +2.40% | 876M | 45M |
| 7 | 301682 | Chengdu Hongming Electronics | 101.96 | -2.69% | 624M | 6M |
| 8 | 001216 | Hunan Hualian China Industry | 17.90 | -2.45% | 550M | 31M |
| 9 | 300499 | Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech | 24.45 | +1.88% | 485M | 20M |
| 10 | 300265 | Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable | 9.99 | +7.88% | 479M | 49M |
| 11 | 000400 | XJ Electric | 24.68 | +0.24% | 468M | 19M |
| 12 | 300120 | Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic | 8.94 | +11.06% | 447M | 52M |
| 13 | 688517 | JinGuan Electric | 22.18 | +3.36% | 410M | 19M |
| 14 | 600312 | Henan Pinggao Electric | 21.60 | +0.37% | 395M | 18M |
| 15 | 688187 | Zhuzhou CRRC Times Electric | 48.00 | -1.21% | 297M | 6M |
| 16 | 301041 | Shenzhen King Brother Electronics Technology | 28.40 | +0.71% | 262M | 9M |
| 17 | 603530 | Jiangsu Shemar Electric | 34.35 | +4.09% | 258M | 7M |
| 18 | 002606 | Dalian Insulator Group | 12.26 | +0.16% | 245M | 20M |
| 19 | 600550 | Baoding Tianweibaobian Electric | 9.63 | +2.01% | 239M | 25M |
| 20 | 601700 | Changshu Fengfan Power Equipment | 5.46 | +3.41% | 234M | 43M |
| 21 | 600237 | Anhui Tongfeng Electronics | 7.78 | +1.70% | 218M | 28M |
| 22 | 002263 | Zhejiang Great Southeast | 3.12 | +3.31% | 172M | 55M |
| 23 | 001208 | Hunan Valin Wire&cable | 12.50 | +1.54% | 164M | 13M |
| 24 | 300046 | TECH Semiconductors | 22.06 | +1.01% | 159M | 7M |
| 25 | 002560 | Henan Tong-Da Cable | 5.65 | +1.99% | 159M | 28M |
| 26 | 603861 | GuangZhou BaiYun Electric Equipment | 10.47 | +3.87% | 149M | 14M |
| 27 | 300018 | Wuhan Zhongyuan Huadian Science and Technology | 11.39 | +1.88% | 85M | 7M |
| 28 | 002879 | Chang LAN Technology Group | 14.10 | +1.44% | 80M | 6M |
| 29 | 002533 | Gold cup Electric Apparatus | 10.54 | +0.67% | 75M | 7M |
| 30 | 603435 | Quanzhou Jiadeli Electronics Material | 36.82 | +1.80% | 74M | 2M |
| 31 | 300831 | XI’AN PERI Power Semiconductor Converting Technology | 12.40 | +2.06% | 71M | 6M |
| 32 | 605222 | Shanghai Qifan Cable | 18.36 | +1.66% | 67M | 4M |
| 33 | 601096 | Hsino Tower Group | 3.79 | +0.80% | 65M | 17M |
| 34 | 688334 | Xi'an High Voltage Apparatus Research Institute | 18.79 | +0.70% | 52M | 3M |
| 35 | 603577 | Qingdao Huijintong Power Equipment | 8.49 | +2.78% | 39M | 5M |
| 36 | 920161 | Hubei Longchen Technical Joint Stock | 16.20 | +1.63% | 33M | 2M |
| 37 | 688450 | Suzhou Agioe Technologies | 26.46 | +3.40% | 30M | 1M |
| 38 | 003008 | Xuchang KETOP Testing Research Institute | 18.12 | +2.60% | 18M | 1M |
| 39 | 002227 | Autosun Electric SZ | 5.66 | +1.25% | 7M | 1M |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)