PEEK Material
Theme · 49 stocks · ths-886063
-2.85%
Chg %
Up
1
Down
48
Flat
0
Average change
-2.85%
Turnover
16.8B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176 | China Jushi | 27.45 | -5.44% | 4.1B | 149M |
| 2 | 002709 | Guangzhou Tinci Materials Technology | 28.64 | -1.28% | 2.6B | 87M |
| 3 | 301526 | Chongqing Polycomp International | 19.50 | -6.02% | 2.1B | 110M |
| 4 | 002625 | Kuang-Chi Technologies | 18.77 | -2.75% | 695M | 37M |
| 5 | 002850 | Shenzhen Kedali Industry | 173.76 | -2.12% | 651M | 4M |
| 6 | 002048 | Ningbo Huaxiang Electronic | 18.91 | -3.03% | 620M | 33M |
| 7 | 301005 | Essence Fastening Systems | 55.59 | -3.91% | 531M | 10M |
| 8 | 301196 | Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering | 60.00 | -4.11% | 417M | 7M |
| 9 | 301591 | Nanjing Comptech Composites | 36.16 | -7.14% | 354M | 10M |
| 10 | 601609 | Ningbo Jintian Copper | 9.04 | -4.14% | 298M | 33M |
| 11 | 300539 | Ningbo Henghe Precision Industry | 18.32 | -4.03% | 267M | 15M |
| 12 | 603319 | Hunan Meihu Intelligent Manufacturing | 22.24 | -3.39% | 258M | 12M |
| 13 | 301363 | Mehow Innovative | 16.38 | -3.76% | 257M | 15M |
| 14 | 301225 | Hengbo Holdings | 65.98 | -3.23% | 247M | 4M |
| 15 | 301069 | Shandong Kaisheng New Materials | 17.85 | -3.98% | 238M | 13M |
| 16 | 600862 | Avic Aviation High-Technology | 18.74 | -0.53% | 218M | 12M |
| 17 | 300100 | Shuanglin | 20.69 | -4.26% | 216M | 10M |
| 18 | 600143 | Kingfa SCI. & TECH | 12.40 | -1.74% | 215M | 17M |
| 19 | 002768 | Qingdao Gon Technology | 52.83 | -2.17% | 203M | 4M |
| 20 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 19.10 | -3.39% | 181M | 9M |
| 21 | 605189 | Fuchun Dye and Weave Group | 14.77 | -2.44% | 177M | 12M |
| 22 | 300699 | Weihai Guangwei Composites | 21.51 | -1.19% | 172M | 8M |
| 23 | 002324 | Shanghai Pret Composites | 8.22 | -2.49% | 169M | 20M |
| 24 | 301686 | Guangdong Sinoplast Advanced Material | 130.00 | -2.61% | 158M | 1M |
| 25 | 301076 | SINO-High | 21.52 | -3.54% | 155M | 7M |
| 26 | 003022 | Levima Advanced Materials | 15.84 | -2.04% | 146M | 9M |
| 27 | 300403 | Hanyu Group Joint-Stock | 8.51 | -3.51% | 130M | 15M |
| 28 | 002915 | Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials | 15.25 | -3.91% | 126M | 8M |
| 29 | 002643 | Valiant | 11.89 | -0.42% | 125M | 11M |
| 30 | 003017 | ZHE Jiang Dayang Biotech Group | 20.82 | -3.21% | 87M | 4M |
| 31 | 002533 | Gold cup Electric Apparatus | 10.50 | -0.38% | 77M | 7M |
| 32 | 301548 | Hunan SUND Technological | 46.65 | -3.20% | 68M | 1M |
| 33 | 920663 | Mingyang Technology Suzhou | 13.35 | -8.31% | 59M | 4M |
| 34 | 301003 | Jiangsu Boiln Plastics | 47.25 | -1.52% | 53M | 1M |
| 35 | 300801 | Shandong Taihe Technologies | 18.02 | -2.96% | 48M | 3M |
| 36 | 300538 | Shenzhen Tongyi Industry | 11.26 | -2.09% | 48M | 4M |
| 37 | 688716 | Jilin Joinature Polymer | 23.28 | -4.20% | 47M | 2M |
| 38 | 603790 | Argus ( Shanghai) Textile Chemicals | 21.85 | -2.50% | 40M | 2M |
| 39 | 002562 | Brother Enterprises Holding | 4.20 | -1.18% | 39M | 9M |
| 40 | 300644 | Nanjing Julong Science & Technology | 17.60 | -2.49% | 35M | 2M |
| 41 | 002206 | Zhejiang Hailide New Material | 5.04 | +0.20% | 35M | 7M |
| 42 | 603616 | Beijing Hanjian Heshan Pipeline | 4.63 | -1.91% | 34M | 7M |
| 43 | 688219 | Orinko Advanced Plastics | 8.68 | -1.59% | 34M | 4M |
| 44 | 920247 | Hebei Huami New Material Technology | 14.10 | -4.08% | 26M | 2M |
| 45 | 301131 | Super-Dragon Engineering Plastics | 28.87 | -1.80% | 24M | 833K |
| 46 | 301233 | Chengdu Shengbang Seals | 29.17 | -2.25% | 21M | 715K |
| 47 | 688314 | Kontour(Xi'an) Medical Technology | 26.25 | -1.87% | 21M | 783K |
| 48 | 920099 | Changzhou Ruihua Chemical Engineering and Technical | 12.35 | -0.96% | 8M | 611K |
| 49 | 920469 | Shenzhen Fuheng New Materials | 5.14 | -0.96% | 7M | 1M |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)