eVTOL (Flying Car)
Theme · 93 stocks · ths-886066
-2.20%
Chg %
Up
7
Down
86
Flat
0
Average change
-2.20%
Turnover
20.0B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002708 | Changzhou NRB | 19.97 | -3.48% | 1.6B | 83M |
| 2 | 300953 | Ningbo Zhenyu Technology | 102.43 | -3.91% | 1.2B | 11M |
| 3 | 002074 | Gotion High-tech | 24.90 | -0.72% | 740M | 29M |
| 4 | 002179 | Jonhon Optronic Technology | 34.01 | -2.24% | 714M | 21M |
| 5 | 600038 | Avicopter | 28.77 | +5.93% | 704M | 25M |
| 6 | 300319 | Shenzhen Microgate Technology | 14.01 | -5.27% | 700M | 50M |
| 7 | 600580 | Wolong Electric Group | 23.19 | -2.93% | 678M | 29M |
| 8 | 300083 | Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group | 10.93 | -2.41% | 643M | 59M |
| 9 | 688333 | Xi'an Bright Laser Technologies | 78.24 | -4.00% | 526M | 7M |
| 10 | 300975 | Nanjing Sunlord Electronics | 18.20 | -5.55% | 526M | 29M |
| 11 | 300607 | Guangdong Topstar Technology | 28.89 | -3.31% | 509M | 18M |
| 12 | 300843 | Shenglan Technology | 83.81 | -1.75% | 505M | 6M |
| 13 | 300900 | Guanglian Aviation Industry | 21.84 | -2.37% | 424M | 19M |
| 14 | 002465 | Guangzhou Haige Communications Group | 9.92 | -1.68% | 422M | 43M |
| 15 | 000887 | Anhui Zhongding Sealing Parts | 16.95 | -2.75% | 398M | 24M |
| 16 | 603011 | Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing | 16.91 | -3.65% | 383M | 23M |
| 17 | 603596 | Bethel Automotive Safety Systems | 27.57 | -2.72% | 349M | 13M |
| 18 | 301366 | Shenzhen Edadoc Technology | 45.20 | -3.69% | 329M | 7M |
| 19 | 000625 | Chongqing Changan Automobile | 7.17 | -1.10% | 324M | 45M |
| 20 | 688433 | Farsoon Technologies | 60.27 | -2.60% | 315M | 5M |
| 21 | 300825 | IAT Automobile Technology | 10.76 | -1.19% | 305M | 29M |
| 22 | 002085 | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel | 8.77 | -1.68% | 280M | 32M |
| 23 | 603950 | Xiangyang Changyuandonggu Industry | 35.40 | -5.12% | 267M | 8M |
| 24 | 603319 | Hunan Meihu Intelligent Manufacturing | 22.24 | -3.39% | 258M | 12M |
| 25 | 301099 | Shanghai YCT Electronics Group | 37.36 | -5.13% | 250M | 7M |
| 26 | 300263 | Longhua Technology Group | 7.47 | -3.49% | 223M | 30M |
| 27 | 600862 | Avic Aviation High-Technology | 18.74 | -0.53% | 218M | 12M |
| 28 | 002510 | Tianjin Motor DIES | 6.09 | -3.03% | 211M | 34M |
| 29 | 688598 | KBC | 27.05 | -3.91% | 208M | 8M |
| 30 | 920491 | Audiowell Electronics | 22.60 | +13.57% | 205M | 10M |
| 31 | 000969 | Advanced Technology & Materials | 14.47 | -2.82% | 199M | 14M |
| 32 | 603290 | StarPower Semiconductor | 69.71 | -2.98% | 193M | 3M |
| 33 | 002965 | Lucky Harvest | 23.18 | -2.56% | 187M | 8M |
| 34 | 002906 | Foryou | 23.83 | -3.05% | 177M | 7M |
| 35 | 300411 | Zhejiang Jindun FANS | 8.23 | +0.61% | 175M | 21M |
| 36 | 300177 | Guangzhou Hi-Target Navigation Tech | 5.82 | -4.43% | 161M | 27M |
| 37 | 600178 | Harbin Dongan Auto Engine | 8.62 | -3.04% | 156M | 18M |
| 38 | 301488 | Longhorn Auto | 84.48 | -4.00% | 154M | 2M |
| 39 | 688567 | Farasis Energy | 9.94 | -0.30% | 152M | 15M |
| 40 | 688295 | Zhongfu Shenying Carbon Fiber | 31.35 | -1.88% | 147M | 5M |
| 41 | 300053 | Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology | 10.78 | -2.53% | 147M | 14M |
| 42 | 301696 | Nanchang Sanrui Intelligence Technology | 81.17 | -2.95% | 144M | 2M |
| 43 | 002097 | Sunward Intelligent Equipment | 6.19 | -0.16% | 139M | 23M |
| 44 | 300107 | Hebei Jianxin Chemical Industry | 6.88 | -2.82% | 138M | 20M |
| 45 | 300681 | Zhuhai Enpower Electric | 16.37 | -3.36% | 135M | 8M |
| 46 | 600576 | Zhejiang Sunriver Culture Tourism | 5.30 | -2.75% | 132M | 25M |
| 47 | 688103 | Kunshan GLVAC Electronic Technology | 64.62 | -3.07% | 122M | 2M |
| 48 | 600210 | Shanghai Zijiang Enterprise Group | 6.78 | +0.30% | 118M | 17M |
| 49 | 300428 | Lizhong Sitong Light Alloys Group | 20.80 | -1.79% | 117M | 6M |
| 50 | 002984 | Qingdao Sentury TIRE | 12.93 | -1.82% | 110M | 8M |
| 51 | 002735 | Shenzhen Prince New Materials | 9.56 | -2.25% | 105M | 11M |
| 52 | 002067 | Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock | 3.56 | -1.93% | 104M | 29M |
| 53 | 601965 | China Automotive Engineering Research Institute | 14.82 | +1.23% | 103M | 7M |
| 54 | 300690 | Shandong Shuangyi Technology | 21.15 | -3.20% | 102M | 5M |
| 55 | 002967 | GRG Metrology & Test Group | 17.88 | +0.22% | 98M | 5M |
| 56 | 601238 | Guangzhou Automobile Group | 4.97 | -0.60% | 98M | 20M |
| 57 | 301181 | Jiangyin Pivot Automotive Products | 25.85 | +0.27% | 97M | 4M |
| 58 | 000099 | CITIC Offshore Helicopter | 12.12 | -1.46% | 96M | 8M |
| 59 | 002182 | Baowu Magnesium Technology | 10.36 | -1.99% | 93M | 9M |
| 60 | 002909 | Guangzhou Jointas Chemical | 5.63 | -0.88% | 88M | 16M |
| 61 | 920220 | Jiangsu Langxin Electric | 45.90 | -8.02% | 87M | 2M |
| 62 | 688612 | Shenzhen VMAX New Energy | 26.00 | -1.03% | 81M | 3M |
| 63 | 301215 | CATARC Automotive Proving Ground | 5.53 | -0.90% | 79M | 14M |
| 64 | 002023 | Sichuan Haite High-Tech | 8.72 | -1.80% | 77M | 9M |
| 65 | 300467 | Sichuan Xun You Network Technology | 29.17 | -2.99% | 75M | 3M |
| 66 | 300859 | Western Regions Tourism Development | 22.07 | -2.82% | 72M | 3M |
| 67 | 300507 | Jiangsu Olive Sensors High-TECH | 5.58 | -2.79% | 69M | 12M |
| 68 | 603348 | Wencan Group | 14.58 | -3.32% | 68M | 5M |
| 69 | 002976 | Suzhou Cheersson Precision Industry Group | 16.31 | -3.09% | 67M | 4M |
| 70 | 688563 | Baimtec Material | 50.46 | -0.79% | 67M | 1M |
| 71 | 002590 | ZheJiang Vie Science & Technology | 9.29 | -2.72% | 66M | 7M |
| 72 | 002232 | Qiming Information Technology | 13.42 | -2.12% | 66M | 5M |
| 73 | 920690 | Zhejiang Jiezhong Science&Technology | 16.26 | -6.71% | 63M | 4M |
| 74 | 002870 | Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group | 35.23 | -3.45% | 61M | 2M |
| 75 | 300752 | Shenzhen Longli Technology | 10.01 | -3.47% | 54M | 5M |
| 76 | 301598 | BBK Test Systems | 50.90 | -1.89% | 52M | 1M |
| 77 | 002454 | Songz Automobile Air Conditioning | 4.52 | -1.31% | 46M | 10M |
| 78 | 300484 | Shenzhen V&T Technologies | 12.28 | -2.77% | 44M | 4M |
| 79 | 300902 | Guoanda | 13.76 | -1.71% | 41M | 3M |
| 80 | 603085 | Zhejiang Tenchen Controls | 8.51 | -1.96% | 39M | 5M |
| 81 | 920249 | Lierda Science & Technology Group | 8.41 | -5.51% | 37M | 4M |
| 82 | 001319 | WinstechPrecisionHoldingCo | 19.25 | -2.04% | 35M | 2M |
| 83 | 688219 | Orinko Advanced Plastics | 8.68 | -1.59% | 34M | 4M |
| 84 | 000030 | FAWER Automotive Parts | 3.67 | -0.81% | 30M | 8M |
| 85 | 002101 | Guangdong Hongtu Technology | 8.10 | -0.86% | 30M | 4M |
| 86 | 605018 | Changhua Holding Group | 10.07 | -2.99% | 29M | 3M |
| 87 | 300928 | HAXC Holdings | 20.36 | -2.58% | 27M | 1M |
| 88 | 688033 | Beijing Tianyishangjia High-tech Materials | 5.44 | -2.68% | 22M | 4M |
| 89 | 301539 | ZheJiang HongXin Technology | 14.18 | -2.94% | 19M | 1M |
| 90 | 300594 | Shandong Longertek Technology | 13.31 | -0.75% | 19M | 1M |
| 91 | 920642 | Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology | 8.80 | -2.33% | 16M | 2M |
| 92 | 920106 | Jiangsu Lintex Advanced Materials | 32.50 | -1.72% | 15M | 453K |
| 93 | 920346 | Shanghai WeiMao Electronic | 14.36 | -1.98% | 9M | 617K |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)