Commercial Aerospace
Theme · 328 stocks · ths-886078
-2.43%
Chg %
Up
29
Down
298
Flat
1
Average change
-2.43%
Turnover
120.4B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry | 72.43 | -8.32% | 5.3B | 73M |
| 2 | 002865 | Hainan Drinda New Energy Technology | 44.59 | +2.11% | 2.7B | 58M |
| 3 | 300757 | RoboTechnik Intelligent Technology | 281.00 | -6.04% | 2.3B | 8M |
| 4 | 603228 | Shenzhen Kinwong Electronic | 53.76 | -9.27% | 2.3B | 42M |
| 5 | 002149 | Western Metal Materials | 37.74 | +3.54% | 2.3B | 60M |
| 6 | 000636 | Guangdong Fenghua Advanced Technology | 31.49 | -4.92% | 2.2B | 70M |
| 7 | 000988 | Hgtech | 63.26 | -4.93% | 2.1B | 33M |
| 8 | 688002 | Raytron Technology | 123.74 | -4.37% | 2.0B | 16M |
| 9 | 300620 | Advanced Fiber Resources | 174.38 | -2.96% | 2.0B | 12M |
| 10 | 603236 | Quectel Wireless Solutions | 77.29 | -3.84% | 2.0B | 25M |
| 11 | 002565 | Shanghai Shunho New Materials Technology | 9.58 | -2.44% | 1.8B | 188M |
| 12 | 300285 | Shandong Sinocera Functional Material | 38.59 | -5.95% | 1.8B | 47M |
| 13 | 300136 | Shenzhen Sunway Communication | 42.30 | -6.68% | 1.8B | 42M |
| 14 | 002080 | Sinoma Science & Technology | 33.10 | -5.99% | 1.7B | 51M |
| 15 | 600118 | China Spacesat | 55.00 | -3.32% | 1.7B | 30M |
| 16 | 688507 | Shanghai Suochen Information Technology | 181.00 | -4.24% | 1.7B | 9M |
| 17 | 300433 | Lens Technology | 27.01 | -3.19% | 1.5B | 57M |
| 18 | 002938 | Avary Holding | 46.68 | -7.80% | 1.5B | 33M |
| 19 | 300102 | Xiamen Changelight | 16.40 | +2.18% | 1.5B | 93M |
| 20 | 688048 | Suzhou Everbright Photonics | 131.50 | -5.59% | 1.4B | 11M |
| 21 | 002202 | Goldwind Science&technology | 15.13 | -1.88% | 1.3B | 84M |
| 22 | 600261 | Zhejiang Yankon Group | 5.40 | +9.98% | 1.3B | 240M |
| 23 | 600330 | Tdg Holding | 16.02 | -6.53% | 1.3B | 79M |
| 24 | 688143 | Yangtze Optical Electronic | 106.81 | -9.25% | 1.1B | 11M |
| 25 | 300747 | Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies | 43.89 | +3.64% | 1.1B | 25M |
| 26 | 002738 | Sinomine Resource Group | 37.28 | -2.74% | 1.0B | 27M |
| 27 | 002361 | Anhui Shenjian New Materials | 9.50 | -1.66% | 1.0B | 106M |
| 28 | 300296 | Leyard Optoelectronic | 5.47 | -5.69% | 978M | 178M |
| 29 | 002025 | Guizhou Space Appliance | 52.26 | +3.94% | 969M | 19M |
| 30 | 605358 | Hangzhou Lion Microelectronics | 30.76 | -2.81% | 925M | 30M |
| 31 | 688220 | ASR Microelectronics | 107.18 | -4.21% | 915M | 8M |
| 32 | 688158 | UCloud Technology | 29.94 | -0.93% | 870M | 29M |
| 33 | 002815 | Suntak Technology | 14.22 | -7.54% | 866M | 61M |
| 34 | 600879 | China Aerospace Times Electronics | 13.00 | -2.40% | 814M | 62M |
| 35 | 603131 | Shanghai Hugong Electric Group | 16.15 | -2.18% | 813M | 50M |
| 36 | 300503 | Guangzhou Haozhi Industrial | 57.95 | -4.09% | 806M | 14M |
| 37 | 603920 | Olympic Circuit Technology | 30.53 | -8.21% | 797M | 26M |
| 38 | 688195 | Optowide Technologies | 94.60 | -7.58% | 776M | 8M |
| 39 | 603773 | WG Tech (JiangXi) Group | 55.61 | -6.18% | 768M | 14M |
| 40 | 688503 | Changzhou Fusion New Material | 48.36 | -5.29% | 741M | 15M |
| 41 | 000768 | AVIC XI'AN Aircraft Industry Group | 23.78 | +0.34% | 740M | 31M |
| 42 | 603308 | Anhui Yingliu Electromechanical | 32.04 | -3.73% | 726M | 23M |
| 43 | 002179 | Jonhon Optronic Technology | 34.01 | -2.24% | 714M | 21M |
| 44 | 605058 | Changzhou Aohong Electronics | 50.22 | -10.00% | 698M | 14M |
| 45 | 002046 | Sinomach Precision Industry Group | 43.12 | -8.93% | 695M | 16M |
| 46 | 002625 | Kuang-Chi Technologies | 18.77 | -2.75% | 695M | 37M |
| 47 | 301079 | Shaoyang Victor Hydraulics | 34.12 | +2.77% | 692M | 21M |
| 48 | 688629 | Sichuan Huafeng Technology | 69.10 | -3.49% | 690M | 10M |
| 49 | 302132 | AVIC Chengdu Aircraft | 70.00 | -0.82% | 683M | 10M |
| 50 | 000547 | Addsino | 12.59 | -3.08% | 677M | 53M |
| 51 | 000066 | Chinagreatwalltechnologygroupco | 11.44 | -2.80% | 651M | 57M |
| 52 | 300045 | Hwa Create | 13.60 | -6.27% | 651M | 47M |
| 53 | 000962 | Ningxia Orient Tantalum Industry | 38.98 | -2.96% | 648M | 17M |
| 54 | 603703 | Zhejiang Shengyang Science and Technology | 10.09 | -0.20% | 637M | 65M |
| 55 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 9.18 | -3.77% | 616M | 67M |
| 56 | 688599 | Trina Solar | 11.11 | -1.24% | 613M | 54M |
| 57 | 001270 | Zhejiang Chengchang Technology | 84.75 | -3.05% | 608M | 7M |
| 58 | 600501 | Aerosun | 17.11 | +2.09% | 598M | 35M |
| 59 | 688818 | CETC Lantian Technology | 46.06 | -1.79% | 594M | 13M |
| 60 | 002049 | Unigroup Guoxin Microelectronics | 50.40 | -1.81% | 584M | 12M |
| 61 | 603212 | Cybrid Technologies | 11.05 | +3.56% | 546M | 49M |
| 62 | 002792 | Tongyu Communication | 26.93 | -3.82% | 544M | 20M |
| 63 | 603305 | Ningbo Xusheng Group | 11.44 | -2.47% | 535M | 47M |
| 64 | 301005 | Essence Fastening Systems | 55.59 | -3.91% | 531M | 10M |
| 65 | 688333 | Xi'an Bright Laser Technologies | 78.24 | -4.00% | 526M | 7M |
| 66 | 301232 | Finework(HuNan) NewEnergyTechnologyCo | 74.12 | -3.94% | 520M | 7M |
| 67 | 688385 | Shanghai Fudan Microelectronics Group | 46.82 | -4.45% | 505M | 11M |
| 68 | 002579 | Huizhou CEE Technology | 11.82 | -3.82% | 501M | 43M |
| 69 | 300342 | Changshu Tianyin Electromechanical | 27.35 | -2.74% | 472M | 17M |
| 70 | 301682 | Chengdu Hongming Electronics | 95.31 | -6.52% | 466M | 5M |
| 71 | 605589 | Jinan Shengquan Group | 27.26 | -2.29% | 464M | 17M |
| 72 | 300846 | Capitalonline DATA Service | 16.90 | -3.43% | 446M | 26M |
| 73 | 002297 | Hunan Boyun New Materials | 14.51 | -2.94% | 442M | 31M |
| 74 | 688270 | Great Microwave Technology | 54.82 | +1.99% | 433M | 8M |
| 75 | 002414 | WuhanGuideInfraredCo | 10.09 | -3.26% | 431M | 42M |
| 76 | 300900 | Guanglian Aviation Industry | 21.84 | -2.37% | 424M | 19M |
| 77 | 002465 | Guangzhou Haige Communications Group | 9.92 | -1.68% | 422M | 43M |
| 78 | 300184 | Wuhan P&S Information Technology | 9.46 | -4.44% | 421M | 44M |
| 79 | 601698 | China Satellite Communications | 21.96 | -1.88% | 420M | 19M |
| 80 | 688122 | Western Superconducting Technologies | 43.25 | -1.14% | 415M | 10M |
| 81 | 300782 | Maxscend Microelectronics | 52.33 | -3.95% | 412M | 8M |
| 82 | 688531 | Unicomp Technology Group | 76.86 | -5.38% | 404M | 5M |
| 83 | 603936 | Bomin Electronics | 12.29 | -5.02% | 402M | 33M |
| 84 | 301571 | Teemsun Technology | 69.06 | +4.40% | 397M | 6M |
| 85 | 688387 | CICT Mobile Communication Technology | 11.02 | -4.17% | 397M | 35M |
| 86 | 002115 | Sunwave Communications | 9.32 | -3.12% | 393M | 42M |
| 87 | 002212 | Topsec Technologies Group | 5.99 | -2.28% | 392M | 65M |
| 88 | 300842 | Wuxi DK Electronic Materials | 47.22 | -4.39% | 385M | 8M |
| 89 | 300762 | Jushri Technologies | 23.75 | -2.58% | 384M | 16M |
| 90 | 603011 | Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing | 16.91 | -3.65% | 383M | 23M |
| 91 | 000519 | North Industries Group RED Arrow | 13.81 | -1.22% | 372M | 27M |
| 92 | 600345 | Wuhan Yangtze Communications Industry Group | 37.33 | -6.77% | 372M | 10M |
| 93 | 603859 | Nancal Technology | 37.43 | -4.69% | 370M | 10M |
| 94 | 603678 | Fujian Torch Electron Technology | 30.39 | -3.34% | 368M | 12M |
| 95 | 300474 | Changsha Jingjia Microelectronics | 45.96 | -0.37% | 360M | 8M |
| 96 | 002246 | North Chemical Industries | 21.90 | +0.41% | 359M | 16M |
| 97 | 002985 | Beijing Beimo Gaoke Friction Materials | 29.40 | +3.30% | 358M | 12M |
| 98 | 601186 | China Railway Construction | 5.99 | -0.17% | 356M | 60M |
| 99 | 688543 | Jiangxi Guoke Defence Group | 49.07 | -0.69% | 351M | 7M |
| 100 | 300593 | Beijing Relpow Technology | 20.80 | -6.01% | 342M | 16M |
| 101 | 300943 | Zhejiang Chunhui Intelligent Control | 23.95 | -6.04% | 341M | 14M |
| 102 | 920021 | Beijing Golden Times Media Technology | 8.45 | -5.69% | 340M | 40M |
| 103 | 001232 | Shenzhen JLC Technology Group | 154.86 | -3.73% | 337M | 2M |
| 104 | 688386 | Pan Asian Microvent Tech | 53.03 | -5.61% | 336M | 6M |
| 105 | 301366 | Shenzhen Edadoc Technology | 45.20 | -3.69% | 329M | 7M |
| 106 | 002342 | JULI Sling | 6.83 | -2.98% | 328M | 48M |
| 107 | 002683 | Guangdong Hongda Holdings Group | 33.83 | -1.08% | 327M | 10M |
| 108 | 688568 | Geovis Technology | 31.17 | -1.95% | 325M | 10M |
| 109 | 688605 | Sprint Precision Technologies | 64.92 | +0.34% | 324M | 5M |
| 110 | 000738 | Aecc Aero-Engine Control | 18.56 | +0.71% | 322M | 17M |
| 111 | 300516 | Hubei Jiuzhiyang Infrared System | 31.12 | -6.12% | 321M | 10M |
| 112 | 688102 | Shaanxi Sirui Advanced Materials | 25.56 | -4.88% | 321M | 12M |
| 113 | 300331 | SVG Tech Group | 30.60 | -6.13% | 314M | 10M |
| 114 | 300088 | Wuhu Token Sciences | 5.39 | -2.53% | 313M | 58M |
| 115 | 001400 | Giansun Precision Technology Group | 95.64 | -4.92% | 312M | 3M |
| 116 | 601669 | Power Construction Corporation of China, Ltd(POWERCHINA Ltd) | 4.48 | -0.67% | 312M | 70M |
| 117 | 002430 | Hangzhou Oxygen Plant Group | 26.51 | -1.27% | 308M | 12M |
| 118 | 600592 | Fujian Longxi Bearing | 15.46 | -1.84% | 301M | 19M |
| 119 | 002413 | Beijing LeiKe Defense Technology | 7.15 | -2.85% | 286M | 40M |
| 120 | 600562 | Glarun Technology | 29.13 | +1.92% | 281M | 10M |
| 121 | 688047 | Loongson Technology | 92.50 | -2.41% | 275M | 3M |
| 122 | 300213 | Beijing Jiaxun Feihong Electrical | 7.12 | +0.56% | 271M | 38M |
| 123 | 002402 | Shenzhen H&T Intelligent Control | 16.10 | -2.54% | 268M | 17M |
| 124 | 605598 | Shanghai Geoharbour Construction Group | 25.28 | -1.37% | 267M | 10M |
| 125 | 688239 | Guizhou Aviation Technical Development | 41.45 | -4.14% | 267M | 6M |
| 126 | 603051 | Guangzhou Lushan New Materials | 24.52 | -2.97% | 265M | 11M |
| 127 | 600895 | Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development | 24.60 | -2.38% | 262M | 11M |
| 128 | 000733 | China Zhenhua (Group) Science & Technology | 35.22 | -1.21% | 261M | 7M |
| 129 | 688378 | Jilin OLED Material Tech | 36.86 | -5.00% | 257M | 7M |
| 130 | 300265 | Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable | 9.83 | -1.60% | 252M | 26M |
| 131 | 000039 | China International Marine Containers | 9.57 | +0.10% | 251M | 26M |
| 132 | 300065 | Beijing Highlander Digital Technology | 13.40 | -2.55% | 250M | 19M |
| 133 | 688170 | Suzhou Delphi Laser | 46.41 | -7.07% | 248M | 5M |
| 134 | 301306 | XI'AN XICE Testing Technology | 78.10 | -4.79% | 247M | 3M |
| 135 | 300328 | Dongguan Eontec | 11.39 | -3.56% | 238M | 21M |
| 136 | 300069 | JinLiHua ElectricCo | 22.39 | -6.32% | 235M | 10M |
| 137 | 300964 | Jiangsu Allfavor Intelligent Circuits Technology | 51.21 | -5.29% | 234M | 5M |
| 138 | 688456 | GRIPM Advanced Materials | 50.14 | -4.35% | 232M | 5M |
| 139 | 600060 | Hisense Visual Technology | 27.62 | +1.02% | 232M | 8M |
| 140 | 688635 | Wuhan Changjin Photonics Technology | 170.03 | -5.54% | 232M | 1M |
| 141 | 300263 | Longhua Technology Group | 7.47 | -3.49% | 223M | 30M |
| 142 | 300005 | Toread Holdings Group | 9.10 | -0.66% | 219M | 25M |
| 143 | 003029 | Jilin University Zhengyuan Information Technologies | 16.90 | -2.48% | 219M | 13M |
| 144 | 600862 | Avic Aviation High-Technology | 18.74 | -0.53% | 218M | 12M |
| 145 | 688582 | Anhui XDLK Microsystem | 32.42 | -5.70% | 218M | 7M |
| 146 | 300322 | Huizhou Speed Wireless Technology | 14.36 | -3.36% | 217M | 15M |
| 147 | 002151 | Beijing BDStar Navigation | 26.05 | -1.99% | 215M | 8M |
| 148 | 600143 | Kingfa SCI. & TECH | 12.40 | -1.74% | 215M | 17M |
| 149 | 600372 | AVIC Airborne Systems | 11.54 | 0.00% | 212M | 18M |
| 150 | 603660 | Suzhou Keda Technology | 8.42 | -4.86% | 210M | 24M |
| 151 | 300123 | YaGuang Technology Group | 4.08 | +13.65% | 209M | 54M |
| 152 | 000901 | Aerospace HI-TECH Holding Group | 13.64 | -2.22% | 196M | 14M |
| 153 | 600685 | CSSC Offshore & Marine Engineering | 26.00 | -2.22% | 193M | 7M |
| 154 | 600363 | Jiangxi LIAN Chuang Optoelectronic Science And Technology | 9.16 | -3.48% | 187M | 20M |
| 155 | 688225 | Asiainfo Intelligent Technologies Group | 15.29 | -3.84% | 186M | 12M |
| 156 | 300421 | Jiangsu Lixing General Steel Ball | 16.53 | -3.16% | 185M | 11M |
| 157 | 300627 | Shanghai Huace Navigation Technology | 20.61 | -2.14% | 184M | 9M |
| 158 | 688383 | Shenzhen Xinyichang Technology | 76.06 | -5.91% | 184M | 2M |
| 159 | 300780 | Sichuan Dawn Precision Technology | 18.35 | -5.80% | 183M | 10M |
| 160 | 300353 | Kyland Technology | 15.37 | -2.97% | 177M | 11M |
| 161 | 688523 | Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology | 36.12 | -1.87% | 176M | 5M |
| 162 | 300918 | Shandong Nanshan Fashion SCI-TECH | 10.76 | -5.53% | 176M | 16M |
| 163 | 688323 | Rayitek HI-TECH FILM Company LTD., Shenzhen | 18.42 | -4.21% | 174M | 9M |
| 164 | 300699 | Weihai Guangwei Composites | 21.51 | -1.19% | 172M | 8M |
| 165 | 002471 | Jiangsu Zhongchao Holding | 4.69 | -2.49% | 170M | 36M |
| 166 | 002324 | Shanghai Pret Composites | 8.22 | -2.49% | 169M | 20M |
| 167 | 601800 | China Communications Construction | 6.20 | -0.32% | 168M | 27M |
| 168 | 603507 | JiangSu Zhenjiang NewEnergy Equipment | 20.80 | -2.89% | 164M | 8M |
| 169 | 300629 | Guangdong KING-Strong Technology | 17.74 | -2.42% | 163M | 9M |
| 170 | 300680 | Wuxi Longsheng Technology | 19.44 | -3.62% | 161M | 8M |
| 171 | 920576 | XI AN Tianli Clad Metal Materials | 36.88 | +2.93% | 157M | 4M |
| 172 | 002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | 8.81 | -2.00% | 155M | 18M |
| 173 | 000026 | FIYTA Precision Technology | 18.35 | -1.87% | 154M | 8M |
| 174 | 300455 | Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology | 16.82 | -1.35% | 153M | 9M |
| 175 | 600853 | Longjian Road&Bridge | 3.50 | -2.51% | 152M | 44M |
| 176 | 002201 | Jiangsu Jiuding New Material | 7.78 | -3.35% | 151M | 19M |
| 177 | 000058 | Shenzhen Seg | 6.56 | -1.35% | 149M | 23M |
| 178 | 002338 | Changchun UP Optotech | 37.36 | -2.58% | 149M | 4M |
| 179 | 603267 | Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology | 37.25 | -1.74% | 147M | 4M |
| 180 | 688295 | Zhongfu Shenying Carbon Fiber | 31.35 | -1.88% | 147M | 5M |
| 181 | 300053 | Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology | 10.78 | -2.53% | 147M | 14M |
| 182 | 003009 | Shaanxi Zhongtian Rocket Technology | 44.40 | -1.64% | 146M | 3M |
| 183 | 000925 | UniTTEC | 7.02 | -0.43% | 146M | 21M |
| 184 | 300775 | Xi'an Triangle Defense | 18.30 | -1.40% | 138M | 8M |
| 185 | 300354 | DongHua Testing Technology | 27.65 | -2.40% | 136M | 5M |
| 186 | 000551 | Create Technology & Science | 11.58 | -2.53% | 134M | 12M |
| 187 | 300252 | Kingsignal Technology | 9.17 | -2.96% | 134M | 15M |
| 188 | 300129 | TSP Wind Power Group | 6.63 | -1.78% | 131M | 20M |
| 189 | 688175 | Zhuhai Comleader Information Science & Technology | 26.05 | -3.16% | 128M | 5M |
| 190 | 688636 | Chengdu Zhimingda Electronics | 18.22 | -4.05% | 128M | 7M |
| 191 | 000708 | CITIC Special Steel Group | 12.58 | -0.16% | 128M | 10M |
| 192 | 688379 | Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials | 39.80 | -3.16% | 127M | 3M |
| 193 | 300098 | Gosuncn technology group | 4.01 | -2.43% | 125M | 31M |
| 194 | 300376 | East Group | 4.08 | +0.25% | 125M | 31M |
| 195 | 688103 | Kunshan GLVAC Electronic Technology | 64.62 | -3.07% | 122M | 2M |
| 196 | 688653 | Grand Kangxi Communication Technologies | 12.28 | -3.76% | 119M | 10M |
| 197 | 300221 | Guangdong Silver Age Sci &tech | 9.46 | -3.07% | 117M | 12M |
| 198 | 300428 | Lizhong Sitong Light Alloys Group | 20.80 | -1.79% | 117M | 6M |
| 199 | 601137 | Ningbo Boway Alloy Material | 16.41 | -1.91% | 116M | 7M |
| 200 | 688439 | Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor | 35.14 | -2.98% | 116M | 3M |
| 201 | 600416 | Xiangtan Electric Manufacturing | 8.28 | +0.12% | 115M | 14M |
| 202 | 002560 | Henan Tong-Da Cable | 5.57 | -1.42% | 115M | 21M |
| 203 | 300416 | Suzhou Sushi Testing Group | 12.62 | -1.87% | 115M | 9M |
| 204 | 688182 | Jiangsu Cai Qin Technology | 18.59 | -3.68% | 112M | 6M |
| 205 | 301517 | Shaanxi Huada Science Technology | 32.62 | -2.66% | 110M | 3M |
| 206 | 601608 | CITIC Heavy Industries | 4.59 | -1.08% | 110M | 24M |
| 207 | 300034 | Gaona Aero Material | 13.98 | -0.85% | 108M | 8M |
| 208 | 300777 | Sinofibers Technology | 19.11 | -1.75% | 108M | 6M |
| 209 | 600765 | AVIC Heavy Machinery | 12.23 | -0.24% | 108M | 9M |
| 210 | 605123 | Wuxi Paike New Materials Technology | 73.82 | -2.71% | 108M | 1M |
| 211 | 688305 | KEDE Numerical Control | 42.89 | -4.52% | 107M | 2M |
| 212 | 300324 | Beijing Watertek Information Technology | 3.22 | -3.01% | 105M | 33M |
| 213 | 001208 | Hunan Valin Wire&cable | 12.23 | -2.16% | 105M | 9M |
| 214 | 688152 | Hunan Kylinsec Technology | 30.81 | -3.96% | 105M | 3M |
| 215 | 603211 | Jintuo Technology | 18.03 | -2.54% | 105M | 6M |
| 216 | 688244 | Integrity Technology Group | 15.28 | -4.26% | 103M | 7M |
| 217 | 600268 | Guodian Nanjing Automation | 9.70 | -0.21% | 103M | 11M |
| 218 | 301568 | XiaMen Sinictek Intelligent Technology | 43.80 | -3.95% | 102M | 2M |
| 219 | 601106 | China First Heavy Industries | 2.90 | -1.02% | 101M | 35M |
| 220 | 002194 | Wuhan Fingu Electronic Technology | 8.96 | -2.18% | 101M | 11M |
| 221 | 300540 | Sichuan Shudao Equipment & Technology | 19.92 | -2.50% | 101M | 5M |
| 222 | 002843 | Bichamp Cutting Technology | 13.53 | -0.66% | 100M | 7M |
| 223 | 688311 | Chengdu M&S Electronics Technology | 23.55 | -3.33% | 100M | 4M |
| 224 | 600877 | CETC Chips Technology | 10.54 | -2.32% | 98M | 9M |
| 225 | 600399 | Fushun Special Steel | 4.11 | -0.48% | 97M | 24M |
| 226 | 600266 | Beijing Urban Construction Investment & Development | 4.07 | -0.49% | 96M | 24M |
| 227 | 002651 | Chengdu Leejun Industrial | 7.62 | -1.30% | 96M | 13M |
| 228 | 002446 | Guangdong Shenglu Telecommunication Tech | 6.76 | -2.17% | 96M | 14M |
| 229 | 688326 | Beijing Jingwei Hirain Technologies | 53.07 | -4.12% | 95M | 2M |
| 230 | 000922 | Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine | 9.58 | -1.34% | 95M | 10M |
| 231 | 002182 | Baowu Magnesium Technology | 10.36 | -1.99% | 93M | 9M |
| 232 | 300159 | Xinjiang Machinery Research Institute | 2.46 | -1.20% | 92M | 38M |
| 233 | 300733 | Chengdu Xiling Power Science & Technology | 13.97 | -3.39% | 91M | 6M |
| 234 | 300802 | Jutze Intelligence Technology | 18.93 | -3.07% | 90M | 5M |
| 235 | 600456 | Baoji Titanium Industry | 24.58 | -0.12% | 90M | 4M |
| 236 | 002516 | Kuangda Technology Group | 5.29 | -3.29% | 89M | 17M |
| 237 | 688776 | Guoguang Electric Co.,Ltd.Chengdu | 43.64 | -1.84% | 88M | 2M |
| 238 | 300722 | Jiangxi Xinyu Guoke Technology | 20.97 | -1.46% | 88M | 4M |
| 239 | 688418 | Genew Technologies | 23.83 | -3.87% | 87M | 4M |
| 240 | 688685 | Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology | 28.16 | -2.93% | 87M | 3M |
| 241 | 002669 | Kangda New Materials | 11.09 | -2.03% | 86M | 8M |
| 242 | 002829 | BeiJing StarNeto Technology | 14.76 | -2.19% | 85M | 6M |
| 243 | 300749 | Guangdong Topstrong Living Innovation and Integration | 18.52 | -1.33% | 84M | 5M |
| 244 | 300036 | Beijing SuperMap Software | 10.07 | -1.66% | 84M | 8M |
| 245 | 603679 | Sichuan Huati Lighting Technology | 16.54 | -2.65% | 83M | 5M |
| 246 | 300885 | Yangzhou Seashine New Materials | 17.11 | -3.06% | 82M | 5M |
| 247 | 301175 | China Sciences Ecorizon Tech | 5.73 | +0.35% | 82M | 14M |
| 248 | 600590 | Tellhow SCI-TECH | 6.87 | -1.72% | 81M | 12M |
| 249 | 603100 | Chongqing Chuanyi Automation | 18.75 | -0.53% | 81M | 4M |
| 250 | 301050 | Chengdu RML Technology | 24.97 | -1.69% | 80M | 3M |
| 251 | 600850 | CETC Digital Technology | 13.27 | -2.28% | 78M | 6M |
| 252 | 002023 | Sichuan Haite High-Tech | 8.72 | -1.80% | 77M | 9M |
| 253 | 688066 | Piesat Information Technology | 7.02 | -3.84% | 77M | 10M |
| 254 | 600736 | Suzhou New District HI-TECH Industrial | 5.41 | -1.28% | 76M | 14M |
| 255 | 001229 | Guangdong AVCiT Technology Holding | 29.45 | -3.66% | 75M | 3M |
| 256 | 688709 | Chengdu Sino-Microelectronics Tech | 20.05 | -3.37% | 73M | 4M |
| 257 | 002006 | Zhejiang Jinggong Integration Technology | 12.32 | -1.68% | 70M | 6M |
| 258 | 002927 | Guizhou Taiyong-Changzheng Technology | 13.20 | -2.80% | 69M | 5M |
| 259 | 300435 | Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology | 13.35 | -1.77% | 69M | 5M |
| 260 | 688010 | Fujian Forecam Optics | 21.80 | -3.92% | 67M | 3M |
| 261 | 688563 | Baimtec Material | 50.46 | -0.79% | 67M | 1M |
| 262 | 688562 | Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology | 14.64 | -0.95% | 67M | 5M |
| 263 | 603809 | Chengdu Haoneng Technology | 8.53 | -2.07% | 66M | 8M |
| 264 | 300697 | Jiangyin Electrical Alloy | 12.19 | -2.95% | 65M | 5M |
| 265 | 920169 | Qifeng Precision Industry Science And Technic | 20.38 | +0.10% | 64M | 3M |
| 266 | 301522 | Zhonghe Shangdaaeronautic Materials | 19.52 | -0.51% | 64M | 3M |
| 267 | 301587 | Changzhou Wujin Zhongrui Electronic Technology | 21.18 | -2.08% | 60M | 3M |
| 268 | 002879 | Chang LAN Technology Group | 13.78 | -2.27% | 60M | 4M |
| 269 | 002935 | Chengdu Spaceon Electronics | 14.37 | -3.17% | 59M | 4M |
| 270 | 920116 | Geovis Insighter Technology | 35.11 | -2.28% | 56M | 2M |
| 271 | 300470 | Sinoseal Holding | 27.94 | -1.48% | 56M | 2M |
| 272 | 301595 | GuangDong Taili Technology Group | 39.44 | -0.25% | 56M | 1M |
| 273 | 301588 | Newtechwood | 21.11 | -3.61% | 55M | 3M |
| 274 | 920640 | AVIC Forstar S&T | 23.90 | -1.40% | 54M | 2M |
| 275 | 300095 | Jiangxi Huawu Brake | 7.82 | -1.88% | 52M | 7M |
| 276 | 002278 | Shanghai SK Petroleum and Chemical Equipment | 7.12 | -0.70% | 52M | 7M |
| 277 | 600198 | Datang Telecom Technology | 6.38 | -2.00% | 51M | 8M |
| 278 | 300667 | Beijing Beetech | 14.16 | -2.07% | 51M | 4M |
| 279 | 600990 | Sun Create Electronics | 16.57 | -1.25% | 50M | 3M |
| 280 | 688682 | Shanghai Hollywave Electronic System | 27.87 | -3.43% | 50M | 2M |
| 281 | 300447 | Nanjing Quanxin Cable Technology | 12.51 | -2.11% | 49M | 4M |
| 282 | 300099 | Uroica Precision Information Engineering | 5.59 | -2.95% | 49M | 9M |
| 283 | 920885 | Guilin Stars Science And Technology | 13.11 | +2.99% | 48M | 4M |
| 284 | 000561 | Shaanxi Fenghuo Electronics | 7.18 | -0.97% | 46M | 6M |
| 285 | 300228 | Zhangjiagang Furui Special Equipment | 5.95 | -1.49% | 45M | 8M |
| 286 | 688651 | WebRAY Tech Group | 20.65 | -3.50% | 45M | 2M |
| 287 | 603977 | Jiangxi Guotai Group | 9.81 | -1.41% | 45M | 5M |
| 288 | 688539 | NanJing GOVA Technology | 21.13 | -3.65% | 44M | 2M |
| 289 | 688053 | Chengdu Screen Micro-electronics | 36.48 | +4.68% | 42M | 1M |
| 290 | 603017 | ARTS Group | 8.34 | -1.42% | 42M | 5M |
| 291 | 300719 | Beijing Andawell Science&Technology | 10.49 | -1.22% | 41M | 4M |
| 292 | 002848 | Gospell Digital Technology | 12.83 | -0.85% | 41M | 3M |
| 293 | 002072 | Kairuide Holding | 6.08 | -1.78% | 41M | 7M |
| 294 | 300542 | Brilliance Technology | 11.10 | -2.37% | 41M | 4M |
| 295 | 301040 | Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment | 21.55 | -0.37% | 41M | 2M |
| 296 | 300968 | Guangdong Green Precision Components | 8.68 | -2.25% | 40M | 5M |
| 297 | 301117 | Jiayuan Science and Technology | 13.20 | -1.86% | 40M | 3M |
| 298 | 301136 | Fujian Tendering | 9.90 | -2.37% | 39M | 4M |
| 299 | 601992 | BBMG | 1.34 | -0.74% | 39M | 29M |
| 300 | 688722 | Beijing Tongyizhong New Material Technology | 14.11 | -2.56% | 39M | 3M |
