000680
SH000680 Forward-adjusted
1,564.67
+42.48
+2.79%
✦ AI analysis
Reads public data into a fixed template (position / MA structure / volume / range / risk note). No buy-sell advice Sign in to useOpen
1,515.55
High
1,567.79
Low
1,512.78
Prev close
1,522.19
Amplitude
3.61%
Volume
4.3B
Trading days
25
Data range
2026-10-08 ~ 2026-11-11
MA5
1,526.52
MA10
1,491.65
MA20
1,533.32
MA60
—
000680
SH000680
MA5
MA10
MA20
MA60
All stocks
| # | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-11 | 1,515.55 | 1,567.79 | 1,512.78 | 1,564.67 | 4B |
| 2 | 2026-11-10 | 1,540.02 | 1,544.93 | 1,519.18 | 1,522.19 | 4B |
| 3 | 2026-11-09 | 1,518.16 | 1,527.27 | 1,496.56 | 1,502.98 | 4B |
| 4 | 2026-11-06 | 1,463.95 | 1,530.06 | 1,463.95 | 1,496.36 | 5B |
| 5 | 2026-11-05 | 1,490.56 | 1,586.89 | 1,490.56 | 1,546.42 | 7B |
| 6 | 2026-11-04 | 1,392.77 | 1,528.54 | 1,387.93 | 1,525.31 | 6B |
| 7 | 2026-11-03 | 1,440.27 | 1,444.25 | 1,374.57 | 1,387.95 | 5B |
| 8 | 2026-11-02 | 1,443.62 | 1,476.39 | 1,408.79 | 1,458.50 | 5B |
| 9 | 2026-10-30 | 1,443.02 | 1,499.02 | 1,421.31 | 1,421.31 | 5B |
| 10 | 2026-10-29 | 1,543.60 | 1,546.88 | 1,487.16 | 1,490.79 | 4B |
| 11 | 2026-10-28 | 1,543.56 | 1,578.88 | 1,524.81 | 1,560.38 | 5B |
| 12 | 2026-10-27 | 1,591.28 | 1,596.13 | 1,511.61 | 1,511.95 | 4B |
52W
Data range
1,374.57
43.2%
1,814.97
High/low over the last 250 trading days, and where the price sits.
← Stocks