Rigol Technologies
普源精电 SH688337 Forward-adjusted STAR R Margin-eligible
33.23
-1.46
-4.21%
✦ AI analysis
Reads public data into a fixed template (position / MA structure / volume / range / risk note). No buy-sell advice Sign in to useOpen
32.70
High
33.72
Low
32.40
Prev close
34.69
Amplitude
3.81%
Volume
3.0M
Trading days
250
Data range
2025-10-28 ~ 2026-11-06
MA5
33.47
MA10
34.08
MA20
36.09
MA60
41.72
Rigol Technologies
SH688337
MA5
MA10
MA20
MA60
Fund flow
As of 2026-11-06Net main flow today
+2.90M
Net main flow, 5 days
-36.62M
Net main flow, 10 days
-54.58M
Super-large orders -2.76M · Large orders +5.67M · Net main ratio +2.90%
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
11-05
11-06
Method: main net = super-large + large orders (Sina). Daily, updated after the close; only sessions with data are covered.
All stocks
| # | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 32.70 | 33.72 | 32.40 | 33.23 | 3M |
| 2 | 2026-11-05 | 33.77 | 35.55 | 33.58 | 34.69 | 4M |
| 3 | 2026-11-04 | 31.96 | 34.79 | 31.01 | 34.40 | 5M |
| 4 | 2026-11-03 | 33.00 | 33.15 | 31.50 | 31.72 | 4M |
| 5 | 2026-11-02 | 32.53 | 34.00 | 32.21 | 33.30 | 4M |
| 6 | 2026-10-30 | 33.85 | 34.68 | 32.12 | 32.20 | 6M |
| 7 | 2026-10-29 | 36.50 | 36.63 | 34.61 | 34.66 | 4M |
| 8 | 2026-10-28 | 34.91 | 36.66 | 34.61 | 36.19 | 4M |
| 9 | 2026-10-27 | 36.66 | 37.15 | 34.20 | 34.26 | 3M |
| 10 | 2026-10-26 | 36.89 | 37.49 | 36.01 | 36.17 | 3M |
| 11 | 2026-10-23 | 35.00 | 37.73 | 33.25 | 37.32 | 6M |
| 12 | 2026-10-22 | 38.28 | 38.30 | 35.69 | 35.69 | 4M |
52W
Data range
31.01
4.4%
81.80
High/low over the last 250 trading days, and where the price sits.
← Stocks