InnoCare Pharma
诺诚健华 SH688428 Forward-adjusted STAR R Margin-eligible
26.22
-0.16
-0.61%
✦ AI analysis
Reads public data into a fixed template (position / MA structure / volume / range / risk note). No buy-sell advice Sign in to useOpen
25.26
High
26.94
Low
25.15
Prev close
26.38
Amplitude
6.79%
Volume
9.3M
Trading days
250
Data range
2025-10-28 ~ 2026-11-06
MA5
25.39
MA10
25.21
MA20
25.75
MA60
28.36
InnoCare Pharma
SH688428
MA5
MA10
MA20
MA60
Fund flow
As of 2026-11-06Net main flow today
+3.96M
Net main flow, 5 days
-12.89M
Net main flow, 10 days
-74.23M
Super-large orders -4.04M · Large orders +8.00M · Net main ratio +1.62%
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
11-05
11-06
Method: main net = super-large + large orders (Sina). Daily, updated after the close; only sessions with data are covered.
All stocks
| # | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 25.26 | 26.94 | 25.15 | 26.22 | 9M |
| 2 | 2026-11-05 | 26.13 | 27.38 | 26.00 | 26.38 | 11M |
| 3 | 2026-11-04 | 23.82 | 26.26 | 23.75 | 26.05 | 17M |
| 4 | 2026-11-03 | 24.45 | 24.59 | 23.68 | 23.73 | 9M |
| 5 | 2026-11-02 | 24.50 | 24.85 | 23.91 | 24.56 | 9M |
| 6 | 2026-10-30 | 24.47 | 25.60 | 24.12 | 24.30 | 9M |
| 7 | 2026-10-29 | 25.30 | 25.47 | 24.10 | 24.69 | 9M |
| 8 | 2026-10-28 | 25.37 | 26.08 | 25.16 | 25.30 | 11M |
| 9 | 2026-10-27 | 27.31 | 27.31 | 25.16 | 25.16 | 13M |
| 10 | 2026-10-26 | 26.38 | 26.74 | 25.00 | 25.74 | 13M |
| 11 | 2026-10-23 | 25.50 | 26.77 | 25.18 | 26.60 | 9M |
| 12 | 2026-10-22 | 27.09 | 27.46 | 25.82 | 25.86 | 8M |
52W
Data range
19.36
43.9%
35.00
High/low over the last 250 trading days, and where the price sits.
← Stocks