Mercado por sectores

Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento) · Actualizado 2026-11-05
# Nombre Variación Importe Componentes Mayor subida
1 Nuevas Acciones Registro +7.34% — 0 valores —
2 WiFi 6 +6.06% 38.3B 0 valores —
3 Celdas HJT +6.05% 30.3B 51 valores —
4 Batería TOPCon +5.87% 28.4B 41 valores —
5 Células BC +5.09% 20.1B 28 valores —
6 Altavoces inteligentes +4.92% 16.8B 19 valores —
7 Video IA +4.91% 35.6B 23 valores —
8 Corpus IA +4.87% 38.9B 38 valores —
9 Pinduoduo +4.76% 7.4B 29 valores —
10 Kuaishou +4.68% 26.2B 36 valores —
11 Zhipu AI +4.66% 22.4B 35 valores —
12 Batería de perovskita +4.66% 29.3B 49 valores —
13 IA Generativa +4.42% 99.8B 133 valores —
14 Cuidado infantil +4.35% 613M 6 valores —
15 Micro-Series Interactivas +4.24% — 0 valores —
16 MLOps +4.19% 4.8B 10 valores —
17 Oficina en la Nube +4.12% — 0 valores —
18 Web3.0 +4.09% 29.3B 48 valores —
19 EDR +4.04% 12.4B 14 valores —
20 Marca de agua digital +4.03% 11.5B 33 valores —
21 Humano digital +3.94% 60.3B 88 valores —
22 Medios Culturales +3.86% 91.9B 128 valores —
23 Alquiler de Cómputo +3.83% — 0 valores —
24 ChatGPT +3.82% 53.5B 63 valores —
25 Agente IA +3.76% 80.0B 182 valores —
26 Energía de silicio +3.75% — 0 valores —
27 Digitalización Fiscal +3.73% 12.5B 41 valores —
28 IA Multimodal +3.72% 54.7B 89 valores —
29 Auriculares Inalámbricos +3.72% 86.0B 85 valores —
30 Computación Espacial +3.72% 16.9B 26 valores —
31 Huawei Euler +3.72% 5.2B 20 valores —
32 Concepto RED +3.68% 35.3B 76 valores —
33 Nube de activos estatales +3.67% 9.6B 20 valores —
34 Huawei Pangu +3.55% 9.0B 12 valores —
35 Protección de propiedad intelectual +3.52% 27.4B 43 valores —
36 DRG/DIP +3.49% 4.4B 16 valores —
37 Aplicación IA +3.48% 146.5B 307 valores —
38 Realidad Mixta +3.42% 38.2B 34 valores —
39 Seguridad de datos +3.41% 30.6B 83 valores —
40 Tecnología de voz +3.38% — 0 valores —
41 Médico de familia +3.38% 16.3B 34 valores —
42 Derechos de datos +3.38% 17.8B 39 valores —
43 Huawei Ascend +3.37% 24.8B 65 valores —
44 Metaverso +3.37% 93.6B 144 valores —
45 固态电池 +3.34% 158.4B 231 valores —
46 Igualdad Alquiler-Compra +3.32% 6.5B 23 valores —
47 Cigarrillos Electrónicos +3.29% 30.8B 39 valores —
48 Gafas IA +3.28% 120.4B 143 valores —
49 Economía IP (Derivados) +3.28% 43.4B 84 valores —
50 Película POE +3.27% — 0 valores —
51 Colorantes +3.26% 4.6B 34 valores —
52 Siliconas Orgánicas +3.26% 14.8B 54 valores —
53 Ride-hailing +3.26% 3.0B 16 valores —
54 DeepSeek +3.25% 119.5B 264 valores —
55 BIPV +3.24% — 0 valores —
56 Secuenciación Genética +3.23% 15.4B 47 valores —
57 Reciclaje de baterías +3.22% 49.4B 48 valores —
58 Juegos en la Nube +3.21% 33.3B 39 valores —
59 Innovación TI +3.21% 101.1B 246 valores —
60 China AI 50 +3.18% 82.3B 0 valores —
61 PVDF +3.17% 9.5B 15 valores —
62 Ciberseguridad +3.17% 65.0B 138 valores —
63 NFT +3.15% 49.4B 85 valores —
64 Huawei Kunpeng +3.15% 57.4B 189 valores —
65 ERP +3.14% 6.4B 23 valores —
66 Identidad electrónica +3.13% 8.0B 38 valores —
67 Educación Online +3.13% 56.4B 111 valores —
68 Fluorquímica +3.12% 44.5B 69 valores —
69 Factor Datos +3.11% 73.3B 196 valores —
70 Eficiencia Energética Edificios +3.10% 8.4B 56 valores —
71 Litografía +3.06% 43.3B 43 valores —
72 Proteína recombinante +3.06% 12.7B 36 valores —
73 Fotoresina +3.05% 26.7B 63 valores —
74 Fondo Nacional de Semiconductores +3.03% 124.8B 48 valores —
75 Níquel +3.00% — 0 valores —
76 Juegos Online +2.99% 47.5B 67 valores —
77 Vehículos de dos ruedas +2.98% — 0 valores —
78 Economía de Influencers +2.97% 54.6B 134 valores —
79 Formación Profesional +2.96% 22.6B 70 valores —
80 BCI +2.94% 27.7B 63 valores —
81 CRO +2.92% 36.8B 52 valores —
82 NearLink +2.91% 38.5B 75 valores —
83 Electrodos de grafito +2.91% — 0 valores —
84 Cobalto +2.91% — 0 valores —
85 Semiconductores de 3ra Generación +2.89% 108.5B 122 valores —
86 SMIC +2.85% 121.9B 66 valores —
87 Economía de acampada +2.84% — 0 valores —
88 Big Data Espaciotemporal +2.84% 7.3B 29 valores —
89 Químicos de Fósforo +2.84% 21.8B 50 valores —
90 IoT eléctrico +2.82% 68.7B 151 valores —
91 Smartphones IA +2.81% 26.7B 31 valores —
92 Imanes de Tierras Raras +2.80% 24.0B 47 valores —
93 Lámina de cobre PET +2.80% — 0 valores —
94 Reproducción Asistida +2.79% 16.7B 54 valores —
95 Sistema operativo nacional +2.79% 44.3B 78 valores —
96 Central eléctrica virtual +2.79% 20.6B 79 valores —
97 Ant Group +2.77% — 0 valores —
98 Batería de sodio +2.77% 62.5B 80 valores —
99 Reconocimiento Facial +2.76% 47.1B 125 valores —
100 Plomo +2.76% 17.7B 19 valores —
101 Juegos Móviles +2.75% — 0 valores —
102 机器视觉 +2.75% 41.9B 101 valores —
103 Purificación de agua +2.75% 8.8B 21 valores —
104 E-commerce Rural +2.74% 6.5B 9 valores —
105 Oro +2.72% — 0 valores —
106 Empaquetado Avanzado +2.71% 172.5B 112 valores —
107 Viruela del mono +2.69% 21.5B 76 valores —
108 Pagos Móviles +2.68% 29.3B 69 valores —
109 Inmunoterapia celular +2.67% — 0 valores —
110 Fármacos Antiobesidad +2.66% 19.2B 43 valores —
111 Tabaco +2.65% — 0 valores —
112 Postes inteligentes +2.65% 9.4B 28 valores —
113 Robot Humanoide +2.65% 197.4B 330 valores —
114 Plásticos Biodegradables +2.64% 13.4B 67 valores —
115 Reciclaje de metales +2.61% — 0 valores —
116 Litio de salar +2.58% 41.2B 53 valores —
117 Inspección de Viviendas +2.58% 4.5B 40 valores —
118 Helicobacter pylori +2.57% 16.9B 60 valores —
119 Seguridad Alimentaria +2.57% 12.6B 50 valores —
120 C2M +2.57% 6.5B 37 valores —