Acier
Secteur · 44 titres · ths-881112
-1.13%
Variation
Hausse
6
Baisse
37
Stables
1
Variation moyenne
-1.14%
Montant
5.3B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002318 | Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals | 19.02 | +3.43% | 574M | 30M |
| 2 | 600010 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union | 1.99 | -1.97% | 507M | 254M |
| 3 | 600019 | Baoshan Iron & Steel | 6.11 | +0.49% | 467M | 77M |
| 4 | 601123 | Fujian Makeng Mining | 14.90 | -6.41% | 301M | 20M |
| 5 | 600569 | Anyang Iron and Steel | 1.88 | -2.59% | 251M | 132M |
| 6 | 001203 | Dazhong Mining | 18.62 | -2.62% | 242M | 13M |
| 7 | 002443 | Zhejiang Kingland Pipeline and Technologies | 9.58 | -1.24% | 235M | 25M |
| 8 | 000932 | Hunan Valin Steel | 3.40 | -1.73% | 186M | 54M |
| 9 | 000629 | Pangang Group Vanadium & Titanium Resources | 2.75 | +0.36% | 177M | 65M |
| 10 | 000923 | HBIS Resources | 13.62 | -3.34% | 176M | 13M |
| 11 | 600282 | Nanjing Iron & Steel | 4.32 | +0.23% | 158M | 37M |
| 12 | 600295 | Inner Mongolia ERDOS Resources | 14.81 | +1.09% | 155M | 10M |
| 13 | 000709 | HBIS | 1.96 | -1.51% | 138M | 70M |
| 14 | 000708 | CITIC Special Steel Group | 12.58 | -0.16% | 128M | 10M |
| 15 | 600126 | Hang zhou Iron & Steel | 5.39 | -1.46% | 124M | 23M |
| 16 | 600808 | Maanshan Iron & Steel | 2.27 | -1.73% | 104M | 46M |
| 17 | 600516 | Fangda Carbon New Material | 4.53 | -0.61% | 99M | 22M |
| 18 | 600399 | Fushun Special Steel | 4.11 | -0.48% | 97M | 24M |
| 19 | 000778 | Xinxing Ductile Iron Pipes | 3.48 | -0.57% | 95M | 27M |
| 20 | 601969 | Hainan Mining | 8.19 | -2.96% | 82M | 10M |
| 21 | 000825 | Shanxi Taigang Stainless Steel | 3.25 | -0.91% | 79M | 24M |
| 22 | 603995 | Yongjin Technology Group | 23.71 | -1.82% | 77M | 3M |
| 23 | 000959 | Beijing Shougang | 3.01 | -1.63% | 68M | 23M |
| 24 | 600782 | Xinyu Iron & Steel | 2.57 | -0.77% | 66M | 26M |
| 25 | 002075 | Jiangsu Shagang | 3.34 | -1.76% | 59M | 18M |
| 26 | 600507 | Fangda Special Steel Technology | 3.98 | -1.24% | 55M | 14M |
| 27 | 601121 | Xinjiang Baodi Mining | 6.01 | -1.48% | 48M | 8M |
| 28 | 601005 | Chongqing Iron & Steel | 1.16 | -0.85% | 47M | 41M |
| 29 | 002110 | Sansteel Minguang Co.,Ltd.,Fujian | 2.75 | -1.43% | 47M | 17M |
| 30 | 600382 | Guangdong Mingzhu Group | 5.32 | -0.37% | 45M | 8M |
| 31 | 603878 | Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group | 4.28 | -0.47% | 44M | 10M |
| 32 | 600307 | Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel | 1.33 | -1.48% | 42M | 31M |
| 33 | 000898 | Angang Steel | 1.95 | -1.52% | 40M | 21M |
| 34 | 600022 | Shandong Iron And Steel | 1.26 | -0.79% | 40M | 32M |
| 35 | 002478 | Jiangsu Changbao Steeltube | 5.35 | -1.11% | 39M | 7M |
| 36 | 600231 | Lingyuan Iron & Steel | 1.49 | -1.97% | 31M | 21M |
| 37 | 601003 | Liuzhou Iron&steel | 3.24 | -1.22% | 31M | 10M |
| 38 | 600117 | Xining Special Steel | 2.00 | -1.48% | 31M | 15M |
| 39 | 601686 | Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock | 4.72 | 0.00% | 28M | 6M |
| 40 | 000761 | Bengang Steel Plates | 2.17 | -1.36% | 27M | 13M |
| 41 | 000655 | Shandong Jinling Mining | 6.47 | -0.61% | 25M | 4M |
| 42 | 000717 | Guangdong Zhongnan Iron & Steel | 2.02 | -0.98% | 22M | 11M |
| 43 | 300881 | Shengtak New Materials | 25.21 | -1.52% | 20M | 777K |
| 44 | 600581 | Xinjiang BAYI IRON & Steel | 2.29 | +0.44% | 15M | 7M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)