Métaux précieux
Secteur · 14 titres · ths-881169
-2.19%
Variation
Hausse
1
Baisse
13
Stables
0
Variation moyenne
-2.20%
Montant
25.2B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | Zijin Mining Group | 28.28 | -4.07% | 7.1B | 250M |
| 2 | 600988 | Chifeng Jilong Gold Mining Group | 37.39 | -0.51% | 2.6B | 70M |
| 3 | 600547 | Shandong Gold Mining | 26.20 | -1.47% | 2.4B | 90M |
| 4 | 300139 | Beijing XIAOCHENG Technology Stock | 39.86 | -2.73% | 2.1B | 51M |
| 5 | 600489 | Zhongjin Gold | 20.79 | -1.09% | 1.8B | 88M |
| 6 | 000426 | Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining | 24.78 | -4.44% | 1.6B | 65M |
| 7 | 000975 | Shanjin International Gold | 24.59 | +1.44% | 1.5B | 62M |
| 8 | 002155 | Hunan Gold | 20.13 | -0.54% | 1.4B | 71M |
| 9 | 002716 | Hunan Silver | 7.53 | -4.68% | 1.1B | 142M |
| 10 | 000506 | Zhaojin International Gold | 13.97 | -2.51% | 1.0B | 72M |
| 11 | 001337 | Sichuan Gold | 40.04 | -1.69% | 1.0B | 25M |
| 12 | 601069 | Western Region Gold | 24.11 | -1.39% | 629M | 26M |
| 13 | 600961 | Zhuzhou Smelter Group | 17.74 | -4.31% | 449M | 25M |
| 14 | 002237 | Shandong Humon Smelting | 11.37 | -2.74% | 303M | 27M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)