貴金屬
行業 · 14 隻 · ths-881169
+4.95%
漲跌幅
上漲
14
下跌
0
平盤
0
平均漲跌
+4.95%
成交額
350.2 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金礦業 | 29.48 | +0.79% | 76.0 億 | 2.57 億 |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 26.59 | +4.23% | 44.2 億 | 1.65 億 |
| 3 | 600988 | 赤峰黃金 | 37.58 | +8.80% | 35.2 億 | 9,383 萬 |
| 4 | 600489 | 中金黃金 | 21.02 | +3.14% | 30.6 億 | 1.46 億 |
| 5 | 000426 | 興業銀錫 | 25.93 | +7.86% | 30.0 億 | 1.16 億 |
| 6 | 300139 | 曉程科技 | 40.98 | +7.19% | 27.5 億 | 6,744 萬 |
| 7 | 000975 | 山金國際 | 24.24 | +5.03% | 20.6 億 | 8,474 萬 |
| 8 | 002716 | 湖南白銀 | 7.90 | +3.95% | 18.6 億 | 2.35 億 |
| 9 | 002155 | 湖南黃金 | 20.24 | +4.76% | 18.2 億 | 9,073 萬 |
| 10 | 000506 | 招金黃金 | 14.33 | +6.86% | 14.8 億 | 1.04 億 |
| 11 | 001337 | 四川黃金 | 40.73 | +9.55% | 11.0 億 | 2,759 萬 |
| 12 | 601069 | 西部黃金 | 24.45 | +4.40% | 10.0 億 | 4,082 萬 |
| 13 | 600961 | 株冶集團 | 18.54 | +2.66% | 7.7 億 | 4,190 萬 |
| 14 | 002237 | 恆邦股份 | 11.69 | +0.09% | 5.9 億 | 5,009 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)