Éducation
Secteur · 15 titres · ths-881178
-1.29%
Variation
Hausse
3
Baisse
12
Stables
0
Variation moyenne
-1.29%
Montant
2.3B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300010 | Doushen(beijing) Education&technology | 4.36 | +4.06% | 588M | 140M |
| 2 | 003032 | Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology | 9.42 | -2.79% | 398M | 42M |
| 3 | 300688 | Dark Horse Technology Group | 30.69 | +3.30% | 339M | 11M |
| 4 | 300192 | Suzhou Kingswood Education Technology | 17.37 | -1.81% | 310M | 18M |
| 5 | 002607 | Offcn Education Technology | 1.69 | -1.74% | 168M | 99M |
| 6 | 000526 | Xueda (xiamen) Education Technology Group | 29.51 | -3.40% | 91M | 3M |
| 7 | 600661 | Shanghai Xinnanyang ONLY Education & Technology | 7.90 | -2.47% | 67M | 9M |
| 8 | 300492 | Huatu Cendes | 19.75 | -3.42% | 62M | 3M |
| 9 | 002659 | Beijing Kaiwen Education Technology | 4.19 | -1.64% | 62M | 15M |
| 10 | 605098 | Shanghai Action Education Technology | 55.40 | +1.19% | 49M | 894K |
| 11 | 600455 | But'one Information Corporation, Xi'an | 22.05 | -2.35% | 40M | 2M |
| 12 | 300359 | Qtone Education Group | 3.80 | -1.81% | 40M | 11M |
| 13 | 300338 | Kaiyuan Education Technology Group | 1.93 | -3.50% | 33M | 17M |
| 14 | 600730 | China Hi-Tech Group | 6.23 | -1.89% | 30M | 5M |
| 15 | 603377 | Eastern Pioneer Driving School | 2.72 | -1.09% | 7M | 2M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)