Semiconducteurs 3e génération
Thème · 122 titres · ths-885908
+2.89%
Variation
Hausse
111
Baisse
11
Stables
0
Variation moyenne
+2.89%
Montant
108.5B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371 | NAURA Technology Group | 561.01 | +4.76% | 10.4B | 18M |
| 2 | 002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry | 79.00 | +4.80% | 9.4B | 117M |
| 3 | 002156 | Tongfu Microelectronics | 45.25 | +6.90% | 6.8B | 150M |
| 4 | 300666 | Konfoong Materials International | 195.40 | +5.32% | 5.6B | 29M |
| 5 | 002008 | Han's Laser Technology Industry Group | 54.82 | +4.08% | 4.9B | 89M |
| 6 | 601869 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock | 262.85 | -3.19% | 4.4B | 17M |
| 7 | 688200 | Beijing Huafeng Test & Control Technology | 236.00 | +7.99% | 3.9B | 17M |
| 8 | 300489 | Optics Technology Holding | 196.02 | +3.01% | 3.2B | 17M |
| 9 | 300903 | Guangdong Kingshine Electronic Technology | 75.46 | -3.26% | 2.4B | 31M |
| 10 | 688596 | Shanghai Gentech | 53.50 | +5.65% | 2.2B | 42M |
| 11 | 002131 | Leo Group | 4.39 | +10.03% | 2.1B | 496M |
| 12 | 000021 | Shenzhen Kaifa Technology | 27.27 | +1.91% | 2.1B | 77M |
| 13 | 002851 | Shenzhen Megmeet Electrical | 77.78 | -0.66% | 2.0B | 25M |
| 14 | 605111 | WUXI NCE Power | 40.96 | +6.00% | 2.0B | 47M |
| 15 | 300207 | Sunwoda Electronic | 19.00 | +3.54% | 1.9B | 101M |
| 16 | 300567 | Wuhan Jingce Electronic Group | 119.99 | +3.81% | 1.7B | 15M |
| 17 | 600460 | Hangzhou Silan Microelectronics | 24.56 | +1.53% | 1.7B | 71M |
| 18 | 300672 | Hunan Goke Microelectronics | 134.55 | +2.20% | 1.6B | 12M |
| 19 | 605358 | Hangzhou Lion Microelectronics | 31.65 | +2.43% | 1.6B | 49M |
| 20 | 300296 | Leyard Optoelectronic | 5.80 | +1.40% | 1.5B | 267M |
| 21 | 300102 | Xiamen Changelight | 16.05 | +3.02% | 1.5B | 94M |
| 22 | 300346 | Jiangsu Nata Opto-electronic Material | 41.05 | +2.11% | 1.4B | 35M |
| 23 | 300398 | PhiChem | 29.85 | +0.20% | 1.4B | 47M |
| 24 | 688234 | SICC | 78.79 | +4.19% | 1.2B | 15M |
| 25 | 300373 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology | 77.69 | -0.55% | 1.1B | 14M |
| 26 | 688396 | China Resources Microelectronics | 50.76 | +1.40% | 931M | 18M |
| 27 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 9.54 | +2.03% | 891M | 94M |
| 28 | 001270 | Zhejiang Chengchang Technology | 87.42 | +1.59% | 889M | 10M |
| 29 | 600353 | Chengdu Xuguang Electronics | 19.62 | +2.40% | 876M | 45M |
| 30 | 603283 | Suzhou Secote Precision Electronic | 37.29 | +3.99% | 868M | 23M |
| 31 | 300316 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 37.60 | +9.62% | 865M | 23M |
| 32 | 300671 | FINE MADE Microelectronics Group | 37.89 | +3.02% | 810M | 22M |
| 33 | 300870 | Shenzhen Honor Electronic | 105.30 | +3.34% | 772M | 7M |
| 34 | 603005 | China Wafer Level CSP | 22.25 | +1.97% | 772M | 35M |
| 35 | 688172 | Beijing YanDong Micro Electronic | 32.55 | +6.55% | 752M | 23M |
| 36 | 300456 | Sai MicroElectronics | 25.77 | +1.94% | 750M | 29M |
| 37 | 600745 | Wingtech Technology | 11.87 | -0.84% | 698M | 59M |
| 38 | 003031 | Hebei Sinopack Electronic Technology | 86.71 | -0.13% | 696M | 8M |
| 39 | 300820 | Sichuan Injet Electric | 53.69 | +0.85% | 665M | 12M |
| 40 | 002943 | Hunan Yujing Machinery | 29.38 | +6.53% | 656M | 22M |
| 41 | 002364 | Hangzhou Zhonhen Electric | 25.16 | +1.94% | 638M | 25M |
| 42 | 300623 | Jiangsu JieJie Microelectronics | 27.32 | -0.33% | 581M | 21M |
| 43 | 688375 | Guobo Electronics | 65.72 | +0.83% | 561M | 9M |
| 44 | 603936 | Bomin Electronics | 12.94 | +1.09% | 543M | 42M |
| 45 | 603260 | Hoshine Silicon Industry | 30.68 | +4.18% | 529M | 17M |
| 46 | 688556 | Qingdao Gaoce Technology | 7.75 | +7.19% | 521M | 67M |
| 47 | 300131 | ShenZhen Yitoa Intelligent Control | 10.20 | +2.93% | 515M | 51M |
| 48 | 301021 | INNO Laser Technology | 53.07 | +3.59% | 463M | 9M |
| 49 | 688268 | Guangdong Huate Gas | 103.75 | +2.26% | 463M | 4M |
| 50 | 002402 | Shenzhen H&T Intelligent Control | 16.52 | +1.98% | 411M | 25M |
| 51 | 002947 | Suzhou Hengmingda Electronic Technology | 48.51 | +6.97% | 392M | 8M |
| 52 | 002617 | Roshow Technology | 5.97 | +1.70% | 389M | 65M |
| 53 | 301369 | PowerTECH | 89.56 | +1.25% | 371M | 4M |
| 54 | 688106 | Jinhong Gas | 20.60 | +4.99% | 361M | 18M |
| 55 | 300323 | BOE HC SemiTek | 7.83 | +2.49% | 355M | 46M |
| 56 | 688401 | Shenzhen Newway Photomask Making | 48.72 | +3.88% | 344M | 7M |
| 57 | 002885 | Shenzhen JingQuanHua Electronics | 21.34 | +2.89% | 333M | 16M |
| 58 | 600360 | Jilin Sino-Microelectronics | 8.71 | +0.93% | 327M | 38M |
| 59 | 920368 | LINTON Technologies Group | 23.66 | +12.61% | 325M | 14M |
| 60 | 000062 | Shenzhen Huaqiang Industry | 19.91 | +1.58% | 324M | 16M |
| 61 | 002079 | Suzhou Good-ark Electronics | 8.28 | +3.89% | 324M | 39M |
| 62 | 301008 | Zhejiang Hongchang Electrical Technology | 35.56 | +5.96% | 324M | 9M |
| 63 | 301607 | Zhejiang EV-Tech | 35.00 | -0.79% | 322M | 9M |
| 64 | 000969 | Advanced Technology & Materials | 14.89 | +1.36% | 306M | 21M |
| 65 | 688170 | Suzhou Delphi Laser | 49.94 | +1.94% | 303M | 6M |
| 66 | 688187 | Zhuzhou CRRC Times Electric | 48.00 | -1.21% | 297M | 6M |
| 67 | 603290 | StarPower Semiconductor | 71.85 | +1.20% | 292M | 4M |
| 68 | 688598 | KBC | 28.15 | +4.14% | 289M | 10M |
| 69 | 688478 | Crystal Growth & Energy Equipment | 31.63 | +5.05% | 289M | 9M |
| 70 | 300283 | Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy | 9.97 | +2.26% | 283M | 29M |
| 71 | 920725 | Huifeng Diamond | 69.38 | -1.14% | 277M | 4M |
| 72 | 688689 | Changzhou Galaxy Century Microelectronics | 34.68 | +2.63% | 266M | 8M |
| 73 | 600171 | Shanghai Belling | 20.54 | +0.29% | 255M | 12M |
| 74 | 002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | 8.99 | +0.90% | 244M | 27M |
| 75 | 003009 | Shaanxi Zhongtian Rocket Technology | 45.14 | +1.53% | 235M | 5M |
| 76 | 002902 | Dongguan Mentech Optical & Magnetic | 19.82 | +1.75% | 230M | 12M |
| 77 | 300731 | Shenzhen Cotran New Material | 28.20 | +3.18% | 224M | 8M |
| 78 | 002915 | Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials | 15.87 | +1.47% | 220M | 14M |
| 79 | 301348 | Foshan Blue Rocket Electronics | 19.49 | +2.85% | 208M | 11M |
| 80 | 603185 | Hongyuan Green Energy | 14.82 | +10.02% | 192M | 13M |
| 81 | 600481 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 4.11 | +9.89% | 191M | 47M |
| 82 | 300632 | Xiamen Guang PU Electronics | 14.19 | +4.72% | 190M | 14M |
| 83 | 002169 | Guangzhou Zhiguang Electric | 8.78 | +4.15% | 189M | 22M |
| 84 | 300700 | Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech | 15.38 | +1.25% | 184M | 12M |
| 85 | 300656 | Shenzhen MinDe Electronics Technology | 22.69 | +8.25% | 182M | 8M |
| 86 | 600516 | Fangda Carbon New Material | 4.59 | +1.77% | 180M | 39M |
| 87 | 300222 | Csg Smart Science&technology | 8.42 | +2.43% | 178M | 21M |
| 88 | 000576 | Guangdong Ganhua Science & Industry | 7.40 | +1.93% | 171M | 23M |
| 89 | 300046 | TECH Semiconductors | 22.06 | +1.01% | 159M | 7M |
| 90 | 601908 | Beijing Jingyuntong Technology | 2.91 | +4.30% | 157M | 54M |
| 91 | 688711 | Macmic Science & Technology | 20.48 | +2.71% | 155M | 8M |
| 92 | 002993 | Dongguan Aohai Technology | 27.35 | +3.56% | 144M | 5M |
| 93 | 002255 | Suzhou Hailu Heavy Industry | 7.08 | +2.46% | 138M | 19M |
| 94 | 300554 | Wuxi Boda New Energy Technology | 18.87 | +7.71% | 135M | 7M |
| 95 | 688230 | Shanghai Prisemi Electronics | 54.55 | +3.29% | 131M | 2M |
| 96 | 300708 | Focus Lightings Tech | 7.84 | +0.77% | 123M | 16M |
| 97 | 688216 | China Chippacking Technology | 27.19 | +1.49% | 121M | 5M |
| 98 | 002782 | Shenzhen Click Technology | 12.75 | +3.16% | 119M | 9M |
| 99 | 600770 | Jiangsu Zongyi | 5.00 | +2.04% | 117M | 24M |
| 100 | 688693 | Suzhou Convert Semiconductor | 52.78 | +3.13% | 111M | 2M |
| 101 | 603595 | Zhejiang Tony Electronic | 27.25 | +2.91% | 105M | 4M |
| 102 | 002023 | Sichuan Haite High-Tech | 8.88 | +1.49% | 105M | 12M |
| 103 | 300376 | East Group | 4.07 | +1.24% | 98M | 24M |
| 104 | 300464 | Guangdong SACA Precision Manufacturing | 7.13 | +4.70% | 97M | 14M |
| 105 | 600509 | Xinjiang Tianfu Energy | 6.69 | +0.75% | 96M | 14M |
| 106 | 300745 | Shinry Technologies | 20.55 | +3.27% | 96M | 5M |
| 107 | 300812 | Shenzhen Etmade Automatic Equipment | 15.46 | +2.18% | 81M | 5M |
| 108 | 605580 | Hengsheng Energy | 15.86 | +2.79% | 80M | 5M |
| 109 | 300232 | Unilumin Group | 4.99 | +2.04% | 74M | 15M |
| 110 | 300787 | ANFU CE LINK | 10.93 | +6.12% | 74M | 7M |
| 111 | 300123 | YaGuang Technology Group | 3.59 | +2.28% | 65M | 18M |
| 112 | 601026 | Techstorm Advanced Material | 11.76 | +1.20% | 64M | 5M |
| 113 | 920509 | Changzhou Tonghui Electronic | 20.16 | +1.20% | 52M | 3M |
| 114 | 920719 | Jiangxi Ningxin New Material | 8.49 | +3.54% | 50M | 6M |
| 115 | 603519 | Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock | 14.64 | -0.07% | 46M | 3M |
| 116 | 002449 | Foshan Nationstar Optoelectronics | 6.04 | +2.03% | 45M | 8M |
| 117 | 002055 | Shenzhen Deren Electronic | 5.49 | +0.18% | 40M | 7M |
| 118 | 301499 | Shanghai Vico Precision Mold &Plastics | 22.54 | +2.92% | 40M | 2M |
| 119 | 920012 | Wuxi Chuangda Advanced Materials | 44.82 | +1.17% | 38M | 856K |
| 120 | 002660 | Moso Power Supply Technology | 7.09 | +2.75% | 37M | 5M |
| 121 | 301129 | Runa Smart Equipment | 19.66 | +2.61% | 32M | 2M |
| 122 | 002977 | Chengdu Tianjian Technology | 17.17 | +1.54% | 17M | 982K |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)