Semiconductores de 3ra Generación
Tema · 122 valores · ths-885908
-2.68%
Variación
Suben
10
Bajan
112
Planos
0
Cambio medio
-2.68%
Importe
77.8B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371 | NAURA Technology Group | 560.00 | -0.18% | 7.7B | 14M |
| 2 | 002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry | 72.43 | -8.32% | 5.3B | 73M |
| 3 | 002156 | Tongfu Microelectronics | 43.95 | -2.87% | 4.0B | 92M |
| 4 | 300666 | Konfoong Materials International | 195.47 | +0.04% | 3.6B | 19M |
| 5 | 002131 | Leo Group | 4.26 | -2.96% | 3.1B | 703M |
| 6 | 601869 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock | 240.00 | -8.69% | 3.0B | 12M |
| 7 | 002008 | Han's Laser Technology Industry Group | 52.40 | -4.41% | 2.9B | 56M |
| 8 | 688200 | Beijing Huafeng Test & Control Technology | 227.80 | -3.47% | 2.8B | 12M |
| 9 | 300489 | Optics Technology Holding | 194.99 | -0.53% | 2.7B | 14M |
| 10 | 002851 | Shenzhen Megmeet Electrical | 74.98 | -3.60% | 2.1B | 28M |
| 11 | 300903 | Guangdong Kingshine Electronic Technology | 71.84 | -4.80% | 1.8B | 26M |
| 12 | 688596 | Shanghai Gentech | 50.87 | -4.92% | 1.8B | 35M |
| 13 | 300567 | Wuhan Jingce Electronic Group | 114.49 | -4.58% | 1.5B | 13M |
| 14 | 300102 | Xiamen Changelight | 16.40 | +2.18% | 1.5B | 93M |
| 15 | 300207 | Sunwoda Electronic | 18.49 | -2.68% | 1.3B | 69M |
| 16 | 300672 | Hunan Goke Microelectronics | 130.80 | -2.79% | 1.2B | 9M |
| 17 | 000021 | Shenzhen Kaifa Technology | 25.96 | -4.80% | 1.2B | 46M |
| 18 | 605111 | WUXI NCE Power | 39.35 | -3.93% | 1.2B | 30M |
| 19 | 600460 | Hangzhou Silan Microelectronics | 23.77 | -3.22% | 1.1B | 45M |
| 20 | 300296 | Leyard Optoelectronic | 5.47 | -5.69% | 978M | 178M |
| 21 | 605358 | Hangzhou Lion Microelectronics | 30.76 | -2.81% | 925M | 30M |
| 22 | 688234 | SICC | 77.20 | -2.02% | 915M | 12M |
| 23 | 300346 | Jiangsu NATA OPTO-Electronic Material | 40.04 | -2.46% | 900M | 23M |
| 24 | 300398 | PhiChem | 28.62 | -4.12% | 830M | 29M |
| 25 | 002943 | Hunan Yujing Machinery | 30.89 | +5.14% | 779M | 26M |
| 26 | 300373 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology | 73.41 | -5.51% | 739M | 10M |
| 27 | 600353 | Chengdu Xuguang Electronics | 18.69 | -4.74% | 677M | 36M |
| 28 | 300870 | Shenzhen Honor Electronic | 98.54 | -6.42% | 658M | 7M |
| 29 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 9.18 | -3.77% | 616M | 67M |
| 30 | 600481 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 3.92 | -4.62% | 614M | 153M |
| 31 | 001270 | Zhejiang Chengchang Technology | 84.75 | -3.05% | 608M | 7M |
| 32 | 688396 | China Resources Microelectronics | 48.81 | -3.84% | 583M | 12M |
| 33 | 603283 | Suzhou Secote Precision Electronic | 36.58 | -1.90% | 577M | 16M |
| 34 | 300316 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 36.98 | -1.65% | 550M | 15M |
| 35 | 003031 | Hebei Sinopack Electronic Technology | 83.04 | -4.23% | 541M | 7M |
| 36 | 300456 | Sai MicroElectronics | 25.03 | -2.87% | 493M | 20M |
| 37 | 300671 | FINE MADE Microelectronics Group | 36.09 | -4.75% | 486M | 14M |
| 38 | 600745 | Wingtech Technology | 11.49 | -3.20% | 478M | 41M |
| 39 | 603185 | Hongyuan Green Energy | 14.31 | -3.44% | 463M | 32M |
| 40 | 603005 | China Wafer Level CSP | 21.50 | -3.37% | 445M | 21M |
| 41 | 688172 | Beijing YanDong Micro Electronic | 31.64 | -2.80% | 436M | 14M |
| 42 | 002364 | Hangzhou Zhonhen Electric | 24.49 | -2.66% | 423M | 17M |
| 43 | 300623 | Jiangsu JieJie Microelectronics | 26.29 | -3.77% | 412M | 16M |
| 44 | 603936 | Bomin Electronics | 12.29 | -5.02% | 402M | 33M |
| 45 | 300131 | ShenZhen Yitoa Intelligent Control | 9.87 | -3.24% | 399M | 41M |
| 46 | 688556 | Qingdao Gaoce Technology | 7.40 | -4.52% | 378M | 50M |
| 47 | 300820 | Sichuan Injet Electric | 51.39 | -4.28% | 357M | 7M |
| 48 | 301021 | INNO Laser Technology | 50.68 | -4.50% | 326M | 6M |
| 49 | 688268 | Guangdong Huate Gas | 100.13 | -3.49% | 321M | 3M |
| 50 | 688375 | Guobo Electronics | 62.81 | -4.43% | 308M | 5M |
| 51 | 002617 | Roshow Technology | 5.88 | -1.51% | 304M | 51M |
| 52 | 603260 | Hoshine Silicon Industry | 30.01 | -2.18% | 294M | 10M |
| 53 | 002402 | Shenzhen H&T Intelligent Control | 16.10 | -2.54% | 268M | 17M |
| 54 | 301369 | PowerTECH | 87.31 | -2.51% | 261M | 3M |
| 55 | 688106 | Jinhong Gas | 20.22 | -1.84% | 260M | 13M |
| 56 | 301008 | Zhejiang Hongchang Electrical Technology | 34.49 | -3.01% | 254M | 7M |
| 57 | 300323 | BOE HC SemiTek | 7.51 | -4.09% | 249M | 33M |
| 58 | 688170 | Suzhou Delphi Laser | 46.41 | -7.07% | 248M | 5M |
| 59 | 301607 | Zhejiang EV-Tech | 33.60 | -4.00% | 241M | 7M |
| 60 | 002079 | Suzhou Good-ark Electronics | 8.11 | -2.05% | 238M | 29M |
| 61 | 002947 | Suzhou Hengmingda Electronic Technology | 46.59 | -3.96% | 238M | 5M |
| 62 | 688401 | Shenzhen Newway Photomask Making | 47.55 | -2.40% | 237M | 5M |
| 63 | 920368 | LINTON Technologies Group | 23.30 | -1.52% | 223M | 9M |
| 64 | 300123 | YaGuang Technology Group | 4.08 | +13.65% | 209M | 54M |
| 65 | 688598 | KBC | 27.05 | -3.91% | 208M | 8M |
| 66 | 000062 | Shenzhen Huaqiang Industry | 19.38 | -2.66% | 206M | 11M |
| 67 | 600360 | Jilin Sino-Microelectronics | 8.40 | -3.56% | 205M | 24M |
| 68 | 000969 | Advanced Technology & Materials | 14.47 | -2.82% | 199M | 14M |
| 69 | 002885 | Shenzhen JingQuanHua Electronics | 20.67 | -3.14% | 198M | 10M |
| 70 | 688187 | Zhuzhou CRRC Times Electric | 47.20 | -1.67% | 197M | 4M |
| 71 | 300283 | Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy | 9.55 | -4.21% | 197M | 21M |
| 72 | 603290 | StarPower Semiconductor | 69.71 | -2.98% | 193M | 3M |
| 73 | 688689 | Changzhou Galaxy Century Microelectronics | 33.27 | -4.07% | 193M | 6M |
| 74 | 688478 | Crystal Growth & Energy Equipment | 30.62 | -3.19% | 192M | 6M |
| 75 | 002902 | Dongguan Mentech Optical & Magnetic | 18.90 | -4.64% | 172M | 9M |
| 76 | 920725 | Huifeng Diamond | 64.88 | -6.49% | 167M | 3M |
| 77 | 300731 | Shenzhen Cotran New Material | 26.81 | -4.93% | 166M | 6M |
| 78 | 600171 | Shanghai Belling | 20.10 | -2.14% | 165M | 8M |
| 79 | 002169 | Guangzhou Zhiguang Electric | 8.68 | -1.14% | 159M | 18M |
| 80 | 002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | 8.81 | -2.00% | 155M | 18M |
| 81 | 300632 | Xiamen Guang PU Electronics | 13.62 | -4.02% | 154M | 11M |
| 82 | 688230 | Shanghai Prisemi Electronics | 55.00 | +0.82% | 152M | 3M |
| 83 | 003009 | Shaanxi Zhongtian Rocket Technology | 44.40 | -1.64% | 146M | 3M |
| 84 | 601908 | Beijing Jingyuntong Technology | 2.89 | -0.69% | 142M | 49M |
| 85 | 300222 | Csg Smart Science&technology | 8.23 | -2.26% | 134M | 16M |
| 86 | 301348 | Foshan Blue Rocket Electronics | 18.97 | -2.67% | 131M | 7M |
| 87 | 300700 | Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech | 15.16 | -1.43% | 128M | 9M |
| 88 | 002993 | Dongguan Aohai Technology | 26.52 | -3.03% | 128M | 5M |
| 89 | 002915 | Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials | 15.25 | -3.91% | 126M | 8M |
| 90 | 300376 | East Group | 4.08 | +0.25% | 125M | 31M |
| 91 | 688711 | Macmic Science & Technology | 19.62 | -4.20% | 125M | 6M |
| 92 | 000576 | Guangdong Ganhua Science & Industry | 7.32 | -1.08% | 123M | 17M |
| 93 | 300464 | Guangdong SACA Precision Manufacturing | 7.04 | -1.26% | 122M | 18M |
| 94 | 300656 | Shenzhen MinDe Electronics Technology | 21.90 | -3.48% | 122M | 6M |
| 95 | 600509 | Xinjiang Tianfu Energy | 6.77 | +1.20% | 117M | 17M |
| 96 | 300046 | TECH Semiconductors | 21.58 | -2.18% | 110M | 5M |
| 97 | 300708 | Focus Lightings Tech | 7.59 | -3.19% | 102M | 13M |
| 98 | 688216 | China Chippacking Technology | 26.30 | -3.27% | 100M | 4M |
| 99 | 600516 | Fangda Carbon New Material | 4.53 | -0.61% | 99M | 22M |
| 100 | 920719 | Jiangxi Ningxin New Material | 8.85 | +4.24% | 87M | 10M |
| 101 | 600770 | Jiangsu Zongyi | 4.93 | -1.40% | 84M | 17M |
| 102 | 300554 | Wuxi Boda New Energy Technology | 18.39 | -2.54% | 83M | 5M |
| 103 | 300745 | Shinry Technologies | 19.93 | -3.02% | 82M | 4M |
| 104 | 002782 | Shenzhen Click Technology | 12.36 | -3.06% | 81M | 7M |
| 105 | 603595 | Zhejiang Tony Electronic | 27.53 | +1.03% | 81M | 3M |
| 106 | 002255 | Suzhou Hailu Heavy Industry | 7.02 | -0.85% | 79M | 11M |
| 107 | 002023 | Sichuan Haite High-Tech | 8.72 | -1.80% | 77M | 9M |
| 108 | 601026 | Techstorm Advanced Material | 11.72 | -0.34% | 69M | 6M |
| 109 | 605580 | Hengsheng Energy | 15.56 | -1.89% | 67M | 4M |
| 110 | 300812 | Shenzhen Etmade Automatic Equipment | 14.86 | -3.88% | 63M | 4M |
| 111 | 300232 | Unilumin Group | 4.87 | -2.40% | 62M | 13M |
| 112 | 688693 | Suzhou Convert Semiconductor | 50.02 | -5.23% | 55M | 1M |
| 113 | 301129 | Runa Smart Equipment | 20.13 | +2.39% | 54M | 3M |
| 114 | 300787 | ANFU CE LINK | 10.48 | -4.12% | 48M | 5M |
| 115 | 920509 | Changzhou Tonghui Electronic | 19.27 | -4.41% | 42M | 2M |
| 116 | 301499 | Shanghai Vico Precision Mold &Plastics | 21.98 | -2.48% | 36M | 2M |
| 117 | 002449 | Foshan Nationstar Optoelectronics | 6.00 | -0.66% | 33M | 6M |
| 118 | 603519 | Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock | 14.47 | -1.16% | 31M | 2M |
| 119 | 002660 | Moso Power Supply Technology | 6.94 | -2.12% | 30M | 4M |
| 120 | 002055 | Shenzhen Deren Electronic | 5.41 | -1.46% | 25M | 5M |
| 121 | 920012 | Wuxi Chuangda Advanced Materials | 43.49 | -2.97% | 23M | 518K |
| 122 | 002977 | Chengdu Tianjian Technology | 16.99 | -1.05% | 13M | 739K |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)