Marché carbone
Thème · 143 titres · ths-885986
+1.55%
Variation
Hausse
116
Baisse
23
Stables
4
Variation moyenne
+1.55%
Montant
39.4B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300085 | Shenzhen Infogem Technologies | 29.75 | -8.07% | 3.1B | 103M |
| 2 | 000530 | Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies | 9.04 | -4.44% | 2.0B | 224M |
| 3 | 600028 | China Petroleum & Chemical | 5.70 | -0.87% | 1.9B | 343M |
| 4 | 600256 | Guanghui Energy | 6.54 | -6.84% | 1.8B | 269M |
| 5 | 002639 | Fujian Snowman Group | 14.81 | -0.34% | 1.7B | 112M |
| 6 | 600160 | Zhejiang Juhua | 33.25 | +4.69% | 1.6B | 47M |
| 7 | 603618 | Hangzhou Cable | 23.65 | +1.55% | 1.4B | 61M |
| 8 | 000811 | Moon Environment Technology | 24.12 | -2.70% | 1.3B | 54M |
| 9 | 000591 | CECEP Solar Energy | 4.60 | +2.45% | 1.3B | 274M |
| 10 | 600378 | Haohua Chemical Science & Technology | 34.27 | +3.53% | 1.1B | 32M |
| 11 | 002980 | Shenzhen Everbest Machinery Industry | 70.32 | -1.33% | 980M | 14M |
| 12 | 603778 | Grand Sunergy Tech | 7.42 | +6.61% | 865M | 117M |
| 13 | 002015 | GCL Energy Technology | 13.35 | +5.62% | 859M | 65M |
| 14 | 600096 | Yunnan Yuntianhua | 26.51 | +3.96% | 800M | 30M |
| 15 | 600506 | Tongyi Carbon Neutral Technology | 19.00 | +4.51% | 799M | 42M |
| 16 | 600570 | Hundsun Technologies | 21.63 | +0.32% | 785M | 36M |
| 17 | 600189 | Jilin Quanyangquan | 8.63 | +2.01% | 759M | 89M |
| 18 | 601669 | Power Construction Corporation of China, Ltd(POWERCHINA Ltd) | 4.51 | -1.31% | 702M | 155M |
| 19 | 002364 | Hangzhou Zhonhen Electric | 25.16 | +1.94% | 638M | 25M |
| 20 | 000993 | Fujian Mindong Electric Power Group | 12.23 | +3.47% | 591M | 49M |
| 21 | 300166 | Business-intelligence of Oriental Nations | 11.01 | +5.66% | 516M | 47M |
| 22 | 600478 | Hunan Corun New Energy | 3.60 | +5.57% | 495M | 141M |
| 23 | 600905 | China Three Gorges Renewables | 3.45 | -0.58% | 483M | 140M |
| 24 | 300012 | Centre Testing International Group | 15.92 | +0.06% | 476M | 30M |
| 25 | 688628 | UNI-Trend Technology | 66.79 | -3.22% | 387M | 6M |
| 26 | 600963 | Yueyang Forest & Paper | 4.11 | +8.44% | 367M | 91M |
| 27 | 001896 | Henan Yuneng Holdings | 9.40 | +3.87% | 352M | 38M |
| 28 | 002298 | Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology | 7.86 | +0.77% | 348M | 44M |
| 29 | 601678 | Befar Group | 4.73 | +3.50% | 332M | 71M |
| 30 | 601377 | Industrial Securities | 5.53 | -0.18% | 310M | 56M |
| 31 | 603612 | Sunstone Development | 17.20 | +1.59% | 306M | 18M |
| 32 | 600744 | Datang Huayin Electric Power | 5.70 | +3.07% | 282M | 50M |
| 33 | 600021 | Shanghai Electric Power | 11.75 | +0.60% | 260M | 22M |
| 34 | 002549 | Hunan Kaimeite Gases | 11.44 | +1.33% | 250M | 22M |
| 35 | 688065 | Cathay Biotech | 39.21 | +4.06% | 248M | 6M |
| 36 | 000543 | AN HUI Wenergy | 7.27 | +0.28% | 245M | 34M |
| 37 | 600968 | CNOOC Energy Technology & Services | 4.11 | -1.44% | 226M | 56M |
| 38 | 000767 | Jinneng Holding Shanxi Electric Power | 3.04 | +2.36% | 219M | 72M |
| 39 | 300487 | Sunresin New Materials | 65.25 | +0.97% | 213M | 3M |
| 40 | 600039 | Sichuan Road & Bridge Group | 8.61 | -2.71% | 211M | 24M |
| 41 | 002734 | Limin Group | 11.74 | +1.56% | 210M | 18M |
| 42 | 002679 | Fujian Jinsen Forestry | 10.18 | +3.25% | 208M | 21M |
| 43 | 600323 | Grandblue Environment | 30.59 | -0.29% | 207M | 7M |
| 44 | 600688 | Sinopec Shanghai Petrochemical | 2.99 | 0.00% | 206M | 70M |
| 45 | 603698 | Changzheng Engineering Technology | 19.20 | +1.21% | 202M | 11M |
| 46 | 600803 | ENN Natural Gas | 20.85 | -1.14% | 195M | 9M |
| 47 | 600481 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 4.11 | +9.89% | 191M | 47M |
| 48 | 600871 | Sinopec Oilfield Service | 2.11 | -0.47% | 187M | 89M |
| 49 | 600131 | Stategridinformation&telecommunicationco | 14.32 | +0.92% | 172M | 12M |
| 50 | 601908 | Beijing Jingyuntong Technology | 2.91 | +4.30% | 157M | 54M |
| 51 | 002092 | Xinjiang Zhongtai Chemical | 4.08 | +1.49% | 154M | 38M |
| 52 | 000875 | SPIC Green Energy | 4.30 | +0.70% | 146M | 34M |
| 53 | 603126 | Sinoma Energy Conservation | 6.15 | +4.77% | 145M | 23M |
| 54 | 603316 | ChengBang Syncore Technology | 11.38 | +2.99% | 137M | 12M |
| 55 | 002062 | Hongrun Construction Group | 7.88 | +2.34% | 134M | 17M |
| 56 | 300137 | Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech | 7.51 | +2.32% | 131M | 18M |
| 57 | 300203 | Focused Photonics | 11.83 | +2.51% | 127M | 11M |
| 58 | 000990 | ChengZhi | 5.22 | +1.36% | 126M | 24M |
| 59 | 003035 | China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy | 5.09 | +1.39% | 125M | 25M |
| 60 | 300234 | Zhejiang Kaier New Materials | 11.77 | +2.08% | 124M | 11M |
| 61 | 603100 | Chongqing Chuanyi Automation | 18.85 | +0.11% | 122M | 6M |
| 62 | 600864 | Harbin Hatou Investment | 5.05 | 0.00% | 121M | 24M |
| 63 | 000723 | Shanxi Meijin Energy | 3.30 | +0.61% | 121M | 37M |
| 64 | 002034 | Wangneng Environment | 14.78 | +1.65% | 118M | 8M |
| 65 | 002178 | Shanghai Yanhua Smartech Group | 4.72 | +2.83% | 115M | 25M |
| 66 | 688609 | Unionman Technology | 7.81 | +2.76% | 114M | 15M |
| 67 | 002063 | Ygsoft | 5.33 | +0.76% | 110M | 21M |
| 68 | 000027 | Shenzhen Energy Group | 6.26 | -0.32% | 106M | 17M |
| 69 | 000948 | Yunnan Nantian Electronics Information | 13.63 | +1.94% | 105M | 8M |
| 70 | 000928 | Sinosteel Engineering & Technology | 5.74 | +1.41% | 105M | 18M |
| 71 | 688600 | Anhui Wanyi Science And Technology | 27.15 | +0.56% | 99M | 4M |
| 72 | 600475 | Wuxi Huaguang Environment & Energy Group | 12.90 | +2.22% | 99M | 8M |
| 73 | 688066 | Piesat Information Technology | 7.30 | +2.24% | 97M | 14M |
| 74 | 688069 | Wuxi Delinhai Environmental Technology | 25.57 | +2.28% | 95M | 4M |
| 75 | 300070 | Beijing Originwater Technology | 3.33 | +0.60% | 95M | 29M |
| 76 | 600389 | Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals | 16.06 | +2.49% | 85M | 5M |
| 77 | 600758 | Liaoning Energy Industry | 3.13 | +1.29% | 84M | 27M |
| 78 | 300040 | Harbin Jiuzhou Group | 5.19 | +2.37% | 83M | 16M |
| 79 | 000966 | CHN Energy Changyuan Electric Power | 3.81 | +0.26% | 83M | 22M |
| 80 | 002642 | Ronglian Group | 6.93 | +2.51% | 82M | 12M |
| 81 | 000402 | Financial Street Holdings | 2.23 | +0.90% | 81M | 37M |
| 82 | 600517 | State GRID Yingda | 4.64 | +0.22% | 78M | 17M |
| 83 | 600433 | Guangdong Guanhao High-Tech | 3.08 | +1.99% | 75M | 25M |
| 84 | 301305 | Shenzhen Lions King Hi-Tech | 21.19 | +2.32% | 75M | 4M |
| 85 | 000600 | HCIG Energy Investment | 6.56 | +0.92% | 71M | 11M |
| 86 | 000509 | Huasu Holdings | 3.17 | +0.96% | 68M | 21M |
| 87 | 002893 | Beijing Jingneng Thermal | 9.59 | +0.84% | 67M | 7M |
| 88 | 688186 | Zhangjiagang Guangda Special Material | 13.38 | +1.13% | 63M | 5M |
| 89 | 301390 | Hangzhou Gisway Information Technology | 34.95 | +1.30% | 59M | 2M |
| 90 | 600125 | China Railway Tielong Container Logistics | 5.38 | 0.00% | 57M | 11M |
| 91 | 300355 | M-Grass Ecology And Environment | 2.57 | +0.78% | 57M | 22M |
| 92 | 600076 | Kangxinnewmaterialsco | 2.04 | +1.49% | 57M | 28M |
| 93 | 002060 | Guangdong Construction Engineering Group | 3.19 | -0.62% | 56M | 18M |
| 94 | 002334 | Shenzhen Invt Electric | 6.27 | +1.29% | 55M | 9M |
| 95 | 688335 | Shanghai CEO Technology | 14.79 | +4.23% | 54M | 4M |
| 96 | 300887 | Pony Testing International Group | 6.38 | +2.08% | 54M | 9M |
| 97 | 000826 | TUS Environmental Science And Technology Development | 1.68 | -2.33% | 54M | 32M |
| 98 | 002225 | Puyang Refractories Group | 3.26 | +2.52% | 52M | 16M |
| 99 | 603091 | Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology | 46.67 | +4.27% | 52M | 1M |
| 100 | 600956 | China Suntien Green Energy | 6.73 | -0.15% | 51M | 8M |
| 101 | 001289 | China Longyuan Power Group | 15.00 | +0.60% | 48M | 3M |
| 102 | 300105 | Yantai Longyuan Power Technology | 6.57 | +0.77% | 48M | 7M |
| 103 | 000885 | CEVIA Enviro | 12.05 | -0.08% | 47M | 4M |
| 104 | 601200 | Shanghai Environment Group | 6.89 | +0.15% | 47M | 7M |
| 105 | 601798 | Lanpec Technologies | 7.00 | +1.60% | 45M | 7M |
| 106 | 300854 | GAD Environmental Technology | 12.97 | +3.76% | 45M | 4M |
| 107 | 002398 | LETS Holdings Group | 3.84 | +2.67% | 44M | 12M |
| 108 | 300864 | Academy of Environmental Planning and Design, Co.,Ltd. Nanjing University | 22.95 | +2.27% | 43M | 2M |
| 109 | 002564 | Suzhou Thvow Technology | 4.22 | +1.93% | 43M | 10M |
| 110 | 300365 | Beijing Forever Technology | 4.07 | +2.01% | 42M | 10M |
| 111 | 300826 | NanJing Research Institute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation | 12.99 | +0.31% | 41M | 3M |
| 112 | 300675 | Shenzhen Institute of Building Research | 12.18 | +3.66% | 41M | 3M |
| 113 | 600476 | Hunan Copote Science Technology | 10.59 | +5.69% | 40M | 4M |
| 114 | 600526 | Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology | 4.44 | -0.89% | 39M | 9M |
| 115 | 600248 | Shaanxi Construction Engineering Group | 2.64 | 0.00% | 39M | 15M |
| 116 | 002658 | Beijing SDL Technology | 6.83 | +0.89% | 39M | 6M |
| 117 | 002616 | Guangdong Chant Group | 4.79 | -0.21% | 38M | 8M |
| 118 | 300417 | Nanhua Instruments | 10.52 | +3.44% | 36M | 3M |
| 119 | 002887 | Tianjin LVYIN Landscape and Ecology Construction | 7.99 | +3.63% | 35M | 4M |
| 120 | 002554 | China Oil HBP Science & Technology | 2.55 | +0.79% | 35M | 14M |
| 121 | 300266 | Xingyuan Environment Technology | 1.67 | +2.45% | 34M | 21M |
| 122 | 002573 | Beijing SPC Environment Protection Tech | 2.91 | +0.34% | 32M | 11M |
| 123 | 300187 | Yonker Environmental Protection | 4.42 | +1.84% | 32M | 7M |
| 124 | 688051 | RocKontrol Technology Group | 21.92 | +4.38% | 32M | 1M |
| 125 | 001358 | Shaoxing Xingxin New Materials | 22.27 | +3.29% | 31M | 1M |
| 126 | 688665 | Cubic Sensor and Instrument | 41.06 | +2.65% | 31M | 763K |
| 127 | 300732 | Henan ZhongGong Design & Research Group | 5.14 | +2.39% | 30M | 6M |
| 128 | 300614 | Henan BCCY Environmental Energy | 8.88 | +4.35% | 29M | 3M |
| 129 | 603177 | Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology | 9.09 | +2.02% | 29M | 3M |
| 130 | 000663 | Fujian Yongan Forestry (group) Joint-stock | 5.16 | +1.78% | 29M | 6M |
| 131 | 000652 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group | 3.16 | +0.64% | 29M | 9M |
| 132 | 300422 | Guangxi Bossco Environmental Protection Technology | 3.52 | +1.73% | 28M | 8M |
| 133 | 300190 | WELLE Group | 3.37 | +1.81% | 27M | 8M |
| 134 | 600805 | Jiangsu Yueda Investment | 4.41 | +1.61% | 26M | 6M |
| 135 | 300152 | Xiong'an New Power Technology | 1.47 | +0.68% | 24M | 16M |
| 136 | 920375 | Zhuhai Pilot Technology | 5.88 | +4.07% | 22M | 4M |
| 137 | 000531 | Guangzhou Hengyun Enterprises Holding | 5.24 | +0.19% | 19M | 4M |
| 138 | 002514 | Jiangsu Boamax Technologies Group | 2.17 | +1.40% | 17M | 8M |
| 139 | 603060 | China Testing & Certification International Group | 5.02 | +1.41% | 16M | 3M |
| 140 | 000488 | Shandong Chenming Paper Holdings | 1.89 | +1.07% | 13M | 7M |
| 141 | 603359 | Dongzhu Ecological Environment Protection | 1.42 | +2.16% | 11M | 8M |
| 142 | 920039 | GMG International Tendering | 7.13 | +1.28% | 9M | 1M |
| 143 | 920931 | Wuxi Dingbang Heat Exchange Equipment | 9.17 | +1.89% | 5M | 539K |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)