Carbon Trading
Theme · 143 stocks · ths-885986
-1.28%
Chg %
Up
25
Down
113
Flat
5
Average change
-1.28%
Turnover
33.1B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300085 | Shenzhen Infogem Technologies | 28.86 | -2.99% | 2.5B | 85M |
| 2 | 600028 | China Petroleum & Chemical | 5.80 | +1.75% | 1.7B | 289M |
| 3 | 000530 | Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies | 8.70 | -3.76% | 1.6B | 181M |
| 4 | 000811 | Moon Environment Technology | 22.46 | -6.88% | 1.3B | 58M |
| 5 | 000993 | Fujian Mindong Electric Power Group | 12.31 | +0.65% | 1.3B | 102M |
| 6 | 002639 | Fujian Snowman Group | 14.50 | -2.09% | 1.2B | 83M |
| 7 | 600256 | Guanghui Energy | 6.74 | +3.06% | 1.1B | 170M |
| 8 | 603618 | Hangzhou Cable | 23.17 | -2.03% | 1.1B | 47M |
| 9 | 002015 | GCL Energy Technology | 13.44 | +0.67% | 1.1B | 79M |
| 10 | 300166 | Business-intelligence of Oriental Nations | 11.29 | +2.54% | 989M | 87M |
| 11 | 600744 | Datang Huayin Electric Power | 6.01 | +5.44% | 910M | 154M |
| 12 | 000591 | CECEP Solar Energy | 4.53 | -1.52% | 899M | 196M |
| 13 | 002980 | Shenzhen Everbest Machinery Industry | 67.20 | -4.44% | 732M | 11M |
| 14 | 603778 | Grand Sunergy Tech | 7.18 | -3.23% | 721M | 97M |
| 15 | 600378 | Haohua Chemical Science & Technology | 33.07 | -3.50% | 693M | 21M |
| 16 | 600481 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 3.92 | -4.62% | 614M | 153M |
| 17 | 600189 | Jilin Quanyangquan | 8.36 | -3.13% | 603M | 71M |
| 18 | 600160 | Zhejiang Juhua | 32.32 | -2.80% | 588M | 18M |
| 19 | 600506 | Tongyi Carbon Neutral Technology | 17.45 | -8.16% | 551M | 31M |
| 20 | 600570 | Hundsun Technologies | 21.39 | -1.11% | 542M | 25M |
| 21 | 001896 | Henan Yuneng Holdings | 9.37 | -0.32% | 526M | 56M |
| 22 | 600905 | China Three Gorges Renewables | 3.42 | -0.87% | 442M | 129M |
| 23 | 002364 | Hangzhou Zhonhen Electric | 24.49 | -2.66% | 423M | 17M |
| 24 | 300012 | Centre Testing International Group | 15.71 | -1.32% | 399M | 25M |
| 25 | 600096 | Yunnan Yuntianhua | 26.22 | -1.09% | 344M | 13M |
| 26 | 601669 | Power Construction Corporation of China, Ltd(POWERCHINA Ltd) | 4.48 | -0.67% | 312M | 70M |
| 27 | 000543 | AN HUI Wenergy | 7.41 | +1.93% | 255M | 35M |
| 28 | 601678 | Befar Group | 4.58 | -3.17% | 235M | 51M |
| 29 | 600021 | Shanghai Electric Power | 11.76 | +0.09% | 228M | 19M |
| 30 | 600039 | Sichuan Road & Bridge Group | 8.83 | +2.56% | 224M | 26M |
| 31 | 688628 | UNI-Trend Technology | 63.61 | -4.76% | 223M | 4M |
| 32 | 600963 | Yueyang Forest & Paper | 3.99 | -2.92% | 220M | 55M |
| 33 | 600478 | Hunan Corun New Energy | 3.56 | -1.11% | 212M | 59M |
| 34 | 603612 | Sunstone Development | 16.94 | -1.51% | 210M | 12M |
| 35 | 601377 | Industrial Securities | 5.50 | -0.54% | 208M | 38M |
| 36 | 002679 | Fujian Jinsen Forestry | 9.71 | -4.62% | 204M | 21M |
| 37 | 688065 | Cathay Biotech | 39.03 | -0.46% | 203M | 5M |
| 38 | 000767 | Jinneng Holding Shanxi Electric Power | 3.03 | -0.33% | 202M | 67M |
| 39 | 600871 | Sinopec Oilfield Service | 2.09 | -0.95% | 198M | 95M |
| 40 | 300487 | Sunresin New Materials | 62.50 | -4.21% | 194M | 3M |
| 41 | 300040 | Harbin Jiuzhou Group | 5.36 | +3.28% | 189M | 35M |
| 42 | 002298 | Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology | 7.70 | -2.04% | 185M | 24M |
| 43 | 300234 | Zhejiang Kaier New Materials | 11.49 | -2.38% | 167M | 14M |
| 44 | 002549 | Hunan Kaimeite Gases | 11.27 | -1.49% | 163M | 14M |
| 45 | 600688 | Sinopec Shanghai Petrochemical | 2.95 | -1.34% | 162M | 55M |
| 46 | 600803 | ENN Natural Gas | 21.31 | +2.21% | 159M | 7M |
| 47 | 002734 | Limin Group | 11.34 | -3.41% | 152M | 13M |
| 48 | 600968 | CNOOC Energy Technology & Services | 4.10 | -0.24% | 150M | 37M |
| 49 | 603698 | Changzheng Engineering Technology | 18.83 | -1.93% | 149M | 8M |
| 50 | 601908 | Beijing Jingyuntong Technology | 2.89 | -0.69% | 142M | 49M |
| 51 | 000875 | SPIC Green Energy | 4.31 | +0.23% | 140M | 32M |
| 52 | 600323 | Grandblue Environment | 30.90 | +1.01% | 139M | 5M |
| 53 | 002062 | Hongrun Construction Group | 7.90 | +0.25% | 137M | 18M |
| 54 | 300203 | Focused Photonics | 11.39 | -3.72% | 132M | 11M |
| 55 | 002893 | Beijing Jingneng Thermal | 9.78 | +1.98% | 132M | 14M |
| 56 | 688609 | Unionman Technology | 7.49 | -4.10% | 126M | 17M |
| 57 | 003035 | China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy | 5.09 | 0.00% | 122M | 24M |
| 58 | 000027 | Shenzhen Energy Group | 6.29 | +0.48% | 120M | 19M |
| 59 | 002034 | Wangneng Environment | 14.80 | +0.14% | 113M | 8M |
| 60 | 000723 | Shanxi Meijin Energy | 3.24 | -1.82% | 107M | 33M |
| 61 | 600131 | Stategridinformation&telecommunicationco | 14.20 | -0.84% | 104M | 7M |
| 62 | 000990 | ChengZhi | 5.16 | -1.15% | 104M | 20M |
| 63 | 002092 | Xinjiang Zhongtai Chemical | 4.06 | -0.49% | 101M | 25M |
| 64 | 000966 | CHN Energy Changyuan Electric Power | 3.81 | 0.00% | 101M | 26M |
| 65 | 600864 | Harbin Hatou Investment | 5.01 | -0.79% | 98M | 20M |
| 66 | 300137 | Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech | 7.26 | -3.33% | 95M | 13M |
| 67 | 603316 | ChengBang Syncore Technology | 10.94 | -3.87% | 91M | 8M |
| 68 | 600758 | Liaoning Energy Industry | 3.09 | -1.28% | 90M | 29M |
| 69 | 300070 | Beijing Originwater Technology | 3.30 | -0.90% | 90M | 27M |
| 70 | 603126 | Sinoma Energy Conservation | 6.04 | -1.79% | 88M | 15M |
| 71 | 688069 | Wuxi Delinhai Environmental Technology | 25.50 | -0.27% | 87M | 3M |
| 72 | 600517 | State GRID Yingda | 4.67 | +0.65% | 86M | 18M |
| 73 | 603100 | Chongqing Chuanyi Automation | 18.75 | -0.53% | 81M | 4M |
| 74 | 000948 | Yunnan Nantian Electronics Information | 13.39 | -1.76% | 80M | 6M |
| 75 | 002178 | Shanghai Yanhua Smartech Group | 4.61 | -2.33% | 79M | 17M |
| 76 | 600389 | Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals | 16.04 | -0.12% | 79M | 5M |
| 77 | 002063 | Ygsoft | 5.27 | -1.13% | 79M | 15M |
| 78 | 000600 | HCIG Energy Investment | 6.58 | +0.30% | 78M | 12M |
| 79 | 688066 | Piesat Information Technology | 7.02 | -3.84% | 77M | 10M |
| 80 | 000928 | Sinosteel Engineering & Technology | 5.66 | -1.39% | 77M | 14M |
| 81 | 688600 | Anhui Wanyi Science And Technology | 25.85 | -4.79% | 68M | 3M |
| 82 | 002642 | Ronglian Group | 6.78 | -2.16% | 65M | 10M |
| 83 | 301305 | Shenzhen Lions King Hi-Tech | 20.88 | -1.46% | 64M | 3M |
| 84 | 600475 | Wuxi Huaguang Environment & Energy Group | 12.81 | -0.70% | 58M | 4M |
| 85 | 000509 | Huasu Holdings | 3.12 | -1.58% | 55M | 18M |
| 86 | 000402 | Financial Street Holdings | 2.21 | -0.90% | 50M | 23M |
| 87 | 002564 | Suzhou Thvow Technology | 4.11 | -2.61% | 50M | 12M |
| 88 | 600433 | Guangdong Guanhao High-Tech | 3.05 | -0.97% | 49M | 16M |
| 89 | 600125 | China Railway Tielong Container Logistics | 5.40 | +0.37% | 49M | 9M |
| 90 | 300854 | GAD Environmental Technology | 12.56 | -3.16% | 49M | 4M |
| 91 | 601200 | Shanghai Environment Group | 6.91 | +0.29% | 49M | 7M |
| 92 | 600956 | China Suntien Green Energy | 6.73 | 0.00% | 48M | 7M |
| 93 | 000885 | CEVIA Enviro | 12.09 | +0.33% | 47M | 4M |
| 94 | 600248 | Shaanxi Construction Engineering Group | 2.60 | -1.52% | 47M | 18M |
| 95 | 002060 | Guangdong Construction Engineering Group | 3.18 | -0.31% | 47M | 15M |
| 96 | 688335 | Shanghai CEO Technology | 14.46 | -2.23% | 46M | 3M |
| 97 | 002334 | Shenzhen Invt Electric | 6.17 | -1.59% | 46M | 7M |
| 98 | 300105 | Yantai Longyuan Power Technology | 6.47 | -1.52% | 45M | 7M |
| 99 | 001289 | China Longyuan Power Group | 14.95 | -0.33% | 44M | 3M |
| 100 | 300365 | Beijing Forever Technology | 4.02 | -1.23% | 44M | 11M |
| 101 | 002616 | Guangdong Chant Group | 4.79 | 0.00% | 42M | 9M |
| 102 | 002554 | China Oil HBP Science & Technology | 2.51 | -1.57% | 42M | 17M |
| 103 | 688186 | Zhangjiagang Guangda Special Material | 13.25 | -0.97% | 41M | 3M |
| 104 | 002398 | LETS Holdings Group | 3.83 | -0.26% | 40M | 10M |
| 105 | 301390 | Hangzhou Gisway Information Technology | 34.27 | -1.95% | 40M | 1M |
| 106 | 300355 | M-Grass Ecology And Environment | 2.54 | -1.17% | 40M | 16M |
| 107 | 300887 | Pony Testing International Group | 6.27 | -1.72% | 39M | 6M |
| 108 | 600076 | Kangxinnewmaterialsco | 2.00 | -1.96% | 37M | 19M |
| 109 | 002225 | Puyang Refractories Group | 3.22 | -1.23% | 37M | 12M |
| 110 | 600526 | Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology | 4.47 | +0.68% | 36M | 8M |
| 111 | 300417 | Nanhua Instruments | 10.24 | -2.66% | 35M | 3M |
| 112 | 300826 | NanJing Research Institute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation | 12.96 | -0.23% | 35M | 3M |
| 113 | 000826 | TUS Environmental Science And Technology Development | 1.71 | +1.79% | 34M | 20M |
| 114 | 601798 | Lanpec Technologies | 6.95 | -0.71% | 34M | 5M |
| 115 | 300266 | Xingyuan Environment Technology | 1.64 | -1.80% | 33M | 20M |
| 116 | 688051 | RocKontrol Technology Group | 21.33 | -2.69% | 32M | 2M |
| 117 | 600476 | Hunan Copote Science Technology | 10.89 | +2.83% | 32M | 3M |
| 118 | 300864 | Academy of Environmental Planning and Design, Co.,Ltd. Nanjing University | 22.27 | -2.96% | 31M | 1M |
| 119 | 000652 | Tianjin TEDA Resources Recycling Group | 3.12 | -1.27% | 31M | 10M |
| 120 | 300732 | Henan ZhongGong Design & Research Group | 5.06 | -1.56% | 31M | 6M |
| 121 | 000663 | Fujian Yongan Forestry (group) Joint-stock | 5.12 | -0.78% | 31M | 6M |
| 122 | 300675 | Shenzhen Institute of Building Research | 11.88 | -2.46% | 30M | 3M |
| 123 | 603177 | Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology | 8.89 | -2.20% | 29M | 3M |
| 124 | 603091 | Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology | 46.14 | -1.14% | 28M | 603K |
| 125 | 300422 | Guangxi Bossco Environmental Protection Technology | 3.48 | -1.14% | 28M | 8M |
| 126 | 300187 | Yonker Environmental Protection | 4.40 | -0.45% | 28M | 6M |
| 127 | 300190 | WELLE Group | 3.30 | -2.08% | 28M | 8M |
| 128 | 300614 | Henan BCCY Environmental Energy | 8.72 | -1.80% | 27M | 3M |
| 129 | 002887 | Tianjin LVYIN Landscape and Ecology Construction | 7.88 | -1.38% | 26M | 3M |
| 130 | 002573 | Beijing SPC Environment Protection Tech | 2.91 | 0.00% | 26M | 9M |
| 131 | 688665 | Cubic Sensor and Instrument | 39.76 | -3.17% | 26M | 647K |
| 132 | 000531 | Guangzhou Hengyun Enterprises Holding | 5.23 | -0.19% | 26M | 5M |
| 133 | 600805 | Jiangsu Yueda Investment | 4.38 | -0.68% | 22M | 5M |
| 134 | 001358 | Shaoxing Xingxin New Materials | 21.53 | -3.32% | 21M | 986K |
| 135 | 300152 | Xiong'an New Power Technology | 1.45 | -1.36% | 21M | 15M |
| 136 | 002658 | Beijing SDL Technology | 6.72 | -1.61% | 21M | 3M |
| 137 | 920375 | Zhuhai Pilot Technology | 5.75 | -2.21% | 19M | 3M |
| 138 | 002514 | Jiangsu Boamax Technologies Group | 2.11 | -2.76% | 17M | 8M |
| 139 | 603060 | China Testing & Certification International Group | 4.99 | -0.60% | 14M | 3M |
| 140 | 000488 | Shandong Chenming Paper Holdings | 1.88 | -0.53% | 10M | 5M |
| 141 | 603359 | Dongzhu Ecological Environment Protection | 1.37 | -3.52% | 9M | 6M |
| 142 | 920039 | GMG International Tendering | 7.03 | -1.40% | 4M | 508K |
| 143 | 920931 | Wuxi Dingbang Heat Exchange Equipment | 9.05 | -1.31% | 3M | 387K |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)