Huawei Pangu
Thème · 12 titres · ths-886094
+3.55%
Variation
Hausse
12
Baisse
0
Stables
0
Variation moyenne
+3.55%
Montant
9.0B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301171 | Easy Click Worldwide Network Technology | 34.47 | +12.28% | 3.5B | 102M |
| 2 | 300182 | Beijing Jetsen Technology | 5.96 | +3.65% | 2.5B | 422M |
| 3 | 002261 | Talkweb Information System | 22.21 | +3.40% | 698M | 32M |
| 4 | 000681 | Visual China Group | 16.67 | +4.38% | 672M | 41M |
| 5 | 301236 | iSoftStone Information Technology | 34.03 | +2.19% | 552M | 16M |
| 6 | 300687 | Guangzhou Sie Consulting | 26.90 | +2.28% | 506M | 19M |
| 7 | 002123 | Montnets Cloud Technology Group | 7.65 | +2.68% | 149M | 19M |
| 8 | 300840 | QING DAO Kutesmart | 15.53 | +2.71% | 122M | 8M |
| 9 | 300168 | Wonders Information | 4.98 | +2.89% | 122M | 25M |
| 10 | 600850 | CETC Digital Technology | 13.58 | +2.18% | 108M | 8M |
| 11 | 300541 | Beijing Advanced Digital Technology | 9.12 | +2.01% | 61M | 7M |
| 12 | 920092 | Shandong Hiacent Technology | 23.87 | +1.96% | 33M | 1M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)