Huawei Pangu
Tema · 12 valores · ths-886094
-2.55%
Variación
Suben
1
Bajan
11
Planos
0
Cambio medio
-2.55%
Importe
9.5B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301171 | Easy Click Worldwide Network Technology | 34.54 | +0.20% | 4.0B | 113M |
| 2 | 300182 | Beijing Jetsen Technology | 5.93 | -0.50% | 2.6B | 425M |
| 3 | 002261 | Talkweb Information System | 21.76 | -2.03% | 1.1B | 51M |
| 4 | 300687 | Guangzhou Sie Consulting | 25.14 | -6.54% | 501M | 20M |
| 5 | 301236 | iSoftStone Information Technology | 33.04 | -2.91% | 424M | 13M |
| 6 | 000681 | Visual China Group | 16.30 | -2.22% | 419M | 26M |
| 7 | 300168 | Wonders Information | 4.87 | -2.21% | 94M | 19M |
| 8 | 002123 | Montnets Cloud Technology Group | 7.52 | -1.70% | 90M | 12M |
| 9 | 300840 | QING DAO Kutesmart | 15.00 | -3.41% | 81M | 5M |
| 10 | 600850 | CETC Digital Technology | 13.27 | -2.28% | 78M | 6M |
| 11 | 300541 | Beijing Advanced Digital Technology | 8.95 | -1.86% | 55M | 6M |
| 12 | 920092 | Shandong Hiacent Technology | 22.63 | -5.19% | 26M | 1M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)