Sugon DataEnergy
曙光数创 BJ920808 Ajusté BSE
43.48
-1.53
-3.40%
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
42.97
Haut
44.42
Bas
42.77
Clôture préc.
45.01
Amplitude
3.67%
Volume
1.1M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-10-28 ~ 2026-11-06
MA5
43.78
MA10
45.80
MA20
48.12
MA60
56.08
Sugon DataEnergy
BJ920808
MA5
MA10
MA20
MA60
Flux de capitaux
Au 2026-11-03Flux net principal du jour
-18.93M
Flux net principal sur 5 jours
-28.50M
Flux net principal sur 10 jours
-51.57M
Ordres très gros 0 · Gros ordres -18.93M · Part nette principale -37.18%
10-21
10-22
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
Méthode : flux net = ordres très gros + gros (Sina). Quotidien, après clôture ; seules les séances avec données.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 42.97 | 44.42 | 42.77 | 43.48 | 1M |
| 2 | 2026-11-05 | 44.12 | 46.28 | 44.05 | 45.01 | 2M |
| 3 | 2026-11-04 | 42.13 | 45.66 | 41.78 | 44.57 | 2M |
| 4 | 2026-11-03 | 44.00 | 44.24 | 41.92 | 42.00 | 1M |
| 5 | 2026-11-02 | 44.33 | 44.76 | 42.68 | 43.86 | 1M |
| 6 | 2026-10-30 | 46.99 | 46.99 | 43.68 | 43.68 | 2M |
| 7 | 2026-10-29 | 49.00 | 50.06 | 47.65 | 47.65 | 977K |
| 8 | 2026-10-28 | 47.67 | 49.90 | 47.65 | 49.66 | 1M |
| 9 | 2026-10-27 | 50.22 | 50.65 | 48.18 | 48.18 | 1M |
| 10 | 2026-10-26 | 49.43 | 51.00 | 49.38 | 49.90 | 1M |
| 11 | 2026-10-23 | 48.80 | 50.15 | 47.11 | 50.07 | 2M |
| 12 | 2026-10-22 | 50.70 | 51.29 | 49.03 | 49.55 | 1M |
52W
Plage de données
41.78
2.9%
101.05
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions