SSE Composite Index
上证指数 SH000001 Ajusté INDEX
3,649.18
-40.73
-1.10%
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
3,612.15
Haut
3,660.49
Bas
3,610.20
Clôture préc.
3,689.91
Amplitude
1.36%
Volume
477.0M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-10-28 ~ 2026-11-06
MA5
3,654.28
MA10
3,654.91
MA20
3,693.30
MA60
3,841.35
SSE Composite Index
SH000001
MA5
MA10
MA20
MA60
Les cours ajustés ne remontent qu’à 2021-10-08. Les années antérieures sont des cours bruts non ajustés (pour les titres anciens, les valeurs ajustées peuvent être faussées, voire négatives) — passez à « Non ajusté » pour l’historique complet.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 3,612.15 | 3,660.49 | 3,610.20 | 3,649.18 | 477M |
| 2 | 2026-11-05 | 3,646.57 | 3,701.59 | 3,646.57 | 3,689.91 | 57B |
| 3 | 2026-11-04 | 3,605.39 | 3,686.17 | 3,590.80 | 3,686.17 | 60B |
| 4 | 2026-11-03 | 3,624.58 | 3,624.58 | 3,580.38 | 3,608.10 | 54B |
| 5 | 2026-11-02 | 3,614.31 | 3,648.13 | 3,594.77 | 3,638.03 | 57B |
| 6 | 2026-10-30 | 3,605.65 | 3,660.21 | 3,595.26 | 3,599.02 | 50B |
| 7 | 2026-10-29 | 3,676.77 | 3,678.46 | 3,645.26 | 3,651.43 | 44B |
| 8 | 2026-10-28 | 3,676.92 | 3,684.49 | 3,652.37 | 3,681.47 | 43B |
| 9 | 2026-10-27 | 3,698.44 | 3,708.20 | 3,648.30 | 3,648.30 | 42B |
| 10 | 2026-10-26 | 3,671.00 | 3,699.01 | 3,664.82 | 3,697.52 | 43B |
| 11 | 2026-10-23 | 3,623.57 | 3,691.40 | 3,574.27 | 3,690.48 | 55B |
| 12 | 2026-10-22 | 3,714.48 | 3,714.48 | 3,649.86 | 3,658.03 | 44B |
52W
Plage de données
3,574.27
10.9%
4,258.86
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions