上證指數

SSE Composite Index SH000001 前復權 INDEX
3,689.91 +3.74 +0.10%

✦ AI 分析

按固定模板解讀公開數據(價格位置 / 均線結構 / 量能 / 區間 / 風險提示),不給買賣建議
登入後可用
今開
3,646.57
最高
3,701.59
最低
3,646.57
昨收
3,686.17
振幅
1.49%
成交量
5.7 億
交易日數
250
數據區間
2025-10-27 ~ 2026-11-05
MA5
3,644.25
MA10
3,659.04
MA20
3,701.53
MA60
3,845.54
🕰 時光機 選一個日期,看那一天及之前的歷史行情
上證指數 SH000001
MA5 MA10 MA20 MA60
前復權只覆蓋到 2021-10-08。更早的年份是不復權原始價(老股票的前復權價會失真,甚至出現負數),要看完整歷史請切到「不復權」。

公司公告

公開披露資訊 · 原文可點開核對
讓 AI 摘要這份公告 →

全部個股

#日期今開最高最低收盤價成交量
1 2026-11-05 3,646.57 3,701.59 3,646.57 3,689.91 6 億
2 2026-11-04 3,605.39 3,686.17 3,590.80 3,686.17 599 億
3 2026-11-03 3,624.58 3,624.58 3,580.38 3,608.10 537 億
4 2026-11-02 3,614.31 3,648.13 3,594.77 3,638.03 565 億
5 2026-10-30 3,605.65 3,660.21 3,595.26 3,599.02 498 億
6 2026-10-29 3,676.77 3,678.46 3,645.26 3,651.43 444 億
7 2026-10-28 3,676.92 3,684.49 3,652.37 3,681.47 434 億
8 2026-10-27 3,698.44 3,708.20 3,648.30 3,648.30 418 億
9 2026-10-26 3,671.00 3,699.01 3,664.82 3,697.52 433 億
10 2026-10-23 3,623.57 3,691.40 3,574.27 3,690.48 553 億
11 2026-10-22 3,714.48 3,714.48 3,649.86 3,658.03 438 億
12 2026-10-21 3,740.57 3,743.08 3,703.12 3,713.03 378 億

52W

數據區間
3,574.27 16.9% 4,258.86

近 250 個交易日的最高 / 最低,以及當前價在區間中的位置。

← 個股