516110
SH516110 Ajusté
1.08
-0.02
-1.46%
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
1.07
Haut
1.09
Bas
1.07
Clôture préc.
1.09
Amplitude
2.10%
Volume
18.5M
Jours de bourse
28
Plage de données
2026-09-22 ~ 2026-11-06
MA5
1.07
MA10
1.06
MA20
1.05
MA60
—
516110
SH516110
MA5
MA10
MA20
MA60
Flux de capitaux
Au 2026-11-03Flux net principal du jour
+6.68M
Flux net principal sur 5 jours
+9.04M
Flux net principal sur 10 jours
+6.74M
Ordres très gros +2.54M · Gros ordres +4.14M · Part nette principale +15.68%
10-21
10-22
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
Méthode : flux net = ordres très gros + gros (Sina). Quotidien, après clôture ; seules les séances avec données.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 19M |
| 2 | 2026-11-05 | 1.07 | 1.10 | 1.07 | 1.09 | 31M |
| 3 | 2026-11-04 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.07 | 28M |
| 4 | 2026-11-03 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 40M |
| 5 | 2026-11-02 | 1.03 | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 29M |
| 6 | 2026-10-30 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 38M |
| 7 | 2026-10-29 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 24M |
| 8 | 2026-10-28 | 1.05 | 1.08 | 1.05 | 1.07 | 30M |
| 9 | 2026-10-27 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 27M |
| 10 | 2026-10-26 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 38M |
| 11 | 2026-10-23 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | 37M |
| 12 | 2026-10-22 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 21M |
52W
Plage de données
1.00
81.5%
1.10
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions