900948
SH900948 Ajusté
3.24
+0.18
+5.95%
Secteurs
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
3.04
Haut
3.26
Bas
2.99
Clôture préc.
3.06
Amplitude
8.96%
Volume
5.0M
Jours de bourse
26
Plage de données
2026-09-29 ~ 2026-11-11
MA5
3.19
MA10
3.15
MA20
3.28
MA60
—
900948
SH900948
MA5
MA10
MA20
MA60
Flux de capitaux
Au 2026-11-03Flux net principal du jour
-9.36M
Flux net principal sur 5 jours
-16.08M
Flux net principal sur 10 jours
-23.88M
Ordres très gros -5.72M · Gros ordres -3.64M · Part nette principale -18.34%
10-21
10-22
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
Méthode : flux net = ordres très gros + gros (Sina). Quotidien, après clôture ; seules les séances avec données.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-11 | 3.04 | 3.26 | 2.99 | 3.24 | 5M |
| 2 | 2026-11-10 | 3.16 | 3.16 | 3.03 | 3.06 | 6M |
| 3 | 2026-11-09 | 3.23 | 3.25 | 3.15 | 3.15 | 4M |
| 4 | 2026-11-06 | 3.23 | 3.28 | 3.22 | 3.23 | 3M |
| 5 | 2026-11-05 | 3.33 | 3.35 | 3.25 | 3.29 | 3M |
| 6 | 2026-11-04 | 3.21 | 3.35 | 3.20 | 3.33 | 5M |
| 7 | 2026-11-03 | 3.38 | 3.44 | 3.21 | 3.27 | 15M |
| 8 | 2026-11-02 | 3.09 | 3.20 | 3.03 | 3.20 | 8M |
| 9 | 2026-10-30 | 2.80 | 2.95 | 2.75 | 2.91 | 6M |
| 10 | 2026-10-29 | 3.06 | 3.06 | 2.80 | 2.84 | 8M |
| 11 | 2026-10-28 | 3.25 | 3.29 | 3.07 | 3.07 | 7M |
| 12 | 2026-10-27 | 3.33 | 3.38 | 3.26 | 3.26 | 3M |
52W
Plage de données
2.75
52.5%
3.69
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions