Boen Group
播恩集团 SZ001366 Ajusté MAIN
11.43
-0.01
-0.09%
Secteurs
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
11.49
Haut
11.56
Bas
11.14
Clôture préc.
11.44
Amplitude
3.67%
Volume
3.5M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-10-28 ~ 2026-11-06
MA5
11.21
MA10
11.31
MA20
11.90
MA60
12.66
Boen Group
SZ001366
MA5
MA10
MA20
MA60
Flux de capitaux
Au 2026-11-06Flux net principal du jour
-1.02M
Flux net principal sur 5 jours
-6.93M
Flux net principal sur 10 jours
-17.86M
Ordres très gros 0 · Gros ordres -1.02M · Part nette principale -2.52%
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
11-05
11-06
Méthode : flux net = ordres très gros + gros (Sina). Quotidien, après clôture ; seules les séances avec données.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 11.49 | 11.56 | 11.14 | 11.43 | 4M |
| 2 | 2026-11-05 | 11.10 | 11.48 | 10.96 | 11.44 | 4M |
| 3 | 2026-11-04 | 11.03 | 11.23 | 10.70 | 11.10 | 3M |
| 4 | 2026-11-03 | 10.96 | 11.31 | 10.85 | 11.05 | 3M |
| 5 | 2026-11-02 | 10.96 | 11.17 | 10.62 | 11.05 | 3M |
| 6 | 2026-10-30 | 11.25 | 11.52 | 10.87 | 10.97 | 4M |
| 7 | 2026-10-29 | 11.38 | 11.57 | 11.24 | 11.30 | 2M |
| 8 | 2026-10-28 | 11.42 | 11.58 | 11.26 | 11.49 | 3M |
| 9 | 2026-10-27 | 11.79 | 11.90 | 11.38 | 11.42 | 3M |
| 10 | 2026-10-26 | 11.84 | 12.03 | 11.65 | 11.83 | 3M |
| 11 | 2026-10-23 | 11.65 | 11.96 | 11.15 | 11.95 | 4M |
| 12 | 2026-10-22 | 12.30 | 12.38 | 11.86 | 11.99 | 3M |
52W
Plage de données
9.72
19.2%
18.61
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions