Shenzhen SOFARSOLAR
首航新能 SZ301658 Ajusté GEM R Éligible au SRD
24.91
-0.74
-2.88%
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
24.36
Haut
26.98
Bas
24.36
Clôture préc.
25.65
Amplitude
10.21%
Volume
28.4M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-10-28 ~ 2026-11-06
MA5
23.50
MA10
22.09
MA20
23.38
MA60
23.11
Shenzhen SOFARSOLAR
SZ301658
MA5
MA10
MA20
MA60
Flux de capitaux
Au 2026-11-06Flux net principal du jour
-25.72M
Flux net principal sur 5 jours
+12.61M
Flux net principal sur 10 jours
-70.92M
Ordres très gros -12.50M · Gros ordres -13.22M · Part nette principale -3.52%
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
11-05
11-06
Méthode : flux net = ordres très gros + gros (Sina). Quotidien, après clôture ; seules les séances avec données.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 24.36 | 26.98 | 24.36 | 24.91 | 28M |
| 2 | 2026-11-05 | 25.26 | 27.72 | 23.90 | 25.65 | 36M |
| 3 | 2026-11-04 | 21.16 | 25.40 | 20.71 | 25.40 | 33M |
| 4 | 2026-11-03 | 20.08 | 22.65 | 20.00 | 21.17 | 14M |
| 5 | 2026-11-02 | 19.17 | 20.49 | 18.48 | 20.36 | 9M |
| 6 | 2026-10-30 | 20.40 | 20.89 | 19.18 | 19.25 | 11M |
| 7 | 2026-10-29 | 21.34 | 21.70 | 20.90 | 20.91 | 7M |
| 8 | 2026-10-28 | 20.77 | 21.62 | 20.70 | 21.49 | 9M |
| 9 | 2026-10-27 | 21.13 | 22.66 | 20.76 | 20.76 | 11M |
| 10 | 2026-10-26 | 21.39 | 21.58 | 20.49 | 21.00 | 10M |
| 11 | 2026-10-23 | 22.70 | 22.89 | 20.00 | 21.95 | 16M |
| 12 | 2026-10-22 | 25.66 | 25.66 | 23.79 | 23.79 | 14M |
52W
Plage de données
18.48
13.3%
66.86
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions