全銘柄一覧
終値・騰落率・出来高で並べ替え| # | コード | 銘柄名 | 終値 | 騰落率 ↓ | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300071 | 福石控股 | 4.55 | +20.05% | 3.93 | 4.55 | 3.90 | 2.75 億 |
| 2 | 300709R | 精研科技 | 41.38 | +20.01% | 33.67 | 41.38 | 33.67 | 2,795 万 |
| 3 | 301209 | 聯合化學 | 39.95 | +20.01% | 32.32 | 39.95 | 32.01 | 970 万 |
| 4 | 301000R | 肇民科技 | 28.08 | +20.00% | 23.17 | 28.08 | 22.77 | 1,691 万 |
| 5 | 300049R | 福瑞醫科 | 49.32 | +20.00% | 41.63 | 49.32 | 41.32 | 2,108 万 |
| 6 | 300093 | 金剛光伏 | 18.66 | +20.00% | 15.74 | 18.66 | 15.57 | 2,582 万 |
| 7 | 301697R | 貝特利 | 30.50 | +19.98% | 30.49 | 30.50 | 30.46 | 1,036 万 |
| 8 | 300493R | 潤欣科技 | 13.94 | +19.97% | 11.43 | 13.94 | 11.36 | 4,964 万 |
| 9 | 300751R | 邁為股份 | 165.00 | +16.16% | 143.01 | 170.46 | 143.01 | 1,711 万 |
| 10 | 301061 | 匠心家居 | 45.44 | +15.80% | 40.60 | 46.68 | 40.10 | 730 万 |
| 11 | 300201R | 海倫哲 | 11.30 | +13.91% | 9.75 | 11.57 | 9.75 | 7,431 万 |
| 12 | 301323R | 新萊福 | 62.63 | +13.87% | 54.26 | 64.09 | 54.00 | 327 万 |
| 13 | 300695 | 兆豐股份 | 52.22 | +12.57% | 45.61 | 53.50 | 44.91 | 521 万 |
| 14 | 301139 | 元道退 | 0.73 | +12.31% | 0.66 | 0.73 | 0.64 | 1,241 万 |
| 15 | 301171R | 易點天下 | 34.47 | +12.28% | 33.66 | 35.98 | 32.23 | 1.02 億 |
| 16 | 300550 | 和仁科技 | 13.09 | +12.17% | 11.65 | 13.09 | 11.54 | 879 万 |
| 17 | 300438R | 鵬輝能源 | 44.72 | +11.97% | 40.81 | 47.93 | 40.60 | 7,218 万 |
| 18 | 300647 | 超頻三 | 7.68 | +11.95% | 6.70 | 7.79 | 6.69 | 4,478 万 |
| 19 | 300442R | 潤澤科技 | 59.78 | +11.59% | 52.98 | 61.15 | 52.89 | 4,137 万 |
| 20 | 300147 | *ST香雪 | 4.85 | +11.49% | 4.28 | 4.99 | 4.28 | 2,676 万 |
| 21 | 301178R | 天億馬 | 34.16 | +11.42% | 30.30 | 34.66 | 30.29 | 561 万 |
| 22 | 301182 | 凱旺科技 | 50.00 | +11.11% | 46.00 | 50.90 | 44.99 | 538 万 |
| 23 | 300842R | 帝科股份 | 49.39 | +11.06% | 43.40 | 51.45 | 43.40 | 1,024 万 |
| 24 | 300120 | 經緯輝開 | 8.94 | +11.06% | 7.99 | 8.98 | 7.97 | 5,152 万 |
| 25 | 301583R | 托倫斯 | 106.81 | +11.04% | 102.00 | 109.80 | 101.49 | 1,425 万 |
| 26 | 300949R | 奧雅股份 | 50.65 | +10.83% | 45.09 | 51.13 | 44.04 | 803 万 |
| 27 | 300688 | 創業黑馬 | 29.71 | +10.73% | 25.99 | 30.78 | 25.92 | 1,656 万 |
| 28 | 301396R | 宏景科技 | 119.33 | +9.70% | 106.96 | 123.87 | 105.15 | 1,663 万 |
| 29 | 300316R | 晶盛機電 | 37.60 | +9.62% | 34.24 | 38.44 | 33.81 | 2,337 万 |
| 30 | 300649 | 杭州園林 | 25.52 | +9.57% | 23.68 | 26.50 | 23.29 | 719 万 |
| 31 | 300199R | 翰宇藥業 | 24.87 | +9.51% | 22.71 | 25.27 | 22.71 | 6,892 万 |
| 32 | 300846R | 首都在線 | 17.50 | +9.38% | 15.87 | 17.55 | 15.77 | 3,696 万 |
| 33 | 300413R | 芒果超媒 | 32.78 | +9.27% | 29.20 | 34.78 | 28.70 | 1.54 億 |
| 34 | 300154 | 瑞凌股份 | 13.24 | +9.24% | 12.00 | 13.37 | 11.89 | 1,493 万 |
| 35 | 300724R | 捷佳偉創 | 62.07 | +9.16% | 57.86 | 65.68 | 57.86 | 3,195 万 |
| 36 | 300454R | 深信服 | 127.91 | +8.96% | 114.46 | 128.68 | 114.20 | 1,879 万 |
| 37 | 301231 | 榮信文化 | 32.44 | +8.86% | 29.74 | 32.80 | 29.61 | 1,255 万 |
| 38 | 300959R | 線上線下 | 70.38 | +8.80% | 63.54 | 72.50 | 63.01 | 381 万 |
| 39 | 300478 | 杭州高新 | 33.64 | +8.80% | 30.90 | 33.94 | 30.40 | 729 万 |
| 40 | 300877R | 金春股份 | 29.53 | +8.77% | 27.18 | 30.30 | 27.15 | 565 万 |
| 41 | 301292 | 海科新源 | 48.36 | +8.63% | 44.88 | 52.39 | 44.76 | 1,846 万 |
| 42 | 301378R | 通達海 | 25.53 | +8.50% | 23.36 | 25.95 | 23.28 | 642 万 |
| 43 | 301279 | 金道科技 | 21.10 | +8.32% | 19.21 | 21.15 | 19.06 | 479 万 |
| 44 | 300779R | 惠城環保 | 45.55 | +8.30% | 41.64 | 45.80 | 41.64 | 880 万 |
| 45 | 300010 | ST豆神 | 4.19 | +8.27% | 3.95 | 4.19 | 3.89 | 1.46 億 |
| 46 | 300477 | ST合縱 | 2.10 | +8.25% | 1.94 | 2.14 | 1.93 | 4,283 万 |
| 47 | 300656 | 民德電子 | 22.69 | +8.25% | 20.50 | 23.30 | 20.44 | 812 万 |
| 48 | 300829 | 金丹科技 | 27.26 | +8.17% | 24.36 | 27.90 | 24.30 | 2,722 万 |
| 49 | 300785 | 值得買 | 33.27 | +8.12% | 32.00 | 33.84 | 31.50 | 1,625 万 |
| 50 | 300781R | 因賽集團 | 28.32 | +8.09% | 27.18 | 29.50 | 26.86 | 1,724 万 |
ページ 1 / 29 · 1,412
次へ