農林業

業種 · 29 銘柄 · ths-881101
+1.25% 騰落率
上昇
22
下落
2
変わらず
5
平均騰落
+1.25%
売買代金
67.1 億
4,649 本 · 2007-08-01 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 000592 平潭發展 6.85 +1.03% 12.9 億 1.89 億
2 600371 萬向德農 11.26 +3.78% 9.0 億 8,095 万
3 300189 神農種業 5.18 +0.78% 8.7 億 1.68 億
4 600354 敦煌種業 7.14 +1.71% 6.8 億 9,529 万
5 601118 海南橡膠 5.28 +0.38% 4.3 億 8,241 万
6 600598 北大荒 13.60 -2.16% 3.5 億 2,591 万
7 600108 亞盛集團 3.27 +1.87% 3.2 億 9,956 万
8 002679 福建金森 10.18 +3.25% 2.1 億 2,068 万
9 600313 農發種業 5.82 +1.22% 2.0 億 3,431 万
10 600540 新賽股份 4.16 +1.71% 1.9 億 4,642 万
11 002041 登海種業 8.79 +0.46% 1.8 億 2,020 万
12 300511 雪榕生物 4.24 -1.62% 1.5 億 3,474 万
13 000998 隆平高科 8.11 +0.12% 1.4 億 1,703 万
14 002215 諾普信 8.56 0.00% 1.2 億 1,404 万
15 601952 蘇墾農發 8.28 0.00% 1.0 億 1,268 万
16 300970 華綠生物 12.55 +4.15% 9,706 万 783 万
17 600359 新農開發 6.01 +1.69% 9,368 万 1,568 万
18 002772 眾興菌業 7.95 +1.53% 8,087 万 1,024 万
19 000713 國投豐樂 5.46 +0.55% 6,199 万 1,141 万
20 601996 豐林集團 2.18 +1.40% 4,788 万 2,199 万
21 002556 輝隆股份 4.33 +0.46% 4,304 万 993 万
22 300021 大禹節水 3.34 +2.14% 4,146 万 1,253 万
23 600883 博聞科技 7.16 +3.32% 3,479 万 491 万
24 000663 永安林業 5.16 +1.78% 2,874 万 561 万
25 300087 ST荃銀 5.05 +0.40% 2,821 万 560 万
26 600265 *ST景谷 17.88 +2.64% 1,490 万 84 万
27 920087 秋樂種業 — — — —
28 920403 康農種業 — — — —
29 920964 潤農節水 — — — —

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)