保険出資
テーマ · 75 銘柄 · ths-885623
-0.96%
騰落率
上昇
17
下落
54
変わらず
4
平均騰落
-0.96%
売買代金
306.4 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 8.44 | +1.08% | 40.5 億 | 4.83 億 |
| 2 | 002131 | 利歐股份 | 4.26 | -2.96% | 30.7 億 | 7.03 億 |
| 3 | 601857 | 中國石油 | 12.70 | +1.28% | 29.4 億 | 2.36 億 |
| 4 | 601766 | 中國中車 | 6.55 | +2.66% | 15.8 億 | 2.42 億 |
| 5 | 002558 | 巨人網絡 | 21.29 | -2.07% | 14.2 億 | 6,627 万 |
| 6 | 601169 | 北京銀行 | 5.86 | +1.56% | 13.2 億 | 2.27 億 |
| 7 | 002275 | 桂林三金 | 18.20 | +3.64% | 12.9 億 | 7,113 万 |
| 8 | 000533 | 順鈉股份 | 9.61 | -1.64% | 10.4 億 | 1.06 億 |
| 9 | 300049 | 福瑞醫科 | 47.89 | -2.90% | 10.1 億 | 2,057 万 |
| 10 | 300300 | 海峽創新 | 9.70 | -2.22% | 9.7 億 | 9,868 万 |
| 11 | 002029 | 七 匹 狼 | 8.90 | +0.45% | 9.5 億 | 1.11 億 |
| 12 | 600588 | 用友網絡 | 9.21 | -4.36% | 5.9 億 | 6,358 万 |
| 13 | 600570 | 恆生電子 | 21.39 | -1.11% | 5.4 億 | 2,529 万 |
| 14 | 600392 | 盛和資源 | 15.57 | -2.87% | 5.3 億 | 3,371 万 |
| 15 | 002271 | 東方雨虹 | 10.93 | -1.44% | 4.5 億 | 4,118 万 |
| 16 | 300773 | 拉卡拉 | 14.47 | -2.95% | 4.4 億 | 3,010 万 |
| 17 | 002294 | 信立泰 | 31.21 | -1.23% | 3.5 億 | 1,125 万 |
| 18 | 600801 | 華新建材 | 27.46 | +2.16% | 3.4 億 | 1,252 万 |
| 19 | 000539 | 粵電力A | 5.16 | +1.98% | 3.4 億 | 6,658 万 |
| 20 | 600177 | 雅戈爾 | 8.43 | +2.55% | 3.3 億 | 4,013 万 |
| 21 | 600219 | 南山鋁業 | 4.37 | -1.35% | 3.3 億 | 7,527 万 |
| 22 | 002304 | 洋河股份 | 37.86 | -1.64% | 3.3 億 | 864 万 |
| 23 | 300003 | 樂普醫療 | 12.61 | +0.24% | 3.3 億 | 2,580 万 |
| 24 | 000415 | 渤海租賃 | 4.79 | 0.00% | 3.1 億 | 6,452 万 |
| 25 | 000428 | 華天酒店 | 3.61 | -5.50% | 3.0 億 | 7,969 万 |
| 26 | 600120 | 浙江東方 | 4.34 | +0.70% | 2.7 億 | 6,202 万 |
| 27 | 002653 | 海思科 | 58.86 | -0.25% | 2.7 億 | 451 万 |
| 28 | 000712 | 錦龍股份 | 8.31 | -2.46% | 2.6 億 | 3,077 万 |
| 29 | 000617 | 中油資本 | 6.49 | -1.67% | 2.6 億 | 3,962 万 |
| 30 | 300024 | 機器人 | 13.38 | -1.69% | 2.6 億 | 1,913 万 |
| 31 | 601678 | 濱化股份 | 4.58 | -3.17% | 2.3 億 | 5,102 万 |
| 32 | 600143 | 金發科技 | 12.40 | -1.74% | 2.1 億 | 1,729 万 |
| 33 | 600704 | 物產中大 | 5.11 | 0.00% | 2.0 億 | 3,855 万 |
| 34 | 600400 | 紅豆股份 | 3.07 | -1.60% | 1.8 億 | 6,083 万 |
| 35 | 601555 | 東吳證券 | 7.63 | -1.55% | 1.8 億 | 2,357 万 |
| 36 | 601999 | 出版傳媒 | 7.03 | -0.99% | 1.7 億 | 2,455 万 |
| 37 | 002468 | 申通快遞 | 14.98 | -1.06% | 1.5 億 | 999 万 |
| 38 | 601908 | 京運通 | 2.89 | -0.69% | 1.4 億 | 4,879 万 |
| 39 | 002608 | 江蘇國信 | 7.58 | +1.47% | 1.4 億 | 1,813 万 |
| 40 | 600033 | 福建高速 | 3.66 | +0.55% | 1.3 億 | 3,567 万 |
| 41 | 000798 | 中水漁業 | 8.57 | -0.46% | 1.3 億 | 1,489 万 |
| 42 | 002403 | 愛仕達 | 10.40 | -3.79% | 1.3 億 | 1,219 万 |
| 43 | 600390 | 五礦資本 | 4.67 | -1.06% | 1.2 億 | 2,543 万 |
| 44 | 600816 | 建元信托 | 2.42 | -0.82% | 1.1 億 | 4,475 万 |
| 45 | 600020 | 中原高速 | 4.25 | +0.24% | 1.1 億 | 2,540 万 |
| 46 | 603999 | 讀者傳媒 | 6.68 | -1.47% | 1.1 億 | 1,601 万 |
| 47 | 002423 | 中糧資本 | 9.12 | -0.44% | 1.0 億 | 1,122 万 |
| 48 | 600663 | 陸家嘴 | 7.43 | -2.88% | 1.0 億 | 1,361 万 |
| 49 | 002416 | 愛施德 | 7.73 | -2.28% | 1.0 億 | 1,306 万 |
| 50 | 000883 | 湖北能源 | 4.31 | +0.23% | 9,866 万 | 2,302 万 |
| 51 | 600718 | 東軟集團 | 8.54 | -1.04% | 9,863 万 | 1,150 万 |
| 52 | 000563 | 陝國投A | 2.86 | -0.69% | 9,706 万 | 3,392 万 |
| 53 | 600739 | 遼寧成大 | 10.01 | -0.79% | 9,680 万 | 969 万 |
| 54 | 000581 | 威孚高科 | 17.36 | -1.36% | 8,545 万 | 492 万 |
| 55 | 002091 | 江蘇國泰 | 7.93 | +0.51% | 8,416 万 | 1,064 万 |
| 56 | 000890 | 法爾勝 | 5.70 | -1.38% | 7,344 万 | 1,296 万 |
| 57 | 000850 | 華茂股份 | 3.56 | -1.39% | 7,296 万 | 2,067 万 |
| 58 | 600269 | 贛粵高速 | 4.10 | +0.24% | 7,195 万 | 1,758 万 |
| 59 | 300399 | 天利科技 | 17.33 | -3.51% | 6,957 万 | 397 万 |
| 60 | 600742 | 富維股份 | 7.74 | -0.64% | 6,094 万 | 790 万 |
| 61 | 603858 | XD步長制 | 15.10 | -0.13% | 5,893 万 | 391 万 |
| 62 | 300096 | 易聯眾 | 8.60 | -3.48% | 4,868 万 | 563 万 |
| 63 | 002162 | 悅心健康 | 3.64 | -1.36% | 4,766 万 | 1,307 万 |
| 64 | 600248 | 陝建股份 | 2.60 | -1.52% | 4,714 万 | 1,807 万 |
| 65 | 002492 | 恆基達鑫 | 5.04 | -1.95% | 4,699 万 | 934 万 |
| 66 | 600135 | 樂凱膠片 | 6.85 | -2.00% | 4,473 万 | 649 万 |
| 67 | 601007 | 金陵飯店 | 6.58 | -1.64% | 3,698 万 | 561 万 |
| 68 | 600195 | 中牧股份 | 6.27 | -0.48% | 3,671 万 | 587 万 |
| 69 | 000056 | *ST皇庭 | 1.83 | -1.08% | 3,548 万 | 1,974 万 |
| 70 | 002700 | 萬憬能源 | 5.40 | -0.74% | 3,141 万 | 584 万 |
| 71 | 000030 | 富奧股份 | 3.67 | -0.81% | 3,044 万 | 831 万 |
| 72 | 600167 | 聯美控股 | 5.24 | 0.00% | 2,819 万 | 538 万 |
| 73 | 600287 | 蘇豪時尚 | 4.51 | -1.10% | 1,638 万 | 365 万 |
| 74 | 002542 | *ST中巖 | 1.35 | -1.46% | 1,288 万 | 949 万 |
| 75 | 002717 | *ST嶺南 | — | — | — | — |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)