ユニコーン関連
テーマ · 104 銘柄 · ths-885787
+2.53%
騰落率
上昇
93
下落
7
変わらず
4
平均騰落
+2.53%
売買代金
831.6 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 藥明康德 | 154.46 | +3.80% | 90.4 億 | 5,869 万 |
| 2 | 601138 | 工業富聯 | 44.29 | -2.12% | 64.4 億 | 1.45 億 |
| 3 | 300413 | 芒果超媒 | 32.78 | +9.27% | 47.6 億 | 1.54 億 |
| 4 | 002241 | 歌爾股份 | 24.89 | +5.33% | 45.7 億 | 1.85 億 |
| 5 | 301171 | 易點天下 | 34.47 | +12.28% | 34.8 億 | 1.02 億 |
| 6 | 601318 | 中國平安 | 54.35 | +0.63% | 33.4 億 | 6,161 万 |
| 7 | 300390 | 天華新能 | 40.45 | +8.04% | 30.8 億 | 7,613 万 |
| 8 | 002354 | 天娛數科 | 8.41 | +2.69% | 30.4 億 | 3.64 億 |
| 9 | 300450 | 先導智能 | 33.90 | +3.76% | 30.3 億 | 8,881 万 |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫療 | 184.09 | +1.71% | 26.2 億 | 1,434 万 |
| 11 | 300418 | 昆侖萬維 | 39.95 | +4.36% | 26.2 億 | 6,590 万 |
| 12 | 600549 | 廈門鎢業 | 37.90 | +2.96% | 25.1 億 | 6,655 万 |
| 13 | 603019 | 中科曙光 | 78.88 | -0.08% | 23.0 億 | 2,917 万 |
| 14 | 002407 | 多氟多 | 23.99 | +3.41% | 22.9 億 | 9,494 万 |
| 15 | 600825 | 新華傳媒 | 13.08 | +7.83% | 21.5 億 | 1.70 億 |
| 16 | 600869 | 遠東股份 | 14.29 | +2.29% | 18.1 億 | 1.27 億 |
| 17 | 600418 | 江淮汽車 | 19.57 | +5.10% | 17.4 億 | 9,078 万 |
| 18 | 002472 | 雙環傳動 | 44.49 | +3.71% | 16.4 億 | 3,765 万 |
| 19 | 002230 | 科大訊飛 | 39.15 | +2.38% | 14.3 億 | 3,667 万 |
| 20 | 002181 | 粵 傳 媒 | 11.06 | +2.98% | 14.3 億 | 1.30 億 |
| 21 | 002273 | 水晶光電 | 24.20 | +2.98% | 14.2 億 | 5,890 万 |
| 22 | 300300 | 海峽創新 | 9.92 | +2.59% | 11.4 億 | 1.15 億 |
| 23 | 600570 | 恆生電子 | 21.63 | +0.32% | 7.9 億 | 3,628 万 |
| 24 | 000676 | 智度股份 | 7.04 | +4.45% | 7.6 億 | 1.09 億 |
| 25 | 002897 | 意華股份 | 43.92 | +6.86% | 6.2 億 | 1,414 万 |
| 26 | 001232 | 嘉立創 | 160.86 | +0.54% | 6.0 億 | 372 万 |
| 27 | 002126 | 銀輪股份 | 29.53 | +0.17% | 5.9 億 | 2,010 万 |
| 28 | 600196 | 復星醫藥 | 23.66 | +1.68% | 5.7 億 | 2,435 万 |
| 29 | 002655 | 共達電聲 | 26.43 | +0.49% | 5.5 億 | 2,082 万 |
| 30 | 000625 | 長安汽車 | 7.25 | +0.83% | 5.3 億 | 7,349 万 |
| 31 | 002141 | 賢豐控股 | 5.05 | -1.37% | 5.3 億 | 1.05 億 |
| 32 | 002340 | 格林美 | 5.90 | +1.90% | 5.3 億 | 8,939 万 |
| 33 | 603366 | 日出東方 | 8.17 | +3.42% | 4.6 億 | 5,702 万 |
| 34 | 002903 | 宇環數控 | 25.10 | +7.08% | 4.3 億 | 1,733 万 |
| 35 | 002351 | 漫步者 | 12.27 | +3.46% | 4.1 億 | 3,349 万 |
| 36 | 600895 | 張江高科 | 25.20 | +2.15% | 4.0 億 | 1,585 万 |
| 37 | 300655 | 晶瑞電材 | 10.55 | +2.93% | 3.9 億 | 3,758 万 |
| 38 | 600862 | 中航高科 | 18.84 | +0.86% | 3.7 億 | 1,943 万 |
| 39 | 002076 | 星光股份 | 2.05 | +5.13% | 3.5 億 | 1.70 億 |
| 40 | 002266 | 浙富控股 | 3.98 | +2.05% | 3.1 億 | 7,862 万 |
| 41 | 000156 | 華數傳媒 | 7.81 | +1.43% | 3.0 億 | 3,828 万 |
| 42 | 600226 | 亨通股份 | 4.25 | +2.66% | 2.8 億 | 6,688 万 |
| 43 | 603876 | 鼎勝新材 | 15.11 | +9.97% | 2.7 億 | 1,858 万 |
| 44 | 002886 | 沃特股份 | 19.77 | +1.49% | 2.7 億 | 1,364 万 |
| 45 | 300490 | 華自科技 | 8.83 | +4.25% | 2.3 億 | 2,670 万 |
| 46 | 000997 | 新 大 陸 | 17.53 | +1.92% | 2.3 億 | 1,296 万 |
| 47 | 002208 | 合肥城建 | 8.23 | +5.11% | 2.2 億 | 2,740 万 |
| 48 | 002405 | 四維圖新 | 6.23 | +0.32% | 2.2 億 | 3,557 万 |
| 49 | 600728 | 佳都科技 | 4.99 | -0.20% | 2.2 億 | 4,419 万 |
| 50 | 601216 | 君正集團 | 4.70 | -0.21% | 2.2 億 | 4,655 万 |
| 51 | 002607 | 中公教育 | 1.72 | +1.18% | 2.1 億 | 1.24 億 |
| 52 | 600380 | 健康元 | 10.49 | +1.65% | 2.1 億 | 2,015 万 |
| 53 | 300171 | 東富龍 | 14.22 | +2.52% | 2.0 億 | 1,422 万 |
| 54 | 600207 | 安彩高科 | 4.44 | +3.50% | 2.0 億 | 4,455 万 |
| 55 | 002264 | 新 華 都 | 6.62 | +2.16% | 1.9 億 | 2,813 万 |
| 56 | 300222 | 科大智能 | 8.42 | +2.43% | 1.8 億 | 2,120 万 |
| 57 | 300410 | 正業科技 | 7.32 | +2.66% | 1.7 億 | 2,362 万 |
| 58 | 000935 | 四川雙馬 | 17.71 | +1.37% | 1.7 億 | 960 万 |
| 59 | 600535 | 天士力 | 14.44 | +0.70% | 1.7 億 | 1,173 万 |
| 60 | 002137 | 實益達 | 7.15 | +3.62% | 1.6 億 | 2,328 万 |
| 61 | 600400 | 紅豆股份 | 3.12 | +3.31% | 1.6 億 | 5,254 万 |
| 62 | 600208 | 衢州發展 | 2.64 | +0.76% | 1.4 億 | 5,375 万 |
| 63 | 603313 | 夢百合 | 6.42 | +9.93% | 1.4 億 | 2,263 万 |
| 64 | 000987 | 越秀資本 | 6.94 | +0.29% | 1.4 億 | 2,029 万 |
| 65 | 000555 | 神州信息 | 9.86 | +2.28% | 1.4 億 | 1,427 万 |
| 66 | 300324 | 旋極信息 | 3.32 | +2.79% | 1.4 億 | 4,240 万 |
| 67 | 300545 | 聯得裝備 | 22.12 | +4.29% | 1.4 億 | 624 万 |
| 68 | 000989 | 九芝堂 | 8.57 | +1.66% | 1.4 億 | 1,593 万 |
| 69 | 002707 | 眾信旅遊 | 5.38 | +4.06% | 1.3 億 | 2,477 万 |
| 70 | 600645 | 中源協和 | 17.86 | +1.94% | 1.3 億 | 715 万 |
| 71 | 300682 | 朗新科技 | 8.87 | +3.26% | 1.3 億 | 1,425 万 |
| 72 | 002026 | 山東威達 | 10.68 | +2.20% | 1.2 億 | 1,133 万 |
| 73 | 600770 | 綜藝股份 | 5.00 | +2.04% | 1.2 億 | 2,351 万 |
| 74 | 600635 | 大眾公用 | 4.10 | +0.74% | 1.1 億 | 2,622 万 |
| 75 | 000027 | 深圳能源 | 6.26 | -0.32% | 1.1 億 | 1,704 万 |
| 76 | 300465 | 高偉達 | 10.55 | +2.03% | 1.1 億 | 1,001 万 |
| 77 | 300648 | 星雲股份 | 28.78 | +3.90% | 1.0 億 | 364 万 |
| 78 | 002226 | 江南化工 | 5.21 | 0.00% | 1.0 億 | 1,942 万 |
| 79 | 002239 | 奧特佳 | 2.42 | 0.00% | 1.0 億 | 4,142 万 |
| 80 | 600229 | 城市傳媒 | 5.84 | +2.10% | 9,697 万 | 1,675 万 |
| 81 | 300181 | 佐力藥業 | 12.59 | +0.16% | 9,237 万 | 735 万 |
| 82 | 601801 | 皖新傳媒 | 5.78 | +0.87% | 8,974 万 | 1,557 万 |
| 83 | 002845 | 同興達 | 11.38 | +1.88% | 8,521 万 | 753 万 |
| 84 | 002642 | 榮聯科技 | 6.93 | +2.51% | 8,189 万 | 1,189 万 |
| 85 | 000532 | 華金資本 | 10.65 | +1.24% | 7,579 万 | 715 万 |
| 86 | 600422 | 昆藥集團 | 8.86 | +1.61% | 7,575 万 | 861 万 |
| 87 | 300479 | 神思電子 | 13.91 | +3.11% | 7,452 万 | 540 万 |
| 88 | 600335 | 國機汽車 | 5.23 | +0.97% | 7,218 万 | 1,392 万 |
| 89 | 002390 | 信邦制藥 | 3.10 | 0.00% | 6,749 万 | 2,187 万 |
| 90 | 300541 | 先進數通 | 9.12 | +2.01% | 6,119 万 | 674 万 |
| 91 | 600848 | 上海臨港 | 8.25 | +2.87% | 5,873 万 | 717 万 |
| 92 | 002495 | 佳隆股份 | 2.17 | +0.93% | 5,055 万 | 2,335 万 |
| 93 | 603017 | 中衡設計 | 8.46 | +1.81% | 4,488 万 | 535 万 |
| 94 | 002367 | 康力電梯 | 5.03 | +1.62% | 4,442 万 | 891 万 |
| 95 | 600476 | *ST湘郵 | 10.59 | +5.69% | 4,039 万 | 388 万 |
| 96 | 002055 | ST得潤 | 5.49 | +0.18% | 4,018 万 | 729 万 |
| 97 | 002769 | 普路通 | 6.03 | +2.55% | 3,880 万 | 648 万 |
| 98 | 600689 | 上海三毛 | 10.98 | +3.29% | 3,748 万 | 347 万 |
| 99 | 002660 | 茂碩電源 | 7.09 | +2.75% | 3,726 万 | 530 万 |
| 100 | 300020 | ST銀江 | 3.15 | -0.63% | 2,992 万 | 946 万 |
| 101 | 603776 | 永安行 | 20.37 | +0.30% | 2,804 万 | 138 万 |
| 102 | 600386 | 北巴傳媒 | 3.45 | +1.77% | 2,613 万 | 768 万 |
| 103 | 000793 | ST華聞 | 1.84 | +0.55% | 2,257 万 | 1,224 万 |
| 104 | 600187 | *ST國中 | 1.16 | 0.00% | 2,151 万 | 1,865 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)