ミリ波レーダー

テーマ · 133 銘柄 · ths-886035
+1.65% 騰落率
上昇
113
下落
19
変わらず
1
平均騰落
+1.65%
売買代金
1,232.3 億
898 本 · 2023-02-22 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 002428 雲南鍺業 79.00 +4.80% 93.7 億 1.17 億
2 600183 生益科技 77.78 -3.83% 86.6 億 1.13 億
3 002463 滬電股份 81.00 -5.76% 85.1 億 1.04 億
4 300223 君正股份 113.02 -3.57% 71.6 億 6,289 万
5 002475 立訊精密 50.86 +2.73% 68.8 億 1.34 億
6 600584 長電科技 53.63 +3.65% 68.5 億 1.27 億
7 002156 通富微電 45.25 +6.90% 67.6 億 1.50 億
8 002185 華天科技 15.05 +0.47% 42.9 億 2.83 億
9 002436 興森科技 27.73 -0.89% 38.4 億 1.38 億
10 688002 睿創微納 129.40 -15.42% 36.8 億 2,666 万
11 603186 華正新材 148.13 +2.00% 34.4 億 2,348 万
12 603228 景旺電子 59.25 -3.71% 32.1 億 5,446 万
13 603236 移遠通信 80.38 +8.62% 25.9 億 3,306 万
14 300136 信維通信 45.33 +3.30% 24.5 億 5,426 万
15 300903 科翔股份 75.46 -3.26% 23.6 億 3,123 万
16 000823 超聲電子 17.56 -1.68% 22.5 億 1.29 億
17 600330 天通股份 17.14 +1.96% 18.7 億 1.09 億
18 301536 星宸科技 91.70 +2.69% 17.4 億 1,909 万
19 688519 南亞新材 175.52 -1.59% 16.8 億 957 万
20 688183 生益電子 67.25 -1.95% 12.4 億 1,841 万
21 605058 澳弘電子 55.80 -7.62% 12.3 億 2,137 万
22 002975 博傑股份 80.56 +4.18% 11.7 億 1,464 万
23 300045 華力創通 14.51 -2.22% 11.3 億 7,671 万
24 002815 崇達技術 15.38 0.00% 10.6 億 6,924 万
25 603296 華勤技術 67.25 +1.31% 9.3 億 1,373 万
26 600246 萬通發展 9.90 +6.45% 9.3 億 9,515 万
27 002792 通宇通訊 28.00 +2.45% 9.2 億 3,263 万
28 001287 中電港 20.88 +0.63% 8.7 億 4,237 万
29 300975 商絡電子 19.27 +1.31% 8.2 億 4,304 万
30 002579 中京電子 12.29 +1.99% 8.1 億 6,679 万
31 300671 富滿微 37.89 +3.02% 8.1 億 2,164 万
32 603920 世運電路 33.26 +0.54% 8.0 億 2,434 万
33 300638 廣和通 20.97 +7.81% 7.6 億 3,689 万
34 300852 四會富仕 52.17 -1.10% 6.6 億 1,269 万
35 300342 天銀機電 28.12 +2.25% 6.3 億 2,256 万
36 000887 中鼎股份 17.43 +1.34% 5.9 億 3,409 万
37 002881 美格智能 44.53 +7.17% 5.8 億 1,321 万
38 688375 國博電子 65.72 +0.83% 5.6 億 856 万
39 300814 中富電路 98.30 -1.35% 5.6 億 565 万
40 603118 共進股份 12.41 +2.65% 5.6 億 4,517 万
41 002655 共達電聲 26.43 +0.49% 5.5 億 2,082 万
42 002414 高德紅外 10.43 +1.16% 5.5 億 5,269 万
43 603068 博通集成 37.53 +9.99% 5.4 億 1,488 万
44 920021 流金科技 8.96 +5.16% 5.3 億 5,903 万
45 300862 藍盾光電 31.30 +2.72% 5.3 億 1,733 万
46 601799 星宇股份 70.74 +3.57% 4.9 億 702 万
47 002920 德賽西威 81.10 +1.48% 4.7 億 581 万
48 688800 瑞可達 35.59 +1.95% 4.5 億 1,265 万
49 603328 依頓電子 10.29 -0.10% 4.4 億 4,255 万
50 002402 和而泰 16.52 +1.98% 4.1 億 2,481 万
51 688306 均普智能 9.98 +3.74% 4.1 億 4,204 万
52 002413 雷科防務 7.36 +1.80% 4.1 億 5,556 万
53 605258 協和電子 37.93 +1.09% 3.9 億 1,068 万
54 002456 歐菲光 5.78 +1.76% 3.9 億 6,784 万
55 300112 萬訊自控 7.89 +6.77% 3.8 億 4,813 万
56 300328 宜安科技 11.81 +4.05% 3.8 億 3,242 万
57 002236 大華股份 14.74 +0.20% 3.6 億 2,419 万
58 002611 東方精工 13.38 +0.30% 3.5 億 2,640 万
59 600839 四川長虹 5.18 +1.97% 3.5 億 6,812 万
60 300964 本川智能 54.07 +0.45% 3.3 億 606 万
61 603203 快克智能 32.49 +2.91% 3.0 億 914 万
62 300322 碩貝德 14.86 +2.06% 2.9 億 1,971 万
63 002886 沃特股份 19.77 +1.49% 2.7 億 1,364 万
64 301041 金百澤 28.40 +0.71% 2.6 億 935 万
65 002284 亞太股份 9.41 +0.64% 2.6 億 2,780 万
66 002324 普利特 8.43 +2.93% 2.4 億 2,910 万
67 603386 駿亞科技 14.37 +1.63% 2.4 億 1,718 万
68 600562 國睿科技 28.58 -1.45% 2.4 億 851 万
69 300680 隆盛科技 20.17 +4.02% 2.4 億 1,211 万
70 300629 新勁剛 18.18 +0.44% 2.4 億 1,310 万
71 600741 華域汽車 16.59 +0.24% 2.3 億 1,396 万
72 600728 佳都科技 4.99 -0.20% 2.2 億 4,419 万
73 688208 道通科技 22.25 +3.49% 2.0 億 911 万
74 002906 華陽集團 24.58 +0.20% 2.0 億 819 万
75 301488 豪恩汽電 88.00 +2.80% 2.0 億 227 万
76 300735 光弘科技 15.61 +3.93% 2.0 億 1,268 万
77 301628 強達電路 81.81 +1.15% 1.9 億 234 万
78 300252 金信諾 9.45 +2.27% 1.8 億 1,925 万
79 300292 吳通控股 4.19 +1.21% 1.8 億 4,200 万
80 300691 聯合光電 14.32 +4.68% 1.7 億 1,200 万
81 301419 阿萊德 36.20 +0.14% 1.7 億 458 万
82 002373 千方科技 8.07 +0.75% 1.6 億 1,941 万
83 300936 中英科技 52.20 +3.14% 1.5 億 298 万
84 600877 電科芯片 10.79 +0.19% 1.5 億 1,353 万
85 603197 保隆科技 26.65 +1.56% 1.4 億 543 万
86 603211 晉拓股份 18.50 +2.66% 1.4 億 762 万
87 301517 陝西華達 33.51 +0.93% 1.3 億 396 万
88 002937 興瑞科技 19.76 +2.17% 1.3 億 669 万
89 603633 徠木股份 6.37 +3.41% 1.3 億 2,070 万
90 002970 銳明技術 35.81 +4.98% 1.3 億 365 万
91 002194 武漢凡谷 9.16 +1.66% 1.3 億 1,412 万
92 002036 聯創電子 5.35 +2.10% 1.3 億 2,415 万
93 000581 威孚高科 17.60 -0.45% 1.3 億 726 万
94 300552 萬集科技 19.58 +2.46% 1.3 億 656 万
95 002669 康達新材 11.32 +2.63% 1.2 億 1,111 万
96 603150 萬朗磁塑 43.17 +3.53% 1.2 億 286 万
97 002446 盛路通信 6.91 +1.47% 1.2 億 1,782 万
98 002243 力合科創 7.05 +2.47% 1.2 億 1,758 万
99 300397 天和防務 9.39 +1.62% 1.2 億 1,298 万
100 600764 中國海防 17.24 +1.65% 1.2 億 704 万
101 603175 超穎電子 84.75 +0.06% 1.2 億 142 万
102 301050 雷電微力 25.40 +1.36% 1.2 億 464 万
103 301328 維峰電子 43.39 +0.39% 1.1 億 258 万
104 920060 萬源通 23.91 +0.04% 1.1 億 459 万
105 300427 紅相股份 5.29 +2.92% 1.1 億 2,018 万
106 002023 海特高新 8.88 +1.49% 1.0 億 1,187 万
107 603266 天龍股份 15.49 +4.80% 8,956 万 588 万
108 002766 索菱股份 4.24 +3.92% 8,533 万 2,045 万
109 688522 納睿雷達 18.32 +1.95% 8,484 万 466 万
110 002590 萬安科技 9.55 +1.17% 8,289 万 875 万
111 688326 經緯恆潤 55.35 +2.52% 7,907 万 144 万
112 920640 富士達 24.24 +1.42% 7,210 万 297 万
113 688682 霍萊沃 28.86 +2.38% 6,481 万 227 万
114 600990 四創電子 16.78 +1.82% 6,460 万 384 万
115 002869 金溢科技 15.79 +2.53% 6,044 万 387 万
116 301133 金鍾股份 21.52 +5.44% 5,695 万 269 万
117 301135 瑞德智能 17.14 +5.02% 5,658 万 335 万
118 603293 埃泰克 30.76 +0.36% 5,562 万 181 万
119 605228 神通科技 10.28 +3.42% 5,447 万 538 万
120 002767 先鋒電子 14.82 +2.21% 5,323 万 362 万
121 300256 星星科技 2.57 +1.98% 5,140 万 2,011 万
122 920961 創遠信科 19.18 +1.27% 5,010 万 261 万
123 300710 萬隆光電 23.57 +2.97% 4,697 万 201 万
124 300644 南京聚隆 18.05 +2.67% 4,483 万 250 万
125 605365 立達信 13.53 +1.42% 4,311 万 320 万
126 301499 維科精密 22.54 +2.92% 4,010 万 179 万
127 300275 梅安森 8.38 +1.58% 3,899 万 469 万
128 603018 華設集團 5.03 +0.60% 3,296 万 657 万
129 300978 東箭科技 8.31 +2.47% 2,951 万 359 万
130 920374 雲裡物裡 15.99 +1.72% 2,720 万 172 万
131 688022 ST瀚川 9.25 -0.22% 2,236 万 243 万
132 920806 雲星宇 9.58 +1.27% 2,215 万 231 万
133 920242 建邦科技 13.00 +1.17% 672 万 52 万

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)