全部個股
按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序| # | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌幅 ↓ | 今開 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300686 | 智動力 | 13.68 | +20.00% | 10.83 | 13.68 | 10.70 | 2,318 萬 |
| 2 | 301697R | 貝特利 | 36.60 | +20.00% | 34.58 | 36.60 | 33.00 | 1,790 萬 |
| 3 | 300237 | ST美晨 | 2.82 | +20.00% | 2.49 | 2.82 | 2.44 | 1.57 億 |
| 4 | 300118R | 東方日升 | 10.27 | +15.26% | 8.57 | 10.69 | 8.56 | 2.23 億 |
| 5 | 300123 | ST亞光 | 4.08 | +13.65% | 3.49 | 4.21 | 3.47 | 5,391 萬 |
| 6 | 300313 | 天山生物 | 11.42 | +12.73% | 9.93 | 11.52 | 9.85 | 3,907 萬 |
| 7 | 300949R | 奧雅股份 | 56.99 | +12.52% | 49.02 | 57.00 | 48.88 | 1,037 萬 |
| 8 | 301139 | 元道退 | 0.73 | +12.31% | 0.66 | 0.73 | 0.64 | 1,241 萬 |
| 9 | 002578 | 閩發鋁業 | 5.01 | +10.11% | 5.01 | 5.01 | 4.88 | 1.08 億 |
| 10 | 000525 | 紅太陽 | 5.02 | +10.09% | 4.41 | 5.02 | 4.34 | 1.26 億 |
| 11 | 002388 | 新亞制程 | 6.67 | +10.07% | 5.75 | 6.67 | 5.71 | 1.01 億 |
| 12 | 002889 | 東方嘉盛 | 14.91 | +10.04% | 13.18 | 14.91 | 12.89 | 3,575 萬 |
| 13 | 000595 | 新能股份 | 5.38 | +10.02% | 4.81 | 5.38 | 4.79 | 2,055 萬 |
| 14 | 002088R | 魯陽節能 | 11.09 | +10.02% | 9.75 | 11.09 | 9.07 | 6,288 萬 |
| 15 | 002929R | 潤建股份 | 63.11 | +10.01% | 59.72 | 63.11 | 59.20 | 4,234 萬 |
| 16 | 001258 | 立新能源 | 9.57 | +10.00% | 8.45 | 9.57 | 8.40 | 3,382 萬 |
| 17 | 001316 | 潤貝航科 | 27.82 | +10.00% | 24.68 | 27.82 | 24.48 | 830 萬 |
| 18 | 002973 | 僑銀股份 | 10.78 | +10.00% | 9.41 | 10.78 | 9.21 | 1,792 萬 |
| 19 | 001308 | 康冠科技 | 20.94 | +9.98% | 18.50 | 20.94 | 18.48 | 1,212 萬 |
| 20 | 002086 | 東方海洋 | 3.97 | +9.97% | 3.67 | 3.97 | 3.67 | 6.73 億 |
| 21 | 002712 | 思美傳媒 | 5.96 | +9.96% | 5.31 | 5.96 | 5.21 | 4,437 萬 |
| 22 | 002310 | 東方新能 | 2.32 | +9.95% | 2.07 | 2.32 | 2.06 | 1.24 億 |
| 23 | 300878R | 維康藥業 | 31.30 | +9.44% | 28.00 | 31.70 | 27.55 | 474 萬 |
| 24 | 300695 | 兆豐股份 | 57.08 | +9.31% | 49.05 | 62.60 | 49.05 | 763 萬 |
| 25 | 301265 | 華新科技 | 22.28 | +8.95% | 19.40 | 22.49 | 19.00 | 1,927 萬 |
| 26 | 000635 | 英 力 特 | 9.50 | +8.82% | 8.51 | 9.58 | 8.28 | 4,873 萬 |
| 27 | 002641R | 公元股份 | 3.78 | +8.31% | 3.43 | 3.84 | 3.41 | 5,599 萬 |
| 28 | 300212 | *ST易錄 | 7.43 | +8.15% | 6.50 | 8.12 | 6.50 | 2,178 萬 |
| 29 | 301688R | 格林生物 | 36.00 | +7.11% | 32.23 | 38.77 | 32.23 | 825 萬 |
| 30 | 301636R | 澤潤新能 | 41.74 | +6.89% | 37.00 | 44.86 | 37.00 | 589 萬 |
| 31 | 002903R | 宇環數控 | 26.80 | +6.77% | 24.10 | 27.61 | 23.67 | 2,157 萬 |
| 32 | 300473 | 德爾股份 | 42.51 | +6.73% | 37.83 | 44.90 | 37.23 | 2,094 萬 |
| 33 | 300413R | 芒果超媒 | 34.83 | +6.25% | 32.41 | 35.76 | 31.78 | 1.40 億 |
| 34 | 300931R | 通用電梯 | 14.41 | +5.96% | 13.02 | 14.78 | 12.73 | 964 萬 |
| 35 | 301046R | 能輝科技 | 26.90 | +5.82% | 23.80 | 28.00 | 23.70 | 1,170 萬 |
| 36 | 300528 | 幸福藍海 | 14.67 | +5.77% | 13.49 | 14.93 | 13.49 | 3,194 萬 |
| 37 | 300393R | 中來股份 | 5.86 | +5.40% | 5.36 | 6.20 | 5.36 | 9,973 萬 |
| 38 | 300217R | 東方電熱 | 4.26 | +5.19% | 3.95 | 4.47 | 3.93 | 9,033 萬 |
| 39 | 002943R | 宇晶股份 | 30.89 | +5.14% | 28.21 | 31.50 | 28.12 | 2,581 萬 |
| 40 | 301551R | 無線傳媒 | 26.33 | +5.11% | 24.00 | 28.75 | 24.00 | 2,680 萬 |
| 41 | 002488R | 金固股份 | 6.80 | +4.94% | 6.34 | 7.13 | 6.33 | 6,284 萬 |
| 42 | 300189R | 神農種業 | 5.43 | +4.83% | 5.15 | 5.73 | 5.15 | 2.57 億 |
| 43 | 300147 | *ST香雪 | 5.08 | +4.74% | 4.84 | 5.31 | 4.68 | 3,036 萬 |
| 44 | 002124 | 天邦食品 | 2.00 | +4.71% | 1.88 | 2.06 | 1.87 | 1.40 億 |
| 45 | 300093 | 金剛光伏 | 19.50 | +4.50% | 18.13 | 21.93 | 18.13 | 3,884 萬 |
| 46 | 301571R | 國科天成 | 69.06 | +4.40% | 63.01 | 69.25 | 62.81 | 592 萬 |
| 47 | 300793 | 佳禾智能 | 13.08 | +4.31% | 12.00 | 13.40 | 11.92 | 2,871 萬 |
| 48 | 300317 | 珈偉新能 | 3.89 | +4.29% | 3.65 | 4.08 | 3.62 | 8,575 萬 |
| 49 | 000632 | ST三木 | 3.80 | +4.11% | 3.55 | 3.83 | 3.55 | 1,487 萬 |
| 50 | 300010 | ST豆神 | 4.36 | +4.06% | 3.93 | 4.56 | 3.91 | 1.40 億 |
第 1 / 59 · 2,909
下一頁