全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
551 920982 錦波生物 150.59 +0.47% 147.79 155.99 145.79 193 萬
552 300483 首華燃氣 19.24 +0.47% 18.90 19.41 18.40 1,136 萬
553 920088 科力股份 37.07 +0.46% 37.84 38.70 37.04 388 萬
554 002839R 張家港行 4.40 +0.46% 4.35 4.42 4.32 4,274 萬
555 601390R 中國中鐵 4.40 +0.46% 4.33 4.42 4.33 8,831 萬
556 600169 ST太重 2.21 +0.45% 2.16 2.21 2.15 1,003 萬
557 300832R 新產業 60.42 +0.45% 59.37 62.30 59.16 851 萬
558 001382R 新亞電纜 15.77 +0.45% 15.30 16.05 15.22 181 萬
559 002029R 七 匹 狼 8.90 +0.45% 8.51 9.22 8.15 1.11 億
560 688286R 敏芯股份 68.68 +0.45% 64.00 72.66 64.00 1,112 萬
561 600236R 桂冠電力 9.04 +0.44% 8.89 9.08 8.86 678 萬
562 002370R 亞太藥業 4.60 +0.44% 4.45 4.75 4.43 2,131 萬
563 688060R 雲湧科技 34.61 +0.44% 33.70 35.49 33.51 76 萬
564 600581 *ST八鋼 2.29 +0.44% 2.24 2.29 2.23 651 萬
565 688506R 百利天恆 264.23 +0.43% 255.00 274.99 254.99 165 萬
566 603693R 江蘇新能 11.70 +0.43% 11.35 11.99 11.33 1,419 萬
567 002267R 陝天然氣 7.02 +0.43% 6.94 7.05 6.88 915 萬
568 603871R 嘉友國際 11.73 +0.43% 11.45 11.82 11.42 597 萬
569 300321 同大股份 25.60 +0.43% 24.87 26.14 24.10 336 萬
570 920407 馳誠股份 9.60 +0.42% 9.44 9.60 9.17 33 萬
571 003039R 順控發展 12.05 +0.42% 11.70 12.06 11.66 382 萬
572 688772R 珠海冠宇 16.85 +0.42% 16.00 17.18 16.00 3,374 萬
573 601985R 中國核電 9.65 +0.42% 9.53 9.74 9.51 9,512 萬
574 002064R 華峰化學 9.60 +0.42% 9.35 9.72 9.32 4,290 萬
575 600505R 西昌電力 9.51 +0.42% 9.30 9.78 9.18 888 萬
576 000755R 山西高速 4.87 +0.41% 4.80 4.89 4.77 609 萬
577 601288R 農業銀行 7.28 +0.41% 7.29 7.32 7.17 3.53 億
578 603130 雲中馬 42.04 +0.41% 40.70 42.87 40.00 226 萬
579 603199 九華旅遊 34.51 +0.41% 34.05 34.82 34.00 169 萬
580 002246R 北化股份 21.90 +0.41% 21.01 22.19 21.01 1,647 萬
581 600796 錢江生化 4.84 +0.41% 4.76 4.90 4.72 655 萬
582 600929R 雪天鹽業 4.92 +0.41% 4.79 4.98 4.75 1,613 萬
583 301395R 仁信新材 12.23 +0.41% 11.83 12.62 11.80 402 萬
584 600085R 同仁堂 25.63 +0.39% 25.26 25.92 25.13 1,085 萬
585 603112 華翔股份 15.35 +0.39% 14.60 15.65 14.55 973 萬
586 600365 ST通葡 2.55 +0.39% 2.47 2.56 2.47 160 萬
587 600882R 妙可藍多 20.56 +0.39% 20.27 21.19 20.09 668 萬
588 300245 ST天璣 5.11 +0.39% 4.97 5.21 4.94 640 萬
589 002840R 華統股份 8.00 +0.38% 7.78 8.10 7.77 1,553 萬
590 000848R 承德露露 7.91 +0.38% 7.81 7.94 7.77 1,066 萬
591 002039R 黔源電力 18.56 +0.38% 18.30 18.62 18.27 629 萬
592 605377 華旺科技 7.85 +0.38% 7.70 7.86 7.66 526 萬
593 600380R 健康元 10.53 +0.38% 10.39 10.61 10.34 1,521 萬
594 600713 南京醫藥 5.32 +0.38% 5.20 5.37 5.19 1,674 萬
595 600017R 日照港 2.74 +0.37% 2.71 2.76 2.68 3,112 萬
596 600125R 鐵龍物流 5.40 +0.37% 5.34 5.42 5.30 909 萬
597 603053 成都燃氣 8.15 +0.37% 8.06 8.16 8.01 199 萬
598 300833 浩洋股份 38.42 +0.37% 37.28 38.90 36.85 83 萬
599 301122 採納股份 51.14 +0.37% 49.50 52.20 48.60 382 萬
600 301356R 天振股份 21.86 +0.37% 21.00 21.95 20.58 359 萬
上一頁 第 12 / 112 · 5,597 下一頁