全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
601 600008R 首創環保 2.81 +0.36% 2.78 2.83 2.77 6,848 萬
602 600165 寧科生物 2.80 +0.36% 2.76 2.84 2.70 1,484 萬
603 000629R 釩鈦股份 2.75 +0.36% 2.69 2.76 2.67 6,484 萬
604 000816R 智慧農業 2.75 +0.36% 2.68 2.77 2.67 2,690 萬
605 603288R 海天味業 35.78 +0.36% 35.44 36.09 35.33 1,380 萬
606 301285 鴻日達 80.69 +0.36% 75.95 82.47 73.99 247 萬
607 600993R 馬應龍 25.05 +0.36% 24.79 25.18 24.66 467 萬
608 920974 凱大催化 5.67 +0.35% 5.60 5.69 5.52 90 萬
609 301175R 中科環保 5.73 +0.35% 5.63 5.79 5.61 1,434 萬
610 000856 冀東裝備 8.52 +0.35% 8.32 8.69 8.28 477 萬
611 000899R 贛能股份 8.58 +0.35% 8.28 8.64 8.28 750 萬
612 600874R 創業環保 5.66 +0.35% 5.58 5.67 5.54 944 萬
613 300504 天邑股份 17.14 +0.35% 16.00 17.65 15.79 2,122 萬
614 002958R 青農商行 2.97 +0.34% 2.95 2.97 2.92 6,877 萬
615 688605R 先鋒精科 64.92 +0.34% 62.80 66.50 61.66 503 萬
616 000768R 中航西飛 23.78 +0.34% 23.36 24.17 23.28 3,108 萬
617 601515R 衢州東峰 2.92 +0.34% 2.81 2.96 2.81 1,546 萬
618 601997R 貴陽銀行 5.84 +0.34% 5.78 5.86 5.75 3,710 萬
619 000921R 海信家電 23.53 +0.34% 23.08 23.63 22.97 503 萬
620 000885R 城發環境 12.09 +0.33% 11.91 12.10 11.88 394 萬
621 000697 煉石航空 9.27 +0.32% 8.93 9.46 8.93 1,286 萬
622 603043R 廣州酒家 15.48 +0.32% 15.20 15.52 15.20 514 萬
623 301010R 晶雪節能 21.84 +0.32% 21.30 22.98 20.74 1,451 萬
624 002284R 亞太股份 9.44 +0.32% 9.03 9.56 8.97 2,610 萬
625 600585R 海螺水泥 18.54 +0.32% 18.26 18.63 18.24 2,555 萬
626 601228R 廣州港 3.13 +0.32% 3.09 3.14 3.05 2,710 萬
627 301609R 山大電力 28.22 +0.32% 27.50 28.90 27.30 231 萬
628 301677R 欣興工具 43.88 +0.32% 42.58 44.87 42.30 242 萬
629 002170 芭田股份 9.85 +0.31% 9.66 9.94 9.62 1,110 萬
630 300406R 九強生物 12.83 +0.31% 12.55 13.22 12.47 1,174 萬
631 600210R 紫江企業 6.78 +0.30% 6.73 6.82 6.68 1,746 萬
632 000600R 建投能源 6.58 +0.30% 6.45 6.62 6.40 1,184 萬
633 000791R 甘肅能源 6.63 +0.30% 6.51 6.68 6.46 1,347 萬
634 600741R 華域汽車 16.64 +0.30% 16.49 16.75 16.43 1,391 萬
635 601200R 上海環境 6.91 +0.29% 6.82 6.96 6.81 704 萬
636 300119 瑞普生物 17.27 +0.29% 16.90 17.55 16.81 455 萬
637 600032R 浙江新能 7.19 +0.28% 6.98 7.38 6.98 4,433 萬
638 002695R 煌上煌 10.76 +0.28% 10.72 10.85 10.53 1,345 萬
639 002748 世龍實業 10.62 +0.28% 10.26 10.69 10.25 565 萬
640 000537R 綠發電力 7.09 +0.28% 6.95 7.18 6.92 1,517 萬
641 601318R 中國平安 54.50 +0.28% 54.49 54.67 53.80 5,562 萬
642 300850R 新強聯 24.80 +0.28% 23.86 25.19 23.68 1,319 萬
643 600486R 揚農化工 56.50 +0.28% 55.58 56.98 55.20 326 萬
644 601619R 嘉澤新能 3.74 +0.27% 3.68 3.78 3.65 2,521 萬
645 603309 維力醫療 11.10 +0.27% 10.90 11.15 10.83 315 萬
646 301181R 標榜股份 25.85 +0.27% 24.50 26.50 24.49 375 萬
647 688349R 三一重能 14.93 +0.27% 14.21 15.37 14.21 1,394 萬
648 600035R 楚天高速 3.80 +0.26% 3.75 3.82 3.70 1,903 萬
649 002911R 佛燃能源 11.65 +0.26% 11.53 11.71 11.45 443 萬
650 688553R 匯宇制藥 11.43 +0.26% 11.10 11.77 11.05 1,399 萬
上一頁 第 13 / 112 · 5,597 下一頁