全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
651 000407 勝利股份 3.88 +0.26% 3.81 3.89 3.79 1,710 萬
652 300430 *ST益通 3.83 +0.26% 3.75 3.96 3.75 867 萬
653 002508R 老板電器 16.20 +0.25% 15.95 16.31 15.83 434 萬
654 000998R 隆平高科 8.13 +0.25% 8.02 8.26 7.99 2,666 萬
655 002062R 宏潤建設 7.90 +0.25% 7.64 7.96 7.46 1,761 萬
656 600611R 大眾交通 3.98 +0.25% 3.84 4.07 3.84 4,437 萬
657 300376 易事特 4.08 +0.25% 3.92 4.13 3.92 3,070 萬
658 600020R 中原高速 4.25 +0.24% 4.21 4.29 4.14 2,540 萬
659 600084 *ST尼雅 4.16 +0.24% 4.10 4.23 4.08 274 萬
660 600269R 贛粵高速 4.10 +0.24% 4.05 4.13 4.01 1,758 萬
661 002895R 川恆股份 29.30 +0.24% 28.86 29.86 28.79 766 萬
662 300003R 樂普醫療 12.61 +0.24% 12.34 12.83 12.26 2,580 萬
663 601229R 上海銀行 8.19 +0.24% 8.15 8.20 8.12 6,415 萬
664 001393R 維通利 41.01 +0.24% 41.80 43.00 40.77 1,043 萬
665 600880R 博瑞傳播 4.10 +0.24% 3.98 4.18 3.97 3,861 萬
666 600282R 南鋼股份 4.32 +0.23% 4.26 4.33 4.23 3,695 萬
667 603333 福華尚緯 8.54 +0.23% 8.32 8.61 8.26 760 萬
668 000875R 電投綠能 4.31 +0.23% 4.24 4.36 4.21 3,249 萬
669 000883R 湖北能源 4.31 +0.23% 4.23 4.32 4.23 2,302 萬
670 600320R 振華重工 4.29 +0.23% 4.20 4.29 4.20 2,746 萬
671 600866R 星湖科技 4.28 +0.23% 4.20 4.31 4.17 1,565 萬
672 600960 渤海汽車 4.30 +0.23% 4.15 4.34 4.15 2,242 萬
673 002967 廣電計量 17.88 +0.22% 17.56 18.21 17.43 545 萬
674 301070 開勒股份 46.08 +0.22% 42.62 46.29 42.62 445 萬
675 300015R 愛爾眼科 9.01 +0.22% 8.90 9.18 8.87 1.12 億
676 300569R 天能重工 4.65 +0.22% 4.55 4.72 4.52 2,139 萬
677 603194R 中力股份 33.96 +0.21% 33.40 34.15 33.33 89 萬
678 000862 銀星能源 4.83 +0.21% 4.70 4.91 4.68 1,269 萬
679 002140R 東華科技 9.55 +0.21% 9.38 9.59 9.30 560 萬
680 301171R 易點天下 34.54 +0.20% 33.93 37.06 33.91 1.13 億
681 002206R 海 利 得 5.04 +0.20% 4.97 5.05 4.94 694 萬
682 002358 森源電氣 5.01 +0.20% 4.90 5.09 4.87 1,402 萬
683 603883R 老百姓 14.97 +0.20% 14.81 15.04 14.72 1,115 萬
684 920682 球冠電纜 5.41 +0.19% 5.33 5.55 5.26 271 萬
685 600163R 中閩能源 5.22 +0.19% 5.12 5.42 5.07 3,870 萬
686 603395R 紅四方 21.41 +0.19% 20.82 22.49 20.82 964 萬
687 688981 中芯國際 110.90 +0.19% 106.00 113.49 105.00 4,493 萬
688 002226 江南化工 5.22 +0.19% 5.13 5.23 5.02 2,162 萬
689 600391R 航發科技 43.11 +0.19% 42.17 44.80 42.00 1,926 萬
690 605228 神通科技 10.30 +0.19% 10.00 10.45 9.97 483 萬
691 301498R 乖寶寵物 37.51 +0.19% 36.92 37.95 36.80 351 萬
692 920496 許昌智能 5.65 +0.18% 5.46 5.83 5.45 241 萬
693 002818 富森美 11.18 +0.18% 11.05 11.26 10.97 238 萬
694 601658R 郵儲銀行 5.53 +0.18% 5.53 5.54 5.46 1.84 億
695 000788 北大醫藥 5.47 +0.18% 5.33 5.62 5.31 1,946 萬
696 300677R 英科醫療 45.37 +0.18% 44.84 46.50 44.59 796 萬
697 002395R 雙象股份 11.14 +0.18% 10.88 11.32 10.73 415 萬
698 600660R 福耀玻璃 55.92 +0.18% 55.80 56.65 55.47 1,230 萬
699 300555 ST路通 11.22 +0.18% 10.88 11.24 10.75 66 萬
700 920110 雷特科技 23.89 +0.17% 23.21 24.00 23.19 7 萬
上一頁 第 14 / 112 · 5,597 下一頁