全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
701 002545R 東方鐵塔 12.06 +0.17% 11.70 12.43 11.68 2,970 萬
702 002753 永東股份 6.01 +0.17% 5.94 6.03 5.90 277 萬
703 603530R 神馬電力 34.41 +0.17% 33.50 36.08 33.50 701 萬
704 600903R 貴州燃氣 5.87 +0.17% 5.75 5.90 5.71 1,803 萬
705 000949 新鄉化纖 5.89 +0.17% 5.70 6.02 5.65 5,553 萬
706 000019 深糧控股 6.18 +0.16% 6.10 6.26 6.07 1,058 萬
707 000683R 博源化工 6.12 +0.16% 6.03 6.19 6.00 5,196 萬
708 600273R 嘉化能源 6.38 +0.16% 6.31 6.42 6.27 1,230 萬
709 603609R 禾豐股份 6.46 +0.16% 6.35 6.50 6.33 466 萬
710 600583R 海油工程 6.37 +0.16% 6.31 6.40 6.19 3,215 萬
711 002387R 維信諾 6.43 +0.16% 6.30 6.65 6.23 2,006 萬
712 920086 科馬材料 20.33 +0.15% 19.65 21.03 19.65 140 萬
713 600031R 三一重工 19.50 +0.15% 19.40 19.60 19.01 5,630 萬
714 600079 ST人福 19.51 +0.15% 19.22 19.55 19.21 774 萬
715 600600R 青島啤酒 53.34 +0.15% 53.25 53.56 52.89 493 萬
716 600729R 重百集團 19.51 +0.15% 19.30 19.54 19.16 313 萬
717 600987R 航民股份 6.69 +0.15% 6.62 6.72 6.61 386 萬
718 003010 若羽臣 28.46 +0.14% 27.79 29.15 27.60 781 萬
719 600760R 中航沈飛 48.93 +0.14% 48.97 49.30 48.36 1,290 萬
720 002034R 旺能環境 14.80 +0.14% 14.60 14.95 14.50 763 萬
721 002632 道明光學 7.90 +0.13% 7.60 8.28 7.60 1,478 萬
722 002860R 星帥爾 15.01 +0.13% 14.50 15.25 14.40 773 萬
723 603318R 水發燃氣 7.89 +0.13% 7.71 7.94 7.68 1,933 萬
724 603689 皖天然氣 7.62 +0.13% 7.53 7.64 7.52 413 萬
725 300710 萬隆光電 23.60 +0.13% 22.76 24.40 22.76 270 萬
726 600373R 中文傳媒 7.79 +0.13% 7.65 7.90 7.62 2,295 萬
727 600818 ST中路 7.75 +0.13% 7.80 7.89 7.56 186 萬
728 600416R 湘電股份 8.28 +0.12% 8.10 8.37 8.06 1,394 萬
729 600072R 中船科技 8.85 +0.11% 8.65 8.94 8.61 1,647 萬
730 002636R 金安國紀 65.95 +0.11% 61.01 68.99 59.30 6,998 萬
731 603299R 蘇鹽井神 8.95 +0.11% 8.87 9.00 8.81 419 萬
732 603636R 南威軟件 8.75 +0.11% 8.34 9.40 8.33 7,313 萬
733 688076 ST諾泰 27.54 +0.11% 27.01 27.72 26.88 124 萬
734 002389R 航天彩虹 18.13 +0.11% 17.75 18.72 17.69 2,930 萬
735 300298R 三諾生物 19.05 +0.11% 18.60 19.27 18.52 1,265 萬
736 000039R 中集集團 9.57 +0.10% 9.40 9.62 9.33 2,633 萬
737 920169 七豐精工 20.38 +0.10% 20.00 20.88 19.91 317 萬
738 920833 美心翼申 9.66 +0.10% 9.40 9.68 9.31 47 萬
739 603599R 廣信股份 10.53 +0.10% 10.31 10.61 10.31 1,109 萬
740 688169R 石頭科技 135.95 +0.10% 132.50 140.00 131.03 747 萬
741 688799R 華納藥廠 47.00 +0.09% 45.65 47.89 45.33 175 萬
742 000568R 瀘州老窖 81.17 +0.09% 81.10 81.67 79.81 1,537 萬
743 000729R 燕京啤酒 11.40 +0.09% 11.28 11.50 11.22 2,282 萬
744 600021R 上海電力 11.76 +0.09% 11.56 11.87 11.50 1,942 萬
745 603588R 高能時代 11.20 +0.09% 10.77 11.35 10.70 3,469 萬
746 601898R 中煤能源 12.91 +0.08% 12.79 13.01 12.65 3,386 萬
747 300969 恆帥股份 84.20 +0.08% 80.00 87.90 79.97 577 萬
748 000999R 華潤三九 25.95 +0.08% 25.56 26.16 25.52 941 萬
749 002847R 鹽津鋪子 41.26 +0.07% 40.77 41.84 40.60 270 萬
750 002932 *ST明德 14.52 +0.07% 14.25 14.57 14.25 113 萬
上一頁 第 15 / 112 · 5,597 下一頁