全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
1151 300337R 銀邦股份 8.71 +1.28% 8.68 8.96 8.68 1,848 萬
1152 688806R 泰諾麥博 23.19 +1.27% 23.24 23.61 22.70 400 萬
1153 000020 深華發A 11.19 +1.27% 11.19 11.66 11.16 771 萬
1154 000090R 天健集團 3.19 +1.27% 3.16 3.20 3.15 1,748 萬
1155 301191R 菲菱科思 59.80 +1.27% 60.14 60.68 59.10 175 萬
1156 301317R 鑫磊股份 30.40 +1.27% 30.93 31.00 30.21 183 萬
1157 605056 鹹亨國際 12.75 +1.27% 12.78 13.25 12.63 621 萬
1158 688077R 大地熊 22.28 +1.27% 22.31 22.90 22.10 155 萬
1159 688292R 浩瀚深度 17.55 +1.27% 17.60 18.20 17.53 239 萬
1160 301696R 三瑞智能 82.20 +1.27% 82.45 85.10 81.56 195 萬
1161 601231R 環旭電子 18.47 +1.26% 18.45 18.68 17.96 2,490 萬
1162 603266 天龍股份 15.25 +1.26% 15.29 15.60 14.97 442 萬
1163 301316R 慧博雲通 30.48 +1.26% 30.63 31.21 30.19 614 萬
1164 601128R 常熟銀行 6.44 +1.26% 6.32 6.46 6.32 7,682 萬
1165 688041R 海光信息 191.88 +1.26% 192.00 196.16 189.45 1,773 萬
1166 688356R 鍵凱科技 76.32 +1.26% 76.88 78.88 76.04 229 萬
1167 920025 凱達重工 8.91 +1.25% 8.83 9.10 8.83 352 萬
1168 688620R 安凱微 12.15 +1.25% 12.20 12.40 12.00 1,020 萬
1169 600628 新世界 6.50 +1.25% 6.45 6.53 6.39 826 萬
1170 600963R 嶽陽林紙 4.04 +1.25% 3.98 4.10 3.98 4,199 萬
1171 002026R 山東威達 10.54 +1.25% 10.48 10.68 10.41 780 萬
1172 002134 天津普林 16.99 +1.25% 17.03 17.35 16.78 1,316 萬
1173 920505 九菱科技 23.67 +1.24% 22.86 23.90 22.86 38 萬
1174 002430R 杭氧股份 26.84 +1.24% 26.51 27.10 26.48 1,192 萬
1175 002522R 浙江眾成 4.90 +1.24% 4.90 4.93 4.86 2,220 萬
1176 002907 華森制藥 13.10 +1.24% 13.07 13.24 13.01 478 萬
1177 603135R 中重科技 8.18 +1.24% 8.20 8.37 8.08 995 萬
1178 300748R 金力永磁 24.40 +1.24% 24.30 25.00 24.28 1,192 萬
1179 002108R 滄州明珠 4.08 +1.24% 4.05 4.10 3.99 1,700 萬
1180 002158R 漢鍾精機 21.17 +1.24% 21.17 21.51 20.90 663 萬
1181 603933 睿能科技 17.11 +1.24% 17.20 17.52 16.91 561 萬
1182 688305R 科德數控 43.42 +1.24% 43.56 44.18 43.02 155 萬
1183 300324R 旋極信息 3.26 +1.24% 3.26 3.31 3.20 3,606 萬
1184 600018R 上港集團 5.75 +1.23% 5.67 5.78 5.65 6,964 萬
1185 002869R 金溢科技 15.59 +1.23% 15.67 15.90 15.45 264 萬
1186 601665R 齊魯銀行 6.60 +1.23% 6.49 6.62 6.45 5,337 萬
1187 603053 成都燃氣 8.25 +1.23% 8.20 8.35 8.18 295 萬
1188 603823 百合花 31.20 +1.23% 31.15 31.99 30.85 928 萬
1189 605598 上海港灣 25.59 +1.23% 27.00 27.60 25.46 1,930 萬
1190 300335 迪森股份 4.93 +1.23% 4.93 5.02 4.90 1,411 萬
1191 920050 愛倫醫療 30.78 +1.22% 30.60 31.31 30.60 41 萬
1192 688655R 迅捷興 39.94 +1.22% 40.05 41.60 38.03 1,060 萬
1193 688837R 信諾維 39.98 +1.22% 40.00 40.57 39.02 451 萬
1194 300733 西菱動力 14.14 +1.22% 14.20 14.67 14.02 698 萬
1195 301157 華塑科技 58.08 +1.22% 57.77 58.87 57.53 48 萬
1196 000980R 眾泰汽車 1.66 +1.22% 1.68 1.76 1.65 1.57 億
1197 001872R 招商港口 25.66 +1.22% 25.56 25.70 25.00 330 萬
1198 605577 龍版傳媒 15.71 +1.22% 15.31 16.11 15.31 3,874 萬
1199 688103R 國力電子 65.41 +1.22% 65.91 66.93 65.00 124 萬
1200 920161 龍辰科技 15.91 +1.21% 15.73 16.20 15.72 116 萬
上一頁 第 24 / 112 · 5,597 下一頁