全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
1201 920489 佳先股份 10.02 +1.21% 10.04 10.19 9.97 109 萬
1202 603679 華體科技 16.74 +1.21% 16.70 17.47 16.63 587 萬
1203 000025R 特 力A 14.17 +1.21% 14.11 14.33 13.99 460 萬
1204 300943R 春暉智控 24.24 +1.21% 24.43 25.29 24.15 1,294 萬
1205 688107R 安路科技 25.09 +1.21% 25.50 25.54 24.76 505 萬
1206 920202 安達股份 11.00 +1.20% 10.95 11.30 10.93 246 萬
1207 603042R 華脈科技 11.85 +1.20% 11.94 12.14 11.82 1,174 萬
1208 603439 三力制藥 10.97 +1.20% 10.88 11.15 10.88 974 萬
1209 002796R 世嘉科技 18.60 +1.20% 18.72 19.10 18.52 591 萬
1210 300894R 火星人 9.31 +1.20% 9.35 9.60 9.26 469 萬
1211 300946 恆而達 32.06 +1.20% 32.31 32.94 31.63 107 萬
1212 301182 凱旺科技 46.27 +1.20% 46.72 47.41 45.50 242 萬
1213 600366R 寧波韻升 10.15 +1.20% 10.15 10.28 10.12 1,443 萬
1214 603006 聯明股份 11.08 +1.19% 11.08 11.19 10.94 564 萬
1215 603331 百達精工 10.19 +1.19% 10.33 10.54 10.13 708 萬
1216 002628R 成都路橋 4.26 +1.19% 4.21 4.31 4.21 812 萬
1217 688518R 聯贏激光 22.19 +1.19% 22.11 22.56 21.73 1,857 萬
1218 000558R 天府文旅 3.40 +1.19% 3.37 3.46 3.35 2,699 萬
1219 301080R 百普賽斯 88.16 +1.19% 88.80 92.49 86.79 1,154 萬
1220 001280R 中國鈾業 58.74 +1.19% 58.58 59.37 58.45 293 萬
1221 603278 大業股份 13.73 +1.18% 13.58 14.18 13.58 5,850 萬
1222 600697 歐亞集團 12.05 +1.18% 11.94 12.46 11.70 2,344 萬
1223 603969R 銀龍股份 6.00 +1.18% 5.97 6.03 5.94 1,306 萬
1224 688218R 江蘇北人 32.54 +1.18% 33.30 34.45 32.45 276 萬
1225 920062 科潤智控 6.93 +1.17% 7.00 7.01 6.89 235 萬
1226 920394 民士達 38.02 +1.17% 37.95 39.30 37.78 82 萬
1227 002664R 信質集團 13.82 +1.17% 13.84 14.19 13.67 457 萬
1228 002283R 天潤工業 6.92 +1.17% 6.95 7.04 6.86 2,102 萬
1229 688656R 浩歐博 103.18 +1.16% 102.44 106.00 102.00 55 萬
1230 600793 宜賓紙業 13.95 +1.16% 13.91 15.17 13.80 1,244 萬
1231 688162R 巨一科技 24.41 +1.16% 24.85 25.12 24.25 127 萬
1232 300031R 寶通科技 25.34 +1.16% 25.34 26.40 25.01 3,068 萬
1233 300221 銀禧科技 9.57 +1.16% 9.63 9.75 9.52 1,060 萬
1234 920873 中設諮詢 8.00 +1.14% 7.85 8.30 7.78 421 萬
1235 002722 物產金輪 12.44 +1.14% 12.46 12.95 12.25 449 萬
1236 002839R 張家港行 4.45 +1.14% 4.39 4.49 4.38 3,920 萬
1237 001318 陽光乳業 13.35 +1.14% 13.22 13.81 13.06 2,855 萬
1238 001322 箭牌家居 6.23 +1.14% 6.16 6.39 6.14 259 萬
1239 600694R 大商股份 15.09 +1.14% 15.05 15.14 14.88 508 萬
1240 301548R 崇德科技 47.18 +1.14% 47.30 48.20 46.81 96 萬
1241 300179 四方達 25.84 +1.14% 25.98 26.48 25.71 1,651 萬
1242 002748 世龍實業 10.74 +1.13% 10.83 11.36 10.68 990 萬
1243 002917 金奧博 9.87 +1.13% 9.87 10.15 9.80 849 萬
1244 600660R 福耀玻璃 56.55 +1.13% 55.86 56.70 55.24 1,368 萬
1245 603773 沃格光電 56.24 +1.13% 56.72 57.29 55.71 960 萬
1246 300191R 潛能恆信 23.25 +1.13% 23.40 23.98 22.93 1,021 萬
1247 603069R 海汽集團 11.69 +1.12% 11.69 11.85 11.47 338 萬
1248 603618R 杭電股份 23.43 +1.12% 23.57 24.13 23.38 3,823 萬
1249 688503R 聚和材料 48.90 +1.12% 49.33 50.80 48.60 1,002 萬
1250 002222R 福晶科技 47.01 +1.12% 47.30 48.15 46.99 1,494 萬
上一頁 第 25 / 112 · 5,597 下一頁