全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
1251 920425 樂創技術 13.67 +1.11% 13.58 13.90 13.54 140 萬
1252 300523 辰安科技 19.06 +1.11% 19.00 19.88 19.00 276 萬
1253 000793 ST華聞 1.83 +1.10% 1.81 1.83 1.80 754 萬
1254 001286R 陝西能源 10.08 +1.10% 9.96 10.14 9.93 1,737 萬
1255 300619 金銀河 21.19 +1.10% 21.44 21.77 21.10 499 萬
1256 920953 國子軟件 22.19 +1.09% 22.26 22.55 22.01 77 萬
1257 600033R 福建高速 3.70 +1.09% 3.66 3.72 3.63 3,137 萬
1258 603202R 天有為 52.10 +1.09% 51.56 52.24 51.45 129 萬
1259 688562R 航天軟件 14.80 +1.09% 14.90 15.20 14.73 477 萬
1260 605188 國光連鎖 12.03 +1.09% 12.08 12.27 11.80 2,059 萬
1261 001220R 世盟股份 28.66 +1.09% 28.71 29.00 28.39 70 萬
1262 301707R 展芯股份 55.70 +1.09% 55.25 56.47 55.00 210 萬
1263 601858R 中國科傳 19.70 +1.08% 19.49 20.55 19.34 1,627 萬
1264 603161 科華控股 13.16 +1.08% 13.16 13.26 12.99 116 萬
1265 688508R 芯朋微 55.44 +1.08% 55.63 56.45 54.60 314 萬
1266 000088R 鹽 田 港 4.67 +1.08% 4.65 4.70 4.60 2,662 萬
1267 605055 迎豐股份 7.46 +1.08% 7.50 7.73 7.26 838 萬
1268 688238R 和元生物 6.56 +1.08% 6.54 6.80 6.54 2,451 萬
1269 603065 宿遷聯盛 13.21 +1.07% 13.30 13.45 13.18 618 萬
1270 301027 華藍集團 14.20 +1.07% 14.35 14.39 14.10 247 萬
1271 002818 富森美 11.30 +1.07% 11.23 11.32 11.10 330 萬
1272 603712R 七一二 12.28 +1.07% 12.21 12.37 12.00 1,791 萬
1273 603859 能科科技 37.83 +1.07% 38.09 39.85 37.66 1,062 萬
1274 000938R 紫光股份 24.59 +1.07% 24.72 25.06 24.41 7,174 萬
1275 002011R 盾安環境 11.38 +1.07% 11.38 11.60 11.30 2,681 萬
1276 002046R 國機精工 43.58 +1.07% 43.98 45.32 43.27 1,255 萬
1277 300134R 大富科技 7.55 +1.07% 7.58 7.72 7.52 580 萬
1278 300263R 隆華科技 7.55 +1.07% 7.60 7.65 7.50 2,072 萬
1279 300489 光智科技 197.08 +1.07% 200.01 210.88 174.01 1,899 萬
1280 301387 光大同創 37.79 +1.07% 38.37 38.65 37.54 132 萬
1281 603036 如通股份 12.34 +1.06% 12.30 12.54 12.22 318 萬
1282 605005 合興股份 15.24 +1.06% 15.18 15.30 15.02 84 萬
1283 688001R 華興源創 37.07 +1.06% 37.41 37.96 36.82 584 萬
1284 920026 卓兆點膠 15.41 +1.05% 15.32 15.78 15.30 43 萬
1285 603155 新亞強 11.60 +1.05% 11.58 11.80 11.51 746 萬
1286 301007R 德邁仕 25.09 +1.05% 25.22 25.84 24.81 191 萬
1287 301225R 恆勃股份 66.67 +1.05% 67.90 70.18 64.95 308 萬
1288 002662R 峰璟股份 2.90 +1.05% 2.88 2.95 2.87 973 萬
1289 002897R 意華股份 43.19 +1.05% 44.05 44.42 43.00 601 萬
1290 003041 真愛美家 32.64 +1.05% 32.67 32.90 31.95 134 萬
1291 600480R 凌雲股份 7.71 +1.05% 7.72 7.87 7.67 1,584 萬
1292 600539 獅頭股份 12.50 +1.05% 12.59 12.72 12.40 840 萬
1293 600812R 華北制藥 4.83 +1.05% 4.84 4.88 4.78 4,295 萬
1294 001298 好上好 14.45 +1.05% 14.50 14.64 14.37 660 萬
1295 301360R 榮旗科技 57.72 +1.05% 58.04 59.59 57.11 163 萬
1296 920139 華嶺股份 13.64 +1.04% 13.60 13.78 13.55 261 萬
1297 600178 東安動力 8.71 +1.04% 8.71 8.95 8.68 1,855 萬
1298 688697R 紐威數控 11.71 +1.04% 11.71 11.94 11.66 693 萬
1299 688698R 偉創電氣 42.92 +1.04% 43.30 44.65 42.31 700 萬
1300 301050 雷電微力 25.23 +1.04% 25.29 25.88 25.20 415 萬
上一頁 第 26 / 112 · 5,597 下一頁